| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 14.9 oC | 19.2 oC | 0:10 | 13.4 oC | 20:00 | 0.2 mm | 18.5 km/h | 46.7 km/h | 7:00 | NE |
| 2 | 13.8 oC | 15.8 oC | 15:30 | 12.8 oC | 7:20 | 0 mm | 19.6 km/h | 46.7 km/h | 16:00 | N |
| 3 | 13.3 oC | 15.3 oC | 15:40 | 10.4 oC | 9:40 | 0.2 mm | 16.6 km/h | 38.6 km/h | 8:50 | NNW |
| 4 | 16.1 oC | 21.2 oC | 18:10 | 11.9 oC | 7:10 | 0 mm | 6.6 km/h | 24.1 km/h | 0:40 | NW |
| 5 | 19.9 oC | 26.8 oC | 16:30 | 14.1 oC | 0:10 | 0 mm | 6.8 km/h | 27.4 km/h | 7:50 | WNW |
| 6 | 20.9 oC | 27.7 oC | 16:30 | 16.4 oC | 5:30 | 0 mm | 5.1 km/h | 22.5 km/h | 16:40 | NNW |
| 7 | 20.4 oC | 25.6 oC | 16:20 | 15.9 oC | 4:30 | 0 mm | 4.8 km/h | 20.9 km/h | 16:10 | ENE |
| 8 | 21.1 oC | 25.6 oC | 16:20 | 17.3 oC | 5:30 | 0 mm | 5.1 km/h | 29 km/h | 15:30 | SSE |
| 9 | 21.5 oC | 27 oC | 13:30 | 17 oC | 6:30 | 0 mm | 4.8 km/h | 25.7 km/h | 14:50 | SSE |
| 10 | 21.5 oC | 26.1 oC | 12:40 | 17.9 oC | 3:00 | 0 mm | 3.5 km/h | 19.3 km/h | 16:50 | SW |
| 11 | 21.6 oC | 26.3 oC | 13:50 | 17.2 oC | 6:40 | 0 mm | 3.1 km/h | 27.4 km/h | 13:20 | NNW |
| 12 | 23.8 oC | 29.2 oC | 14:10 | 19.6 oC | 0:40 | 0 mm | 9.7 km/h | 37 km/h | 21:30 | WNW |
| 13 | 22.7 oC | 26.9 oC | 15:10 | 19.7 oC | 4:50 | 0 mm | 8.9 km/h | 45.1 km/h | 1:50 | WNW |
| 14 | 21.4 oC | 24.9 oC | 14:50 | 18.9 oC | 6:00 | 0 mm | 12.6 km/h | 37 km/h | 12:50 | WNW |
| 15 | 21.6 oC | 26.1 oC | 15:10 | 17.9 oC | 6:10 | 0 mm | 10.1 km/h | 33.8 km/h | 7:20 | WNW |
| 16 | 20.4 oC | 25.3 oC | 11:30 | 18.2 oC | 23:40 | 0.4 mm | 4.8 km/h | 24.1 km/h | 17:10 | NE |
| 17 | 20.8 oC | 24.5 oC | 15:50 | 18 oC | 6:50 | 0 mm | 13.4 km/h | 51.5 km/h | 8:20 | WNW |
| 18 | 21.3 oC | 26.5 oC | 15:00 | 17.9 oC | 6:20 | 0 mm | 10.5 km/h | 30.6 km/h | 0:10 | WNW |
| 19 | 20.1 oC | 25.8 oC | 14:50 | 16.5 oC | 4:20 | 3 mm | 5.3 km/h | 22.5 km/h | 14:40 | SSE |
| 20 | 21.2 oC | 25.6 oC | 16:10 | 17 oC | 0:10 | 0 mm | 9.8 km/h | 30.6 km/h | 7:20 | NW |
| 21 | 22.6 oC | 28.7 oC | 15:10 | 18.4 oC | 5:40 | 0 mm | 6 km/h | 24.1 km/h | 10:20 | NNW |
| 22 | 21.8 oC | 27.7 oC | 16:00 | 18.5 oC | 6:00 | 1.4 mm | 6.1 km/h | 27.4 km/h | 23:50 | NE |
| 23 | 20.3 oC | 22.7 oC | 19:10 | 18.6 oC | 6:50 | 2.2 mm | 11.3 km/h | 33.8 km/h | 16:10 | WNW |
| 24 | 22.5 oC | 26.4 oC | 13:40 | 19 oC | 6:20 | 0.4 mm | 6.4 km/h | 25.7 km/h | 14:30 | N |
| 25 | 23.5 oC | 27.7 oC | 17:40 | 19.7 oC | 6:10 | 0 mm | 7.4 km/h | 24.1 km/h | 10:10 | N |
| 26 | 24.8 oC | 29.6 oC | 17:10 | 19.7 oC | 6:30 | 0 mm | 9.5 km/h | 41.8 km/h | 15:00 | NNE |
| 27 | 25.4 oC | 30.5 oC | 15:20 | 21.4 oC | 6:40 | 0 mm | 7.6 km/h | 29 km/h | 13:50 | NE |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr