| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 12.7 oC | 15.7 oC | 15:40 | 10.6 oC | 1:20 | 0 mm | 15.8 km/h | 41.8 km/h | 10:50 | N |
| 2 | 13.9 oC | 18.7 oC | 15:30 | 10.8 oC | 1:00 | 0 mm | 4.8 km/h | 17.7 km/h | 10:40 | ENE |
| 3 | 14.7 oC | 18.6 oC | 16:20 | 12 oC | 2:20 | 0 mm | 6.8 km/h | 29 km/h | 10:20 | WNW |
| 4 | 14.6 oC | 17.9 oC | 14:30 | 11.7 oC | 6:10 | 0 mm | 3.2 km/h | 16.1 km/h | 12:30 | ENE |
| 5 | 15.1 oC | 19.7 oC | 15:50 | 11.8 oC | 2:20 | 0 mm | 3.1 km/h | 17.7 km/h | 23:30 | E |
| 6 | 15.3 oC | 18.8 oC | 15:10 | 13.2 oC | 6:30 | 0 mm | 6.9 km/h | 24.1 km/h | 8:10 | NNE |
| 7 | 14.5 oC | 18.4 oC | 14:00 | 11.4 oC | 7:10 | 0 mm | 6.9 km/h | 25.7 km/h | 20:30 | ENE |
| 8 | 13.9 oC | 17.7 oC | 14:40 | 10.9 oC | 6:40 | 0 mm | 12.1 km/h | 29 km/h | 21:20 | NNE |
| 9 | 13.4 oC | 16.2 oC | 13:30 | 11.6 oC | 23:00 | 0 mm | 17.4 km/h | 41.8 km/h | 13:50 | N |
| 10 | 13.7 oC | 17.2 oC | 15:30 | 11.6 oC | 00:00 | 0 mm | 9.5 km/h | 24.1 km/h | 0:10 | N |
| 11 | 13.7 oC | 18.1 oC | 15:20 | 11.2 oC | 7:20 | 0 mm | 6 km/h | 20.9 km/h | 9:10 | E |
| 12 | 14.2 oC | 18.9 oC | 14:20 | 10.6 oC | 4:00 | 0 mm | 2.9 km/h | 17.7 km/h | 18:00 | ESE |
| 13 | 14 oC | 17.8 oC | 15:40 | 10.5 oC | 7:20 | 0 mm | 10.5 km/h | 29 km/h | 9:40 | N |
| 14 | 13.7 oC | 17.2 oC | 16:00 | 11 oC | 6:00 | 0 mm | 9.5 km/h | 32.2 km/h | 2:20 | NW |
| 15 | 13.2 oC | 17.7 oC | 13:50 | 9.3 oC | 4:40 | 0 mm | 7.9 km/h | 25.7 km/h | 16:20 | ENE |
| 16 | 13.4 oC | 17.1 oC | 14:30 | 10.3 oC | 3:50 | 0 mm | 8.5 km/h | 27.4 km/h | 8:50 | ENE |
| 17 | 13.4 oC | 15.3 oC | 15:10 | 11.7 oC | 1:30 | 0 mm | 12.1 km/h | 37 km/h | 18:10 | NNE |
| 18 | 13 oC | 13.8 oC | 16:10 | 12.1 oC | 11:40 | 2.4 mm | 14.2 km/h | 37 km/h | 16:20 | N |
| 19 | 12.1 oC | 13.3 oC | 14:10 | 11 oC | 22:50 | 0.2 mm | 19.2 km/h | 56.3 km/h | 20:30 | N |
| 20 | 10.8 oC | 12.6 oC | 15:50 | 9.6 oC | 6:40 | 0 mm | 18.3 km/h | 48.3 km/h | 2:20 | N |
| 21 | 12.1 oC | 14.6 oC | 14:40 | 9.9 oC | 5:00 | 0 mm | 13.8 km/h | 32.2 km/h | 10:20 | N |
| 22 | 13.4 oC | 15.9 oC | 12:40 | 12.1 oC | 4:10 | 0 mm | 13.5 km/h | 33.8 km/h | 11:50 | N |
| 23 | 13.3 oC | 15.8 oC | 15:30 | 11.5 oC | 6:20 | 0 mm | 6.8 km/h | 20.9 km/h | 8:50 | N |
| 24 | 12.7 oC | 15.2 oC | 16:20 | 11.2 oC | 4:00 | 0.4 mm | 11.9 km/h | 33.8 km/h | 23:50 | NNW |
| 25 | 13.8 oC | 17 oC | 14:30 | 11.1 oC | 5:40 | 1.6 mm | 18.3 km/h | 53.1 km/h | 12:50 | NNW |
| 26 | 15.9 oC | 19.9 oC | 13:10 | 11.8 oC | 6:50 | 0 mm | 8 km/h | 33.8 km/h | 18:20 | SW |
| 27 | 15.1 oC | 19.2 oC | 13:20 | 11.1 oC | 21:20 | 1.2 mm | 7.2 km/h | 41.8 km/h | 13:50 | SW |
| 28 | 13.4 oC | 15.9 oC | 14:10 | 11.3 oC | 5:00 | 0 mm | 6.8 km/h | 33.8 km/h | 22:20 | WNW |
| 29 | 14.9 oC | 18.8 oC | 16:30 | 12.3 oC | 7:30 | 0 mm | 11.3 km/h | 32.2 km/h | 1:30 | WNW |
| 30 | 15.7 oC | 19.7 oC | 15:00 | 12.7 oC | 7:40 | 0 mm | 7.4 km/h | 24.1 km/h | 17:10 | WNW |
| 31 | 15.9 oC | 19.6 oC | 16:00 | 13 oC | 3:00 | 0 mm | 6.9 km/h | 24.1 km/h | 14:40 | SSE |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr