| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 15.6 oC | 18.7 oC | 11:30 | 12.5 oC | 22:2 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 11:50 | 0 |
| 2 | 14.8 oC | 17.7 oC | 13:40 | 11.3 oC | 06:0 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 11:40 | 0 N |
| 3 | 13.5 oC | 18.9 oC | 14:40 | 8.4 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 14:50 | 0 NN |
| 4 | 14.9 oC | 21.6 oC | 15:30 | 7.9 oC | 03:3 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 17:30 | 0 S |
| 5 | 17.6 oC | 25.3 oC | 16:00 | 9.8 oC | 06:1 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 16:30 | 0 N |
| 6 | 18 oC | 24.5 oC | 14:30 | 12.7 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 14:50 | 0 WS |
| 7 | 19 oC | 25.6 oC | 15:30 | 12.1 oC | 05:3 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 18:00 | 0 |
| 8 | 18.6 oC | 24 oC | 18:20 | 14.6 oC | 08:1 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 18:30 | 0 |
| 9 | 20.2 oC | 25.9 oC | 16:10 | 15.2 oC | 07:5 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:00 | 0 |
| 10 | 19.6 oC | 25.6 oC | 17:20 | 13.8 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:20 | 0 |
| 11 | 21.4 oC | 28.8 oC | 16:00 | 14.9 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 16:00 | 0 S |
| 12 | 20 oC | 26.6 oC | 15:00 | 14.1 oC | 06:5 | 0 mm | 4 km/h | 5 km/h | 16:00 | 0 |
| 13 | 20.4 oC | 25.8 oC | 16:10 | 15.1 oC | 05:3 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 15:00 | 0 |
| 14 | 18.9 oC | 23.2 oC | 15:10 | 14.8 oC | 06:3 | 0.2 mm | 2 km/h | 7 km/h | 17:40 | 0 |
| 15 | 18.8 oC | 23.8 oC | 16:20 | 14.3 oC | 05:3 | 0.8 mm | 4 km/h | 7 km/h | 14:50 | 0 |
| 16 | 17.8 oC | 22.3 oC | 12:00 | 16.3 oC | 23:5 | 18 mm | 0 km/h | 3 km/h | 12:40 | 0 |
| 17 | 17.5 oC | 22.5 oC | 15:40 | 11.8 oC | 05:3 | 0.2 mm | 5 km/h | 0 km/h | 14:30 | 0 |
| 18 | 17.9 oC | 24.3 oC | 16:50 | 11.4 oC | 05:3 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 15:30 | 0 |
| 19 | 18.1 oC | 23.7 oC | 13:30 | 12.7 oC | 07:1 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 16:00 | 0 |
| 20 | 19.3 oC | 26.4 oC | 16:00 | 12.3 oC | 06:5 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 16:20 | 0 WN |
| 21 | 19.9 oC | 27.9 oC | 14:40 | 14.5 oC | 06:4 | 0.2 mm | 1 km/h | 7 km/h | 17:40 | 0 |
| 22 | 20.4 oC | 29.1 oC | 16:00 | 15.2 oC | 06:4 | 5.6 mm | 1 km/h | 7 km/h | 15:50 | 0 |
| 23 | 20.6 oC | 26.7 oC | 19:10 | 15.9 oC | 04:0 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 15:10 | 0 |
| 24 | 19.4 oC | 28.1 oC | 15:30 | 15.5 oC | 00:0 | 8.6 mm | 0 km/h | 8 km/h | 16:00 | 0 |
| 25 | 20.4 oC | 28.9 oC | 15:10 | 15.1 oC | 00:5 | 0.2 mm | 2 km/h | 1 km/h | 14:20 | 0 |
| 26 | 23.1 oC | 30.3 oC | 17:40 | 16.8 oC | 03:0 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 14:50 | 0 |
| 27 | 23.7 oC | 31.9 oC | 15:00 | 17.3 oC | 06:1 | 4.8 mm | 2 km/h | 1 km/h | 16:40 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr