| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11.2 oC | 17.5 oC | 15:10 | 5.5 oC | 07:2 | 0 mm | 1 km/h | 4 km/h | 15:10 | 0 |
| 2 | 10.7 oC | 18.6 oC | 15:30 | 4.6 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 15:10 | 0 |
| 3 | 12.5 oC | 18.7 oC | 15:10 | 8.2 oC | 04:2 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 15:00 | 0 |
| 4 | 13.3 oC | 20.4 oC | 15:20 | 8.6 oC | 06:5 | 0 mm | 0 km/h | 8 km/h | 17:20 | 0 |
| 5 | 12.6 oC | 19.2 oC | 15:30 | 6.8 oC | 07:3 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:20 | 0 S |
| 6 | 12.7 oC | 19.1 oC | 14:30 | 8 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 16:20 | 0 |
| 7 | 12.3 oC | 20 oC | 15:10 | 7.7 oC | 05:4 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 16:20 | 0 |
| 8 | 10 oC | 16.7 oC | 18:30 | 7.8 oC | 05:4 | 0 mm | 0 km/h | 7 km/h | 20:30 | 0 EN |
| 9 | 13.1 oC | 18.3 oC | 15:00 | 9.1 oC | 06:5 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 16:30 | 0 |
| 10 | 12.2 oC | 18.2 oC | 14:40 | 6.6 oC | 07:2 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 12:00 | 0 |
| 11 | 12 oC | 18.9 oC | 16:00 | 5.8 oC | 07:1 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 16:20 | 0 S |
| 12 | 11.5 oC | 19.1 oC | 14:50 | 5.7 oC | 05:4 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 15:40 | 0 SS |
| 13 | 14.7 oC | 19.7 oC | 15:30 | 6.8 oC | 05:0 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 15:40 | 0 |
| 14 | 12 oC | 18.4 oC | 15:00 | 6.6 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 16:40 | 0 N |
| 15 | 11.7 oC | 18.5 oC | 14:50 | 5.3 oC | 06:3 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 15:50 | 0 SS |
| 16 | 13 oC | 17.2 oC | 14:50 | 8.7 oC | 03:5 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 11:50 | 0 |
| 17 | 13.1 oC | 15.1 oC | 12:20 | 11.4 oC | 22:5 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 11:50 | 0 |
| 18 | 12.9 oC | 16.9 oC | 13:10 | 9.9 oC | 01:3 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 14:30 | 0 |
| 19 | 10.9 oC | 13 oC | 11:20 | 9 oC | 23:5 | 3.6 mm | 0 km/h | 0 km/h | 00:10 | 0 -- |
| 20 | 10.5 oC | 14.8 oC | 13:30 | 5.6 oC | 05:3 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 16:00 | 0 |
| 21 | 11.6 oC | 15.9 oC | 13:10 | 7.8 oC | 23:5 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 13:10 | 0 |
| 22 | 11.2 oC | 17.2 oC | 13:40 | 4.7 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 13:30 | 0 |
| 23 | 12 oC | 18.8 oC | 13:50 | 8.9 oC | 06:2 | 9.8 mm | 1 km/h | 0 km/h | 18:30 | 0 N |
| 24 | 11.7 oC | 17.4 oC | 14:50 | 6.4 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 21:20 | 0 N |
| 25 | 12.2 oC | 12.5 oC | 02:00 | 11.9 oC | 03:4 | 0 mm | 9 km/h | 0 km/h | 03:00 | 0 NN |
| 26 | 14.7 oC | 18.2 oC | 13:20 | 7.4 oC | 06:4 | 2 mm | 8 km/h | 9 km/h | 16:30 | 0 |
| 27 | 11.1 oC | 14.6 oC | 11:10 | 7.3 oC | 11:5 | 9.2 mm | 7 km/h | 1 km/h | 11:30 | 0 |
| 28 | 9.3 oC | 13.7 oC | 14:00 | 5.8 oC | 04:0 | 7.6 mm | 2 km/h | 7 km/h | 17:50 | 0 EN |
| 29 | 11.2 oC | 16.1 oC | 15:30 | 6.7 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 18:10 | 0 N |
| 30 | 11.9 oC | 18.1 oC | 16:40 | 5.9 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 15:40 | 0 S |
| 31 | 12.5 oC | 17.7 oC | 13:20 | 7.6 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 8 km/h | 15:00 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr