Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 19 oC | 27.4 oC | 15:40 | 6.1 oC | 04:3 | 0 mm | 9 km/h | 1 km/h | 08:50 | 0 N |
2 | 17.8 oC | 26.7 oC | 16:50 | 9.5 oC | 06:1 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 00:30 | 0 |
3 | 16.7 oC | 26.1 oC | 16:30 | 7.1 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 15:30 | 0 WN |
4 | 17.5 oC | 27.9 oC | 15:40 | 7.4 oC | 06:4 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 15:00 | 0 WN |
5 | 17.5 oC | 26.2 oC | 16:30 | 10.7 oC | 05:2 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 12:50 | 0 |
6 | 16.6 oC | 23.7 oC | 18:00 | 10.8 oC | 05:3 | 3.6 mm | 1 km/h | 9 km/h | 12:30 | 0 |
7 | 18.3 oC | 26 oC | 15:20 | 11.1 oC | 06:4 | 0.6 mm | 2 km/h | 3 km/h | 18:10 | 0 WS |
8 | 18.8 oC | 27.3 oC | 15:00 | 9.8 oC | 06:3 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 18:40 | 0 |
9 | 17.5 oC | 24.1 oC | 14:40 | 10.2 oC | 04:0 | 5.2 mm | 4 km/h | 7 km/h | 06:30 | 0 |
10 | 17.9 oC | 24.3 oC | 16:40 | 12.7 oC | 04:3 | 6.4 mm | 6 km/h | 0 km/h | 11:00 | 0 WN |
11 | 15.8 oC | 20.9 oC | 15:00 | 12.5 oC | 05:4 | 13.4 mm | 1 km/h | 9 km/h | 13:50 | 0 |
12 | 16.1 oC | 22 oC | 13:40 | 12.1 oC | 06:1 | 7.4 mm | 2 km/h | 3 km/h | 14:50 | 0 |
13 | 15 oC | 19.4 oC | 15:30 | 11.3 oC | 06:2 | 6.2 mm | 2 km/h | 2 km/h | 16:50 | 0 N |
14 | 15.6 oC | 21.6 oC | 16:00 | 9.5 oC | 06:5 | 0.2 mm | 3 km/h | 3 km/h | 09:50 | 0 WS |
15 | 14.4 oC | 20.6 oC | 14:40 | 6.5 oC | 06:3 | 1.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 12:20 | 0 WN |
16 | 12.7 oC | 14.9 oC | 00:10 | 10.6 oC | 22:4 | 46.8 mm | 2 km/h | 3 km/h | 23:40 | 0 WN |
17 | 15 oC | 20.8 oC | 15:10 | 11.2 oC | 03:3 | 0.6 mm | 11 km/h | 9 km/h | 02:50 | 0 WN |
18 | 15.2 oC | 24.4 oC | 17:30 | 7.2 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 17:30 | 0 |
19 | 16.1 oC | 25.6 oC | 15:00 | 6.9 oC | 05:5 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 23:00 | 0 |
20 | 18.2 oC | 26.9 oC | 16:00 | 8.3 oC | 05:4 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 13:50 | 0 |
21 | 16.5 oC | 22.4 oC | 17:30 | 11.4 oC | 06:3 | 0.4 mm | 1 km/h | 2 km/h | 11:10 | 0 |
22 | 18.8 oC | 27.2 oC | 17:30 | 10.2 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 14:20 | 0 WS |
23 | 20.1 oC | 28.7 oC | 16:10 | 11.9 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 17:10 | 0 |
24 | 19.8 oC | 26.1 oC | 13:50 | 14.8 oC | 06:2 | 5.8 mm | 3 km/h | 3 km/h | 00:00 | 0 WN |
25 | 14.6 oC | 16.6 oC | 00:50 | 12.2 oC | 11:3 | 2.6 mm | 18 km/h | 0 km/h | 08:50 | 0 WN |
26 | 19 oC | 23.9 oC | 16:40 | 14.3 oC | 02:1 | 0 mm | 13 km/h | 6 km/h | 10:20 | 0 WN |
27 | 21 oC | 26.9 oC | 16:50 | 12.4 oC | 06:4 | 0 mm | 9 km/h | 0 km/h | 09:30 | 0 N |
28 | 20.9 oC | 25.8 oC | 14:00 | 15 oC | 22:5 | 0 mm | 10 km/h | 7 km/h | 10:30 | 0 N |
29 | 18.6 oC | 24.9 oC | 15:10 | 9.9 oC | 06:1 | 0 mm | 8 km/h | 6 km/h | 23:20 | 0 N |
30 | 19.9 oC | 23.2 oC | 16:40 | 17.8 oC | 05:3 | 0 mm | 18 km/h | 2 km/h | 05:20 | 0 N |
31 | 20.7 oC | 26 oC | 17:50 | 15.3 oC | 00:0 | 0 mm | 6 km/h | 9 km/h | 09:30 | 0 WN |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr