Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 10.9 oC | 12.4 oC | 15:50 | 9.3 oC | 07:5 | 24.6 mm | 2 km/h | 2 km/h | 05:50 | 0 WS |
2 | 13.3 oC | 18.3 oC | 13:30 | 9.3 oC | 05:0 | 0.4 mm | 8 km/h | 2 km/h | 14:30 | 0 N |
3 | 13.3 oC | 18.6 oC | 13:40 | 10.7 oC | 07:2 | 7 mm | 2 km/h | 7 km/h | 16:00 | 0 |
4 | 11.9 oC | 14.8 oC | 10:40 | 10.2 oC | 02:3 | 3 mm | 2 km/h | 3 km/h | 11:30 | 0 N |
5 | 13.4 oC | 20 oC | 14:30 | 8.5 oC | 00:0 | 0.2 mm | 3 km/h | 1 km/h | 16:50 | 0 |
6 | 7.9 oC | 17.5 oC | 11:40 | 3.6 oC | 07:3 | 0 mm | 15 km/h | 0 km/h | 14:50 | 0 WN |
7 | 7.3 oC | 11.6 oC | 15:10 | 4.2 oC | 07:2 | 0 mm | 19 km/h | 3 km/h | 09:00 | 0 WN |
8 | 7.5 oC | 11.8 oC | 14:50 | 4.6 oC | 06:0 | 0 mm | 9 km/h | 9 km/h | 00:40 | 0 WN |
9 | 9.4 oC | 16.2 oC | 16:20 | 2.8 oC | 00:0 | 0 mm | 9 km/h | 2 km/h | 13:10 | 0 WN |
10 | 8.9 oC | 18.7 oC | 15:40 | -1.3 oC | 06:1 | 0 mm | 6 km/h | 5 km/h | 16:40 | 0 |
11 | 13 oC | 19.6 oC | 17:20 | 6.1 oC | 00:0 | 0 mm | 12 km/h | 3 km/h | 01:00 | 0 |
12 | 11.7 oC | 20.4 oC | 15:10 | 2.3 oC | 04:3 | 0 mm | 9 km/h | 5 km/h | 13:20 | 0 WN |
13 | 12.1 oC | 20.1 oC | 16:00 | 4.1 oC | 03:0 | 0 mm | 2 km/h | 8 km/h | 18:40 | 0 |
14 | 12.5 oC | 17.7 oC | 14:20 | 7.6 oC | 01:0 | 1.8 mm | 1 km/h | 7 km/h | 13:50 | 0 |
15 | 12.3 oC | 13.9 oC | 11:40 | 10.9 oC | 05:0 | 2.4 mm | 0 km/h | 9 km/h | 15:00 | 0 |
16 | 14.8 oC | 20.9 oC | 17:30 | 10.6 oC | 06:1 | 0.2 mm | 1 km/h | 9 km/h | 18:20 | 0 |
17 | 16.7 oC | 23.3 oC | 14:40 | 9.4 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:10 | 0 N |
18 | 17.1 oC | 26.5 oC | 16:10 | 7.8 oC | 07:4 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 23:50 | 0 NN |
19 | 19.2 oC | 25.8 oC | 16:30 | 11.2 oC | 02:2 | 0 mm | 10 km/h | 7 km/h | 07:00 | 0 N |
20 | 15.5 oC | 25.7 oC | 16:40 | 5.2 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 16:20 | 0 N |
21 | 15.6 oC | 26.1 oC | 15:40 | 6.6 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 18:00 | 0 |
22 | 16.4 oC | 27.1 oC | 15:50 | 6.3 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 16:30 | 0 |
23 | 16.6 oC | 26.3 oC | 14:50 | 7.2 oC | 05:4 | 3.6 mm | 2 km/h | 7 km/h | 21:30 | 0 |
24 | 14.8 oC | 19.2 oC | 13:10 | 10.1 oC | 05:3 | 0.4 mm | 1 km/h | 1 km/h | 19:10 | 0 WN |
25 | 16.1 oC | 24.6 oC | 16:30 | 9.6 oC | 02:5 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 13:10 | 0 |
26 | 15.3 oC | 22.9 oC | 14:00 | 11.6 oC | 00:2 | 1.6 mm | 2 km/h | 0 km/h | 14:20 | 0 NN |
27 | 13.3 oC | 20.7 oC | 15:20 | 8.3 oC | 05:3 | 12.6 mm | 1 km/h | 8 km/h | 16:20 | 0 WN |
28 | 14.8 oC | 19.7 oC | 17:30 | 12.4 oC | 00:0 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 15:40 | 0 WS |
29 | 14.1 oC | 22.3 oC | 17:20 | 5.9 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 12:30 | 0 NN |
30 | 14.9 oC | 25.7 oC | 17:30 | 3.1 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 18:20 | 0 WS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr