| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11 oC | 12.3 oC | 18:30 | 10.2 oC | 7:00 | 42.4 mm | 1.9 km/h | 17.7 km/h | 17:10 | NNE |
| 2 | 11.4 oC | 14.2 oC | 17:10 | 10.2 oC | 9:30 | 19.2 mm | 2.7 km/h | 14.5 km/h | 1:40 | WNW |
| 3 | 12.9 oC | 19.9 oC | 16:10 | 8.4 oC | 6:10 | 0 mm | 2.1 km/h | 17.7 km/h | 18:00 | S |
| 4 | 16.3 oC | 22.1 oC | 17:10 | 11.9 oC | 2:30 | 0 mm | 2.9 km/h | 16.1 km/h | 5:30 | WNW |
| 5 | 17.2 oC | 23.4 oC | 17:30 | 10.9 oC | 7:40 | 0 mm | 2.1 km/h | 12.9 km/h | 13:00 | W |
| 6 | 16.2 oC | 25.3 oC | 15:40 | 6.8 oC | 7:20 | 0 mm | 2.7 km/h | 22.5 km/h | 18:50 | NNW |
| 7 | 18.2 oC | 27.8 oC | 16:30 | 7.6 oC | 7:20 | 0 mm | 2.3 km/h | 17.7 km/h | 17:50 | WNW |
| 8 | 18.7 oC | 24.7 oC | 15:00 | 13.2 oC | 3:00 | 0 mm | 4.2 km/h | 20.9 km/h | 7:20 | WNW |
| 9 | 15.3 oC | 20.7 oC | 15:00 | 7.7 oC | 7:30 | 0 mm | 4 km/h | 27.4 km/h | 10:10 | WNW |
| 10 | 13.5 oC | 19.5 oC | 16:10 | 6.9 oC | 4:10 | 0 mm | 3.1 km/h | 20.9 km/h | 13:20 | ESE |
| 11 | 11.8 oC | 13.4 oC | 18:40 | 9.8 oC | 22:50 | 0 mm | 2.1 km/h | 12.9 km/h | 2:00 | WNW |
| 12 | 13.9 oC | 19.8 oC | 15:10 | 10.1 oC | 1:10 | 0 mm | 2.4 km/h | 14.5 km/h | 16:00 | ESE |
| 13 | 13.6 oC | 15.9 oC | 15:30 | 12 oC | 7:10 | 0.2 mm | 2.4 km/h | 20.9 km/h | 13:20 | WNW |
| 14 | 14.9 oC | 20.2 oC | 15:40 | 12.6 oC | 7:20 | 0 mm | 1.8 km/h | 14.5 km/h | 15:50 | WNW |
| 15 | 14.4 oC | 18.2 oC | 13:30 | 12.2 oC | 7:00 | 2.6 mm | 1 km/h | 11.3 km/h | 1:30 | W |
| 16 | 17.6 oC | 24.5 oC | 17:00 | 12.9 oC | 6:50 | 0 mm | 1.1 km/h | 11.3 km/h | 1:10 | WNW |
| 17 | 18.6 oC | 26.5 oC | 16:40 | 12.7 oC | 4:40 | 0 mm | 2.6 km/h | 17.7 km/h | 23:30 | WNW |
| 18 | 18.1 oC | 25.6 oC | 14:40 | 12.7 oC | 23:40 | 0.4 mm | 3.1 km/h | 43.5 km/h | 16:40 | WNW |
| 19 | 16.4 oC | 24.3 oC | 16:30 | 8.1 oC | 7:30 | 0.4 mm | 3.2 km/h | 24.1 km/h | 15:30 | W |
| 20 | 17.3 oC | 24.4 oC | 16:30 | 11.1 oC | 5:20 | 0 mm | 2.3 km/h | 19.3 km/h | 15:20 | WNW |
| 21 | 15.1 oC | 21.6 oC | 15:20 | 9.1 oC | 6:50 | 8 mm | 2.3 km/h | 20.9 km/h | 20:00 | W |
| 22 | 12.5 oC | 14 oC | 17:20 | 10.9 oC | 23:10 | 14.2 mm | 1.4 km/h | 9.7 km/h | 1:30 | SSE |
| 23 | 13.4 oC | 19.4 oC | 16:20 | 9.3 oC | 6:10 | 4.4 mm | 2.1 km/h | 16.1 km/h | 14:10 | WNW |
| 24 | 15.2 oC | 23.4 oC | 16:30 | 6.1 oC | 6:00 | 0 mm | 1.8 km/h | 12.9 km/h | 15:00 | W |
| 25 | 17.1 oC | 25.3 oC | 16:00 | 8.2 oC | 7:20 | 0 mm | 2.6 km/h | 22.5 km/h | 18:40 | ESE |
| 26 | 19.4 oC | 29.2 oC | 17:00 | 9.2 oC | 7:00 | 0 mm | 2.1 km/h | 12.9 km/h | 14:00 | WNW |
| 27 | 18.4 oC | 24.7 oC | 13:40 | 13.1 oC | 7:10 | 0 mm | 4.2 km/h | 24.1 km/h | 16:20 | ESE |
| 28 | 17.4 oC | 25.4 oC | 16:40 | 9.6 oC | 7:10 | 0 mm | 2.7 km/h | 16.1 km/h | 17:30 | W |
| 29 | 17.1 oC | 23.8 oC | 13:40 | 11.9 oC | 6:20 | 0 mm | 2.6 km/h | 19.3 km/h | 14:50 | WNW |
| 30 | 14.8 oC | 22.3 oC | 14:30 | 9.7 oC | 22:50 | 7.8 mm | 2.9 km/h | 19.3 km/h | 16:20 | W |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr