Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Βέροια, Ημαθία

Ετήσια Κλιματολογικά Δεδομένα για το Έτος: 2024

Θερμοκρασία

Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία:
24 oC
Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία:
11.3 oC
Μέση Θερμοκρασία Έτους:
17.4 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους:
41.1 oC στις 18 Ιουλίου 2024
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους:
-6.7 oC στις 1 Φεβρουαρίου 2024
Μήνας Μέση Μέγιστη Μέση Ελάχιστη Μέση Μέγιστη Ημ/νία Ελάχιστη Ημ/νία
Ιανουάριος 12.2 oC 1 oC 6.3 oC 23.8 oC 19/1 -6.1 oC 14/1
Φεβρουάριος 16.8 oC 4.5 oC 10.3 oC 22.7 oC 6/2 -6.7 oC 1/2
Μάρτιος 18.6 oC 7.3 oC 12.7 oC 26.7 oC 29/3 2 oC 21/3
Απρίλιος 25.2 oC 10.4 oC 17.7 oC 30.7 oC 13/4 4.6 oC 22/4
Μάιος 25.8 oC 14.3 oC 19.9 oC 30.8 oC 23/5 10.3 oC 6/5
Ιούνιος 35.3 oC 20.6 oC 27.9 oC 39.4 oC 20/6 17.4 oC 2/6
Ιούλιος 36.7 oC 21.9 oC 29.6 oC 41.1 oC 18/7 18.1 oC 5/7
Αύγουστος 35.1 oC 20.9 oC 27.9 oC 39.2 oC 14/8 18.7 oC 2/8
Σεπτέμβριος 29 oC 17.1 oC 22.6 oC 34.2 oC 4/9 12.1 oC 15/9
Οκτώβριος 24.6 oC 10 oC 16.9 oC 29.1 oC 4/10 5.1 oC 23/10
Νοέμβριος 16 oC 4.1 oC 9.5 oC 24 oC 2/11 -1.7 oC 25/11
Δεκέμβριος 12.3 oC 3.8 oC 7.7 oC 17.7 oC 18/12 -1.7 oC 23/12

Βροχή

Ετήσιο Ύψος Βροχής:
845.3 mm
Μέγιστο Ημερήσιο Ύψος Βροχής:
152.2 mm στις 1 Δεκεμβρίου 2024
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 0.2mm*:
111 ημέρες
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 2mm:
55 ημέρες
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 20mm:
10 ημέρες
Μήνας Συνολικό Ύψος Μέγιστο Ύψος Ημ/νία Ύψος > 0.2mm* Ύψος > 2mm Ύψος > 20mm
Ιανουάριος 51 mm 19.6 mm 9/1 11 ημέρες 4 ημέρες 0 ημέρες
Φεβρουάριος 74 mm 35 mm 26/2 8 ημέρες 7 ημέρες 1 ημέρες
Μάρτιος 120.2 mm 50.8 mm 1/3 14 ημέρες 7 ημέρες 2 ημέρες
Απρίλιος 30 mm 17.4 mm 23/4 9 ημέρες 4 ημέρες 0 ημέρες
Μάιος 64.4 mm 25.2 mm 9/5 14 ημέρες 5 ημέρες 1 ημέρες
Ιούνιος 2.4 mm 2.2 mm 27/6 2 ημέρες 1 ημέρες 0 ημέρες
Ιούλιος 6.6 mm 6.4 mm 2/7 2 ημέρες 1 ημέρες 0 ημέρες
Αύγουστος 86.8 mm 60.8 mm 18/8 5 ημέρες 3 ημέρες 2 ημέρες
Σεπτέμβριος 42.4 mm 19.4 mm 18/9 9 ημέρες 4 ημέρες 0 ημέρες
Οκτώβριος 2.6 mm 2 mm 5/10 3 ημέρες 1 ημέρες 0 ημέρες
Νοέμβριος 113.8 mm 68 mm 30/11 12 ημέρες 7 ημέρες 1 ημέρες
Δεκέμβριος 251 mm 152.2 mm 1/12 22 ημέρες 11 ημέρες 3 ημέρες
* Το ύψος βροχής > 0.2mm ...

Άνεμος

Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
2.1 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
54.7 km/h στις 3 Μαΐου 2024
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Δυτικός Βορειοδυτικός - WNW
Μήνας Μέση Ταχύτητα Μέγιστη Ριπή Ημ/νία Επικρ. Διεύθυνση
Ιανουάριος 2.2 km/h 38.6 km/h 27/1 WNW
Φεβρουάριος 2.4 km/h 40.2 km/h 2/2 W
Μάρτιος 2.8 km/h 38.6 km/h 20/3 W
Απρίλιος 2.4 km/h 33.8 km/h 2/4 W
Μάιος 2.4 km/h 54.7 km/h 3/5 WNW
Ιούνιος 2.7 km/h 49.9 km/h 13/6 WNW
Ιούλιος 2.6 km/h 24.1 km/h 20/7 WNW
Αύγουστος 2.2 km/h 43.5 km/h 30/8 WNW
Σεπτέμβριος 2 km/h 33.8 km/h 14/9 WNW
Οκτώβριος 1.1 km/h 24.1 km/h 6/10 W
Νοέμβριος 1.3 km/h 46.7 km/h 21/11 WNW
Δεκέμβριος 1.6 km/h 46.7 km/h 21/12 W
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.