Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Διδυμότειχο, Έβρος

Ετήσια Κλιματολογικά Δεδομένα για το Έτος: 2024

Θερμοκρασία

Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία:
23 oC
Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία:
9.1 oC
Μέση Θερμοκρασία Έτους:
15.8 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους:
41.5 oC στις 18 Ιουλίου 2024
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους:
-6.7 oC στις 14 Ιανουαρίου 2024
Μήνας Μέση Μέγιστη Μέση Ελάχιστη Μέση Μέγιστη Ημ/νία Ελάχιστη Ημ/νία
Ιανουάριος 10.6 oC 0.4 oC 5 oC 21.1 oC 19/1 -6.7 oC 14/1
Φεβρουάριος 15.3 oC 4.4 oC 9.5 oC 23.3 oC 5/2 -5.2 oC 1/2
Μάρτιος 16.2 oC 4 oC 10 oC 26.3 oC 30/3 -1.6 oC 21/3
Απρίλιος 23.1 oC 9.3 oC 16 oC 30 oC 15/4 4.3 oC 21/4
Μάιος 24.5 oC 9.8 oC 16.9 oC 29.9 oC 31/5 3.8 oC 14/5
Ιούνιος 34.8 oC 16.3 oC 25.7 oC 38.3 oC 20/6 13.1 oC 15/6
Ιούλιος 36.4 oC 18.9 oC 27.7 oC 41.5 oC 18/7 15.1 oC 15/7
Αύγουστος 35.3 oC 18.3 oC 26.5 oC 39.3 oC 13/8 15.3 oC 1/8
Σεπτέμβριος 29.8 oC 15 oC 21.8 oC 35.8 oC 3/9 10.1 oC 24/9
Οκτώβριος 23.4 oC 7.2 oC 14.8 oC 30.6 oC 5/10 0.1 oC 19/10
Νοέμβριος 14.9 oC 2 oC 8 oC 22.1 oC 2/11 -4.6 oC 26/11
Δεκέμβριος 11.2 oC 4 oC 7.2 oC 18.3 oC 10/12 -2.7 oC 31/12

Βροχή

Ετήσιο Ύψος Βροχής:
435.4 mm
Μέγιστο Ημερήσιο Ύψος Βροχής:
22.4 mm στις 10 Δεκεμβρίου 2024
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 0.2mm*:
116 ημέρες
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 2mm:
50 ημέρες
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 20mm:
2 ημέρες
Μήνας Συνολικό Ύψος Μέγιστο Ύψος Ημ/νία Ύψος > 0.2mm* Ύψος > 2mm Ύψος > 20mm
Ιανουάριος 32.6 mm 12 mm 7/1 11 ημέρες 4 ημέρες 0 ημέρες
Φεβρουάριος 28.2 mm 12.4 mm 12/2 8 ημέρες 5 ημέρες 0 ημέρες
Μάρτιος 58.6 mm 22.4 mm 12/3 20 ημέρες 5 ημέρες 1 ημέρες
Απρίλιος 48.8 mm 18.2 mm 18/4 10 ημέρες 6 ημέρες 0 ημέρες
Μάιος 26.2 mm 6.2 mm 23/5 11 ημέρες 5 ημέρες 0 ημέρες
Ιούνιος 4 mm 3.8 mm 14/6 2 ημέρες 1 ημέρες 0 ημέρες
Ιούλιος 22.6 mm 16.6 mm 19/7 6 ημέρες 3 ημέρες 0 ημέρες
Αύγουστος 26.6 mm 11.2 mm 31/8 6 ημέρες 4 ημέρες 0 ημέρες
Σεπτέμβριος 32.4 mm 15.4 mm 11/9 6 ημέρες 3 ημέρες 0 ημέρες
Οκτώβριος 12 mm 10.6 mm 6/10 7 ημέρες 1 ημέρες 0 ημέρες
Νοέμβριος 26.6 mm 11.6 mm 15/11 11 ημέρες 3 ημέρες 0 ημέρες
Δεκέμβριος 116.6 mm 22.4 mm 10/12 18 ημέρες 10 ημέρες 1 ημέρες
* Το ύψος βροχής > 0.2mm ...

Άνεμος

Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
8.5 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
88.5 km/h στις 12 Φεβρουαρίου 2024
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Βόρειος - N
Μήνας Μέση Ταχύτητα Μέγιστη Ριπή Ημ/νία Επικρ. Διεύθυνση
Ιανουάριος 10.1 km/h 83.7 km/h 7/1 NNW
Φεβρουάριος 8.8 km/h 88.5 km/h 12/2 S
Μάρτιος 6.4 km/h 54.7 km/h 24/3 N
Απρίλιος 9.6 km/h 80.5 km/h 13/4 NNW
Μάιος 8.1 km/h 48.3 km/h 3/5 NNW
Ιούνιος 7.9 km/h 67.6 km/h 14/6 W
Ιούλιος 10.2 km/h 56.3 km/h 19/7 WNW
Αύγουστος 8.4 km/h 61.2 km/h 20/8 WNW
Σεπτέμβριος 7.8 km/h 49.9 km/h 29/9 NW
Οκτώβριος 6.6 km/h 46.7 km/h 6/10 N
Νοέμβριος 8.4 km/h 74 km/h 23/11 N
Δεκέμβριος 9.4 km/h 59.5 km/h 26/12 N
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.