| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11 oC | 16.2 oC | 15:50 | 3.6 oC | 00:0 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 06:10 | 0 |
| 2 | 10 oC | 18 oC | 16:30 | 2 oC | 07:2 | 0 mm | 0 km/h | 9 km/h | 11:40 | 0 WS |
| 3 | 11.1 oC | 18.4 oC | 12:20 | 2.8 oC | 07:4 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 13:50 | 0 |
| 4 | 12 oC | 18.6 oC | 15:30 | 6.7 oC | 23:5 | 0 mm | 0 km/h | 7 km/h | 11:40 | 0 |
| 5 | 11.6 oC | 19.2 oC | 15:30 | 5.8 oC | 02:3 | 0 mm | 0 km/h | 8 km/h | 14:20 | 0 S |
| 6 | 13 oC | 20.2 oC | 14:30 | 6.9 oC | 02:1 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 14:30 | 0 |
| 7 | 12.8 oC | 19.7 oC | 15:00 | 7 oC | 23:4 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 10:30 | 0 WS |
| 8 | 11.7 oC | 18.8 oC | 14:10 | 4.3 oC | 07:2 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 10:50 | 0 |
| 9 | 13.6 oC | 18.1 oC | 13:30 | 9.2 oC | 00:2 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 08:30 | 0 NN |
| 10 | 12.6 oC | 17.7 oC | 13:20 | 6.7 oC | 00:0 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 09:50 | 0 N |
| 11 | 11.3 oC | 17.7 oC | 15:00 | 5.4 oC | 00:0 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 12:10 | 0 WS |
| 12 | 11 oC | 18.6 oC | 13:10 | 3.4 oC | 04:4 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 11:30 | 0 |
| 13 | 12.2 oC | 18.1 oC | 15:40 | 6.3 oC | 01:0 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 10:30 | 0 |
| 14 | 11.7 oC | 18.1 oC | 16:40 | 4.8 oC | 00:0 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 12:40 | 0 |
| 15 | 11.2 oC | 19.1 oC | 14:40 | 2.6 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 11:50 | 0 SS |
| 16 | 14.5 oC | 17.7 oC | 13:40 | 11.8 oC | 03:4 | 0.8 mm | 1 km/h | 7 km/h | 06:20 | 0 |
| 17 | 12.8 oC | 14 oC | 05:40 | 10.9 oC | 23:5 | 1 mm | 2 km/h | 0 km/h | 12:10 | 0 |
| 18 | 14.4 oC | 17.9 oC | 15:30 | 10.9 oC | 00:1 | 0.2 mm | 3 km/h | 6 km/h | 13:40 | 0 |
| 19 | 11.1 oC | 13.2 oC | 00:10 | 8.8 oC | 18:2 | 96.4 mm | 2 km/h | 4 km/h | 20:40 | 0 |
| 20 | 11.2 oC | 15.3 oC | 13:10 | 7.2 oC | 00:0 | 0.4 mm | 2 km/h | 4 km/h | 10:00 | 0 |
| 21 | 11 oC | 15.8 oC | 13:00 | 6.9 oC | 04:2 | 4 mm | 1 km/h | 3 km/h | 05:30 | 0 |
| 22 | 11 oC | 17.4 oC | 14:20 | 5.2 oC | 05:5 | 0 mm | 0 km/h | 8 km/h | 10:00 | 0 |
| 23 | 11.7 oC | 17.8 oC | 13:10 | 5.1 oC | 04:4 | 0.4 mm | 1 km/h | 0 km/h | 12:50 | 0 |
| 24 | 12.4 oC | 17.6 oC | 15:40 | 9.1 oC | 06:5 | 15.6 mm | 2 km/h | 0 km/h | 21:00 | 0 |
| 25 | 13.8 oC | 18.5 oC | 16:10 | 6.6 oC | 00:0 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 08:10 | 0 |
| 26 | 13.1 oC | 19.6 oC | 14:00 | 5.5 oC | 06:4 | 0.6 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:50 | 0 |
| 27 | 13.1 oC | 17.6 oC | 15:50 | 7.7 oC | 00:0 | 6.2 mm | 5 km/h | 1 km/h | 02:40 | 0 |
| 28 | 10.5 oC | 15.8 oC | 16:00 | 5.9 oC | 03:0 | 5.8 mm | 1 km/h | 2 km/h | 05:40 | 0 |
| 29 | 12.5 oC | 17.1 oC | 16:40 | 7.4 oC | 01:4 | 3.6 mm | 3 km/h | 2 km/h | 12:30 | 0 N |
| 30 | 12.6 oC | 18.3 oC | 13:40 | 5.8 oC | 07:5 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 12:20 | 0 |
| 31 | 12.2 oC | 17.8 oC | 14:40 | 5.7 oC | 02:5 | 2.8 mm | 3 km/h | 1 km/h | 14:40 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr