Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 14.9 oC | 21.1 oC | 15:00 | 11.3 oC | 07:0 | 0.2 mm | 1 km/h | 9 km/h | 15:20 | 0 |
2 | 14.9 oC | 22.1 oC | 17:30 | 9.3 oC | 05:5 | 0.2 mm | 1 km/h | 2 km/h | 12:20 | 0 |
3 | 13.7 oC | 21.6 oC | 16:20 | 6.5 oC | 07:1 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 18:50 | 0 N |
4 | 13.5 oC | 20.2 oC | 14:10 | 6.3 oC | 05:2 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 15:40 | 0 N |
5 | 14.3 oC | 20 oC | 17:00 | 9.7 oC | 04:1 | 0.2 mm | 2 km/h | 3 km/h | 11:10 | 0 NN |
6 | 14.1 oC | 22.5 oC | 14:40 | 5.3 oC | 07:2 | 0.6 mm | 1 km/h | 3 km/h | 19:20 | 0 WS |
7 | 13 oC | 16.3 oC | 15:00 | 9.7 oC | 23:3 | 3.8 mm | 4 km/h | 6 km/h | 13:50 | 0 N |
8 | 12.3 oC | 16 oC | 13:00 | 9.7 oC | 04:5 | 0.2 mm | 4 km/h | 6 km/h | 09:40 | 0 |
9 | 10.3 oC | 15.3 oC | 16:40 | 4.9 oC | 00:0 | 12.8 mm | 2 km/h | 1 km/h | 02:30 | 0 |
10 | 10.7 oC | 18.9 oC | 15:30 | 2 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 16:10 | 0 |
11 | 13.8 oC | 19.2 oC | 14:30 | 7.3 oC | 03:5 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 18:40 | 0 N |
12 | 16.2 oC | 23.4 oC | 14:30 | 9.3 oC | 03:4 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 16:50 | 0 N |
13 | 15.3 oC | 22.9 oC | 14:40 | 7.7 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:30 | 0 |
14 | 15 oC | 21.3 oC | 12:30 | 8.8 oC | 06:5 | 0 mm | 0 km/h | 8 km/h | 13:00 | 0 SS |
15 | 17.5 oC | 22.6 oC | 13:30 | 13.1 oC | 02:5 | 0 mm | 2 km/h | 8 km/h | 19:40 | 0 SS |
16 | 18 oC | 24.4 oC | 12:40 | 10.9 oC | 06:0 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 14:20 | 0 SS |
17 | 19.6 oC | 25.1 oC | 13:00 | 15.1 oC | 03:2 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 17:20 | 0 SS |
18 | 17.3 oC | 22 oC | 13:00 | 12.3 oC | 07:3 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 12:40 | 0 N |
19 | 16 oC | 22.1 oC | 15:50 | 9.3 oC | 04:5 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 14:20 | 0 N |
20 | 15.5 oC | 23 oC | 15:50 | 6.8 oC | 04:4 | 0 mm | 1 km/h | 0 km/h | 11:20 | 0 WN |
21 | 16.9 oC | 26 oC | 15:40 | 8.6 oC | 04:3 | 0 mm | 0 km/h | 9 km/h | 17:30 | 0 |
22 | 17.9 oC | 26.1 oC | 16:40 | 11.5 oC | 02:0 | 0 mm | 1 km/h | 4 km/h | 11:40 | 0 WS |
23 | 17.6 oC | 26.6 oC | 15:40 | 9.5 oC | 05:5 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 14:20 | 0 |
24 | 16.9 oC | 24.3 oC | 14:10 | 11.2 oC | 05:5 | 0 mm | 1 km/h | 4 km/h | 20:20 | 0 |
25 | 17.1 oC | 22.7 oC | 13:50 | 11.5 oC | 07:3 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 03:00 | 0 |
26 | 15.7 oC | 24 oC | 16:50 | 8.3 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 17:20 | 0 |
27 | 15.1 oC | 23.8 oC | 15:30 | 8 oC | 06:3 | 5.6 mm | 1 km/h | 9 km/h | 11:20 | 0 |
28 | 18 oC | 22.1 oC | 15:50 | 12.1 oC | 00:1 | 0 mm | 6 km/h | 4 km/h | 21:40 | 0 NN |
29 | 17.1 oC | 20.3 oC | 14:40 | 13.8 oC | 07:2 | 0 mm | 7 km/h | 4 km/h | 00:10 | 0 NN |
30 | 17.5 oC | 23.4 oC | 17:40 | 9.8 oC | 02:5 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 09:50 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr