| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 7 oC | 8.2 oC | 00:10 | 6.3 oC | 07:2 | 46.2 mm | 5 km/h | 3 km/h | 00:10 | 0 |
| 2 | 8.1 oC | 10.8 oC | 13:10 | 5.4 oC | 03:5 | 14.8 mm | 4 km/h | 6 km/h | 10:30 | 0 NN |
| 3 | 8.3 oC | 11.6 oC | 18:20 | 3.8 oC | 10:5 | 16.4 mm | 4 km/h | 6 km/h | 10:30 | 0 WS |
| 4 | 12.4 oC | 17.6 oC | 23:20 | 6.8 oC | 03:1 | 0 mm | 6 km/h | 0 km/h | 09:30 | 0 S |
| 5 | 19.4 oC | 23.6 oC | 15:10 | 14.8 oC | 05:3 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 01:20 | 0 S |
| 6 | 18.3 oC | 20.8 oC | 15:50 | 14.3 oC | 06:4 | 0 mm | 3 km/h | 0 km/h | 01:40 | 0 |
| 7 | 17.7 oC | 19.9 oC | 12:40 | 15.5 oC | 21:2 | 0.2 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:30 | 0 |
| 8 | 14.8 oC | 16.1 oC | 14:30 | 12.7 oC | 23:5 | 0.6 mm | 1 km/h | 5 km/h | 10:20 | 0 S |
| 9 | 14.9 oC | 17.9 oC | 15:40 | 12.1 oC | 05:5 | 4.8 mm | 1 km/h | 9 km/h | 11:20 | 0 EN |
| 10 | 18.2 oC | 20.7 oC | 14:00 | 14.8 oC | 06:2 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 02:40 | 0 S |
| 11 | 20.3 oC | 22.9 oC | 21:10 | 16.6 oC | 06:2 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 21:00 | 0 SS |
| 12 | 22.6 oC | 27.4 oC | 15:50 | 16.8 oC | 06:3 | 0 mm | 7 km/h | 7 km/h | 20:00 | 0 S |
| 13 | 21 oC | 24.8 oC | 13:00 | 16.2 oC | 00:0 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 04:00 | 0 WS |
| 14 | 15.6 oC | 18.6 oC | 13:10 | 13.7 oC | 08:4 | 0.4 mm | 3 km/h | 9 km/h | 10:20 | 0 S |
| 15 | 16.7 oC | 19.8 oC | 18:50 | 12.9 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 20:50 | 0 S |
| 16 | 18.1 oC | 21.9 oC | 12:50 | 16.2 oC | 02:2 | 5.4 mm | 6 km/h | 3 km/h | 18:10 | 0 S |
| 17 | 17.7 oC | 22.4 oC | 15:40 | 13.9 oC | 05:1 | 0 mm | 8 km/h | 7 km/h | 09:10 | 0 S |
| 18 | 16.5 oC | 20.3 oC | 14:50 | 13.1 oC | 05:3 | 0 mm | 5 km/h | 3 km/h | 06:10 | 0 S |
| 19 | 17.1 oC | 20.8 oC | 15:00 | 13.6 oC | 06:2 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 21:50 | 0 EN |
| 20 | 17.7 oC | 21.2 oC | 16:30 | 14.3 oC | 03:0 | 0.4 mm | 11 km/h | 6 km/h | 01:10 | 0 |
| 21 | 19.7 oC | 22.9 oC | 16:50 | 17.8 oC | 05:5 | 0 mm | 8 km/h | 7 km/h | 06:10 | 0 |
| 22 | 19.4 oC | 22.9 oC | 14:40 | 16.1 oC | 00:0 | 6.8 mm | 8 km/h | 7 km/h | 02:00 | 0 N |
| 23 | 17.6 oC | 21.6 oC | 16:30 | 14.8 oC | 00:3 | 10.4 mm | 5 km/h | 1 km/h | 08:00 | 0 WS |
| 24 | 19.4 oC | 22.6 oC | 14:40 | 16 oC | 08:1 | 8.2 mm | 3 km/h | 9 km/h | 03:00 | 0 WS |
| 25 | 20.4 oC | 24.8 oC | 16:20 | 16.1 oC | 06:0 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 08:50 | 0 S |
| 26 | 22.8 oC | 26.5 oC | 16:50 | 19.3 oC | 05:5 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 09:10 | 0 S |
| 27 | 22.8 oC | 26.1 oC | 15:30 | 19.3 oC | 06:5 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 13:50 | 0 S |
| 28 | 23.3 oC | 28.2 oC | 17:00 | 17.3 oC | 06:0 | 7.6 mm | 4 km/h | 0 km/h | 07:00 | 0 S |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr