| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11.1 oC | 17.9 oC | 12:20 | 6.6 oC | 7:50 | 0.2 mm | 1.8 km/h | 22.5 km/h | 14:40 | ENE |
| 2 | 10.3 oC | 16.7 oC | 15:00 | 4.8 oC | 6:50 | 0.4 mm | 3.7 km/h | 24.1 km/h | 13:50 | SW |
| 3 | 11 oC | 17.3 oC | 15:40 | 5.9 oC | 7:30 | 0 mm | 2.9 km/h | 29 km/h | 14:30 | W |
| 4 | 11.6 oC | 17.7 oC | 14:50 | 7.9 oC | 7:10 | 0.2 mm | 2.4 km/h | 17.7 km/h | 8:40 | ENE |
| 5 | 11.3 oC | 17.3 oC | 15:20 | 6.7 oC | 4:30 | 0.2 mm | 3.2 km/h | 24.1 km/h | 13:20 | ENE |
| 6 | 11.9 oC | 17.8 oC | 12:40 | 7.7 oC | 5:20 | 0 mm | 2.1 km/h | 24.1 km/h | 10:40 | E |
| 7 | 11.9 oC | 17.4 oC | 14:50 | 6.9 oC | 6:50 | 0 mm | 4.5 km/h | 19.3 km/h | 9:00 | ENE |
| 8 | 12.2 oC | 16.8 oC | 12:20 | 8.7 oC | 7:30 | 0 mm | 0.3 km/h | 17.7 km/h | 12:50 | SW |
| 9 | 12.3 oC | 17.2 oC | 11:00 | 7.8 oC | 23:40 | 0 mm | 1.6 km/h | 25.7 km/h | 13:00 | WSW |
| 10 | 11.6 oC | 17.2 oC | 11:20 | 6.8 oC | 4:20 | 0 mm | 3.2 km/h | 24.1 km/h | 13:40 | SW |
| 11 | 10.6 oC | 16.9 oC | 14:00 | 4.7 oC | 7:20 | 0 mm | 3.9 km/h | 27.4 km/h | 14:10 | SW |
| 12 | 11.1 oC | 17.2 oC | 15:40 | 5.6 oC | 6:30 | 0.2 mm | 3.2 km/h | 24.1 km/h | 13:50 | SW |
| 13 | 11.7 oC | 17.5 oC | 14:50 | 6.1 oC | 5:00 | 0 mm | 3.9 km/h | 27.4 km/h | 12:30 | SW |
| 14 | 10.9 oC | 16.9 oC | 13:00 | 5.5 oC | 7:10 | 0 mm | 3.5 km/h | 29 km/h | 14:00 | SW |
| 15 | 10.4 oC | 17.7 oC | 12:10 | 4.6 oC | 6:50 | 0 mm | 5.3 km/h | 33.8 km/h | 12:40 | ENE |
| 16 | 12.4 oC | 17.6 oC | 15:00 | 6.3 oC | 0:50 | 0 mm | 2.1 km/h | 20.9 km/h | 1:40 | NE |
| 17 | 13.3 oC | 16.3 oC | 13:20 | 10.1 oC | 00:00 | 0.2 mm | 1.3 km/h | 24.1 km/h | 15:50 | NNE |
| 18 | 11.7 oC | 15.8 oC | 12:50 | 8.7 oC | 2:50 | 0.6 mm | 3.2 km/h | 29 km/h | 23:20 | E |
| 19 | 11.3 oC | 13.5 oC | 14:40 | 8.8 oC | 8:00 | 0.6 mm | 9.7 km/h | 37 km/h | 2:40 | E |
| 20 | 10.6 oC | 15.2 oC | 11:30 | 5.4 oC | 4:50 | 0 mm | 3.5 km/h | 29 km/h | 15:00 | SW |
| 21 | 11.2 oC | 16.4 oC | 13:20 | 8.1 oC | 5:00 | 0 mm | 2.1 km/h | 27.4 km/h | 14:20 | SW |
| 22 | 10.8 oC | 16.1 oC | 11:00 | 6.3 oC | 5:10 | 0 mm | 1.9 km/h | 24.1 km/h | 11:30 | ENE |
| 23 | 10.5 oC | 16.6 oC | 15:00 | 6.7 oC | 23:50 | 1 mm | 3.1 km/h | 32.2 km/h | 15:50 | ENE |
| 24 | 11.2 oC | 18 oC | 14:20 | 4.8 oC | 5:30 | 0.2 mm | 2.4 km/h | 27.4 km/h | 12:40 | ENE |
| 25 | 13.1 oC | 19.9 oC | 12:10 | 6.6 oC | 4:10 | 0 mm | 3.1 km/h | 25.7 km/h | 9:50 | WSW |
| 26 | 11.3 oC | 16.9 oC | 16:20 | 5.4 oC | 4:40 | 4.6 mm | 5.6 km/h | 40.2 km/h | 23:40 | S |
| 27 | 7.5 oC | 10 oC | 0:10 | 5.1 oC | 4:40 | 47 mm | 3.7 km/h | 53.1 km/h | 4:20 | NE |
| 28 | 9.2 oC | 14.4 oC | 11:10 | 5.2 oC | 7:20 | 0 mm | 3.5 km/h | 29 km/h | 13:30 | WSW |
| 29 | 10.3 oC | 16.6 oC | 16:20 | 5.5 oC | 1:40 | 0.4 mm | 2.1 km/h | 32.2 km/h | 16:50 | W |
| 30 | 10.7 oC | 16.3 oC | 17:30 | 5.1 oC | 7:40 | 0 mm | 3.2 km/h | 25.7 km/h | 15:00 | SW |
| 31 | 9.5 oC | 13.2 oC | 15:30 | 5.7 oC | 5:50 | 2.8 mm | 2.6 km/h | 30.6 km/h | 22:40 | E |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr