Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Ηγουµενίτσα, Θεσπρωτία

Προηγούμενος Μήνας: Απρίλιος 2026
Μέση Θερμοκρασία Μήνα:
15.1 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα:
27.1 oC στις 13 Απριλίου 2026
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα:
5.2 oC στις 10 Απριλίου 2026
Συνολικό Ύψος Βροχής:
34.4 mm
Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
3.1 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
45.1 km/h στις 14 Απριλίου 2026
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Νοτιοδυτικός (SW)

Θερμοκρασία

Άνεμος

Θερμοκρασία Βροχή Άνεμος
Ημέρα
Μέση
Μέγιστη
Ώρα
Ελάχιστη
Ώρα
Ύψος
Μέση Ταχ.
Μέγιστη Ταχ.
Ώρα
Επικ. Διεύθ.
1 11.8 oC 15.4 oC 14:20 9.5 oC 8:10 4.2 mm 4.2 km/h 25.7 km/h 0:30 E
2 11.1 oC 14.6 oC 16:40 9.3 oC 7:10 11.4 mm 1.4 km/h 22.5 km/h 14:50 NNE
3 11.9 oC 16.8 oC 12:20 9 oC 7:40 1.6 mm 0.8 km/h 30.6 km/h 14:50 NNE
4 13.2 oC 19.7 oC 17:30 7.1 oC 7:10 0.2 mm 2.4 km/h 24.1 km/h 16:40 SW
5 14.6 oC 21.5 oC 12:50 7.8 oC 7:10 0 mm 2.9 km/h 25.7 km/h 13:30 SW
6 14.7 oC 20.3 oC 15:20 9.2 oC 7:50 0 mm 3.5 km/h 22.5 km/h 15:30 SW
7 13.8 oC 19.9 oC 17:30 7.6 oC 6:30 0 mm 3.2 km/h 22.5 km/h 14:20 SW
8 13.9 oC 20.2 oC 15:30 7.9 oC 7:40 0.2 mm 3.2 km/h 24.1 km/h 16:20 SW
9 13.3 oC 19.3 oC 11:40 7.3 oC 7:30 0.2 mm 3.1 km/h 43.5 km/h 16:20 W
10 12.1 oC 18.8 oC 16:50 5.2 oC 7:30 0 mm 3.7 km/h 25.7 km/h 17:50 SW
11 13.1 oC 19.4 oC 15:50 7.3 oC 4:30 0 mm 2.1 km/h 25.7 km/h 16:00 WSW
12 13.6 oC 19.3 oC 17:30 7.8 oC 6:50 0 mm 2.3 km/h 20.9 km/h 15:00 E
13 19 oC 27.1 oC 16:40 12.4 oC 3:40 0 mm 3.4 km/h 43.5 km/h 17:30 SW
14 18.3 oC 24 oC 13:50 12.1 oC 6:20 0.2 mm 4.8 km/h 45.1 km/h 20:20 ENE
15 16.6 oC 20.6 oC 12:30 13.9 oC 7:10 1.8 mm 5.3 km/h 27.4 km/h 14:30 NNE
16 19.2 oC 23.7 oC 16:10 13.4 oC 6:50 0 mm 1.8 km/h 29 km/h 1:00 NE
17 20 oC 24.1 oC 11:40 14.3 oC 00:00 0 mm 3.4 km/h 25.7 km/h 1:40 SW
18 17.4 oC 23.6 oC 17:50 13.1 oC 4:00 0.4 mm 3.2 km/h 24.1 km/h 15:10 SW
19 15.8 oC 20.7 oC 13:50 10.8 oC 7:00 0 mm 3.7 km/h 27.4 km/h 14:00 WSW
20 14.6 oC 19.3 oC 16:40 10.2 oC 7:30 0.2 mm 4 km/h 27.4 km/h 14:00 WSW
21 14.5 oC 19.6 oC 14:30 9.4 oC 6:40 0.2 mm 5.8 km/h 35.4 km/h 17:20 WSW
22 14.9 oC 20 oC 16:40 11.7 oC 3:50 11.2 mm 1.9 km/h 25.7 km/h 16:50 SW
23 14.5 oC 19.5 oC 16:20 9.8 oC 7:10 0 mm 3.9 km/h 29 km/h 10:00 E
24 13.8 oC 20.8 oC 12:50 6.2 oC 6:00 0 mm 2.3 km/h 25.7 km/h 15:00 ENE
25 16.6 oC 24.3 oC 16:40 9.7 oC 6:30 0 mm 2.4 km/h 24.1 km/h 17:10 SW
26 15.8 oC 22.4 oC 17:00 8.3 oC 6:50 0 mm 2.9 km/h 24.1 km/h 15:30 SW
27 17.3 oC 24.7 oC 16:30 10.1 oC 7:20 0 mm 1.9 km/h 20.9 km/h 17:50 SW
28 16.8 oC 22.7 oC 15:20 10.5 oC 6:40 0 mm 3.2 km/h 25.7 km/h 16:40 WSW
29 16.8 oC 23.1 oC 16:00 10.7 oC 7:10 0.2 mm 3.2 km/h 22.5 km/h 13:30 SW
30 14.2 oC 23 oC 12:00 8.9 oC 6:50 2.4 mm 1.9 km/h 19.3 km/h 13:10 ENE
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων δύο μηνών δεν έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και ενδέχεται να περιέχουν λανθασμένες μετρήσεις

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.