Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 20.7 oC | 27 oC | 16:30 | 14.3 oC | 04:5 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 15:20 | 0 EN |
2 | 22.1 oC | 30.1 oC | 16:00 | 15.1 oC | 05:5 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 16:30 | 0 |
3 | 23.9 oC | 32.1 oC | 15:20 | 16.2 oC | 06:1 | 0 mm | 4 km/h | 7 km/h | 19:10 | 0 N |
4 | 24.9 oC | 33.2 oC | 16:50 | 17 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 17:30 | 0 |
5 | 25.5 oC | 33.2 oC | 15:30 | 16.9 oC | 05:5 | 0 mm | 4 km/h | 2 km/h | 10:20 | 0 N |
6 | 26.1 oC | 32.9 oC | 13:30 | 19 oC | 02:4 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 15:50 | 0 N |
7 | 25.7 oC | 32.3 oC | 14:40 | 19.1 oC | 06:1 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 15:40 | 0 N |
8 | 26 oC | 33.3 oC | 14:00 | 19.2 oC | 04:2 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 15:50 | 0 N |
9 | 26.8 oC | 34 oC | 15:00 | 20.1 oC | 05:4 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 17:00 | 0 |
10 | 26.4 oC | 31.3 oC | 15:20 | 20.7 oC | 02:3 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 13:00 | 0 EN |
11 | 26.2 oC | 31.3 oC | 14:30 | 21.7 oC | 06:5 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 17:00 | 0 N |
12 | 26 oC | 32 oC | 13:50 | 18.8 oC | 06:1 | 0 mm | 5 km/h | 7 km/h | 16:00 | 0 |
13 | 25.9 oC | 30.9 oC | 15:30 | 20.6 oC | 04:2 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 12:40 | 0 N |
14 | 24.6 oC | 29.9 oC | 13:00 | 18.2 oC | 06:2 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 13:50 | 0 N |
15 | 24.4 oC | 29.9 oC | 14:40 | 18.1 oC | 03:3 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 16:20 | 0 N |
16 | 23.9 oC | 29.9 oC | 14:20 | 17.5 oC | 05:4 | 0 mm | 6 km/h | 0 km/h | 16:40 | 0 N |
17 | 25.1 oC | 32.4 oC | 16:20 | 17.6 oC | 06:0 | 0 mm | 4 km/h | 5 km/h | 18:30 | 0 EN |
18 | 25.3 oC | 32.8 oC | 14:40 | 17.6 oC | 06:0 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 14:50 | 0 |
19 | 26.9 oC | 33 oC | 14:00 | 20.1 oC | 05:5 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 14:50 | 0 WN |
20 | 26.3 oC | 33.9 oC | 14:20 | 19.7 oC | 06:1 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 19:40 | 0 |
21 | 25.2 oC | 29.6 oC | 12:10 | 19.3 oC | 05:5 | 0 mm | 7 km/h | 5 km/h | 15:20 | 0 EN |
22 | 24.2 oC | 28.8 oC | 13:50 | 18.9 oC | 23:4 | 0 mm | 6 km/h | 4 km/h | 11:10 | 0 EN |
23 | 24.5 oC | 32.3 oC | 14:40 | 16.7 oC | 04:5 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 17:30 | 0 EN |
24 | 26.4 oC | 35 oC | 16:00 | 16.9 oC | 04:5 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 17:00 | 0 |
25 | 28.2 oC | 37.3 oC | 16:50 | 19.3 oC | 05:2 | 0 mm | 4 km/h | 2 km/h | 11:00 | 0 |
26 | 29 oC | 36.7 oC | 13:50 | 20.7 oC | 05:2 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 15:10 | 0 |
27 | 23.2 oC | 25.3 oC | 00:10 | 22.2 oC | 02:1 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 01:00 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr