| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 17.7 oC | 21.7 oC | 09:10 | 13.4 oC | 03:2 | 0 mm | 17 km/h | 5 km/h | 13:40 | 0 NN |
| 2 | 15 oC | 16.4 oC | 14:10 | 13.6 oC | 12:1 | 0 mm | 25 km/h | 2 km/h | 16:50 | 0 |
| 3 | 14.5 oC | 17.9 oC | 12:40 | 11.9 oC | 04:2 | 0 mm | 19 km/h | 1 km/h | 11:10 | 0 NN |
| 4 | 15.3 oC | 18.5 oC | 14:10 | 12.1 oC | 00:2 | 0.8 mm | 16 km/h | 1 km/h | 14:00 | 0 NN |
| 5 | 16.9 oC | 20.6 oC | 18:10 | 12 oC | 02:1 | 0 mm | 9 km/h | 8 km/h | 17:10 | 0 S |
| 6 | 17.4 oC | 21.9 oC | 09:40 | 12.2 oC | 06:5 | 0 mm | 9 km/h | 2 km/h | 12:00 | 0 S |
| 7 | 17.8 oC | 21.2 oC | 16:00 | 12.4 oC | 07:0 | 0 mm | 6 km/h | 6 km/h | 09:30 | 0 NN |
| 8 | 18.4 oC | 20.7 oC | 16:20 | 14.9 oC | 02:1 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 22:30 | 0 S |
| 9 | 18.8 oC | 21.4 oC | 09:00 | 14 oC | 05:1 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 15:20 | 0 |
| 10 | 18.8 oC | 22.2 oC | 16:10 | 13 oC | 05:2 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 09:50 | 0 S |
| 11 | 20.1 oC | 22.8 oC | 20:30 | 16.6 oC | 06:1 | 0 mm | 8 km/h | 2 km/h | 15:20 | 0 NN |
| 12 | 21.2 oC | 23.8 oC | 16:50 | 17.2 oC | 02:1 | 0 mm | 7 km/h | 7 km/h | 04:30 | 0 S |
| 13 | 20.5 oC | 23.1 oC | 01:10 | 17.2 oC | 06:4 | 0 mm | 8 km/h | 3 km/h | 23:50 | 0 S |
| 14 | 19.9 oC | 21.8 oC | 17:20 | 17.8 oC | 22:4 | 0 mm | 14 km/h | 1 km/h | 11:00 | 0 WS |
| 15 | 19.4 oC | 23.9 oC | 12:20 | 14.7 oC | 06:4 | 0 mm | 8 km/h | 4 km/h | 11:00 | 0 NN |
| 16 | 18.7 oC | 20.6 oC | 14:40 | 15.6 oC | 06:0 | 0 mm | 7 km/h | 1 km/h | 13:20 | 0 NN |
| 17 | 21.2 oC | 26.8 oC | 13:50 | 17.2 oC | 06:4 | 0 mm | 9 km/h | 3 km/h | 14:00 | 0 NN |
| 18 | 20.1 oC | 21.8 oC | 16:50 | 18.2 oC | 06:4 | 0 mm | 7 km/h | 3 km/h | 05:10 | 0 |
| 19 | 19.4 oC | 21.9 oC | 09:10 | 17.5 oC | 04:5 | 0 mm | 9 km/h | 6 km/h | 14:40 | 0 |
| 20 | 21.2 oC | 25.1 oC | 13:30 | 15.9 oC | 02:2 | 0 mm | 14 km/h | 1 km/h | 17:00 | 0 |
| 21 | 22.1 oC | 25.7 oC | 11:00 | 20.6 oC | 01:1 | 0 mm | 13 km/h | 0 km/h | 00:20 | 0 |
| 22 | 21.1 oC | 24.7 oC | 10:10 | 18.6 oC | 05:5 | 0 mm | 11 km/h | 6 km/h | 22:00 | 0 |
| 23 | 20.2 oC | 23.7 oC | 11:00 | 17.9 oC | 23:5 | 3.6 mm | 9 km/h | 9 km/h | 00:10 | 0 |
| 24 | 21 oC | 24.1 oC | 17:20 | 17.9 oC | 00:1 | 0 mm | 13 km/h | 2 km/h | 16:50 | 0 |
| 25 | 22.6 oC | 25.7 oC | 15:50 | 20.2 oC | 03:4 | 0 mm | 20 km/h | 0 km/h | 08:10 | 0 |
| 26 | 23.4 oC | 27.3 oC | 13:00 | 20.4 oC | 03:1 | 0 mm | 16 km/h | 9 km/h | 08:30 | 0 |
| 27 | 21.8 oC | 24.8 oC | 09:20 | 19.3 oC | 00:0 | 0 mm | 7 km/h | 9 km/h | 01:10 | 0 S |
| 28 | 20.6 oC | 22.7 oC | 15:30 | 17.4 oC | 06:4 | 0 mm | 9 km/h | 4 km/h | 16:40 | 0 S |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr