Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 22.1 oC | 25.1 oC | 15:20 | 19.6 oC | 03:4 | 0 mm | 17 km/h | 5 km/h | 14:10 | 0 |
2 | 23.4 oC | 27.6 oC | 14:40 | 19.5 oC | 06:1 | 0 mm | 12 km/h | 9 km/h | 13:30 | 0 |
3 | 24.2 oC | 28.2 oC | 11:50 | 21.3 oC | 01:2 | 0 mm | 14 km/h | 7 km/h | 11:10 | 0 |
4 | 24.9 oC | 29.1 oC | 11:40 | 21.6 oC | 04:5 | 0 mm | 11 km/h | 5 km/h | 10:00 | 0 |
5 | 24.4 oC | 28.1 oC | 09:00 | 21.8 oC | 05:1 | 0 mm | 8 km/h | 6 km/h | 17:30 | 0 |
6 | 25.6 oC | 30.8 oC | 11:20 | 21.1 oC | 05:4 | 0 mm | 8 km/h | 9 km/h | 09:30 | 0 WS |
7 | 28.7 oC | 33 oC | 15:00 | 25.5 oC | 03:4 | 0 mm | 18 km/h | 0 km/h | 08:20 | 0 |
8 | 28.6 oC | 30.5 oC | 18:20 | 26.2 oC | 00:2 | 0 mm | 22 km/h | 3 km/h | 11:20 | 0 |
9 | 29.9 oC | 34 oC | 14:30 | 26.3 oC | 03:0 | 0 mm | 20 km/h | 2 km/h | 10:40 | 0 |
10 | 28.5 oC | 32.2 oC | 14:00 | 25.7 oC | 23:4 | 0 mm | 23 km/h | 4 km/h | 15:40 | 0 |
11 | 27.9 oC | 31.8 oC | 14:20 | 25.2 oC | 05:4 | 0 mm | 22 km/h | 4 km/h | 05:20 | 0 |
12 | 28.2 oC | 32.6 oC | 17:10 | 24.4 oC | 02:5 | 0 mm | 19 km/h | 0 km/h | 04:40 | 0 |
13 | 28.6 oC | 32.1 oC | 13:30 | 26.3 oC | 05:1 | 0 mm | 22 km/h | 4 km/h | 15:10 | 0 |
14 | 26.9 oC | 29.8 oC | 15:50 | 25.1 oC | 22:3 | 0 mm | 22 km/h | 9 km/h | 17:20 | 0 |
15 | 27 oC | 30 oC | 17:00 | 24.6 oC | 06:0 | 0 mm | 26 km/h | 2 km/h | 09:50 | 0 NN |
16 | 25.8 oC | 28.3 oC | 16:20 | 23.3 oC | 23:2 | 0 mm | 30 km/h | 6 km/h | 09:00 | 0 NN |
17 | 26 oC | 29.5 oC | 15:40 | 23.2 oC | 01:0 | 0 mm | 25 km/h | 1 km/h | 00:40 | 0 |
18 | 26.8 oC | 31.1 oC | 16:20 | 23.9 oC | 05:0 | 0 mm | 13 km/h | 8 km/h | 07:40 | 0 |
19 | 28.8 oC | 33.7 oC | 14:20 | 24.7 oC | 05:5 | 0 mm | 15 km/h | 3 km/h | 08:20 | 0 |
20 | 29 oC | 33.1 oC | 13:00 | 25.2 oC | 03:5 | 0 mm | 16 km/h | 1 km/h | 18:30 | 0 |
21 | 30 oC | 34.3 oC | 14:40 | 26.7 oC | 23:0 | 0 mm | 16 km/h | 1 km/h | 16:20 | 0 |
22 | 26.6 oC | 30.2 oC | 14:20 | 23.7 oC | 20:5 | 0 mm | 23 km/h | 2 km/h | 21:20 | 0 |
23 | 25.7 oC | 28.8 oC | 15:00 | 22.8 oC | 06:2 | 0 mm | 28 km/h | 2 km/h | 09:50 | 0 |
24 | 27.6 oC | 32.3 oC | 14:40 | 23.8 oC | 03:2 | 0 mm | 18 km/h | 4 km/h | 06:10 | 0 |
25 | 29.4 oC | 33.7 oC | 12:40 | 26.3 oC | 04:5 | 0 mm | 17 km/h | 9 km/h | 22:20 | 0 |
26 | 31.6 oC | 35.5 oC | 15:50 | 28.2 oC | 04:2 | 0 mm | 21 km/h | 2 km/h | 18:40 | 0 |
27 | 32.5 oC | 36.3 oC | 13:50 | 29.1 oC | 02:5 | 0 mm | 24 km/h | 5 km/h | 08:00 | 0 |
28 | 31.3 oC | 33.9 oC | 12:20 | 28.7 oC | 22:2 | 0 mm | 27 km/h | 5 km/h | 17:40 | 0 |
29 | 28.4 oC | 29.7 oC | 01:00 | 26.6 oC | 07:1 | 0 mm | 34 km/h | 9 km/h | 01:40 | 0 NN |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr