| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11.9 oC | 17.1 oC | 14:50 | 7.7 oC | 02:1 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 15:00 | 0 WS |
| 2 | 11.2 oC | 16.6 oC | 16:30 | 5.8 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 16:30 | 0 WS |
| 3 | 12.3 oC | 17.6 oC | 15:40 | 7.4 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 15:00 | 0 WS |
| 4 | 12.3 oC | 17.4 oC | 15:50 | 8.4 oC | 07:1 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 12:40 | 0 N |
| 5 | 12.8 oC | 17.7 oC | 15:30 | 9.2 oC | 03:5 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 17:50 | 0 N |
| 6 | 12.4 oC | 19.3 oC | 14:00 | 7.7 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:30 | 0 SS |
| 7 | 13 oC | 18.3 oC | 14:30 | 8.1 oC | 07:2 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 14:50 | 0 S |
| 8 | 13.5 oC | 17.2 oC | 14:00 | 10.4 oC | 05:5 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 14:40 | 0 N |
| 9 | 13.4 oC | 18.3 oC | 13:20 | 9 oC | 00:0 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 14:30 | 0 N |
| 10 | 11.6 oC | 17.9 oC | 12:30 | 6.2 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 11:40 | 0 S |
| 11 | 11.7 oC | 17.6 oC | 14:30 | 6.1 oC | 06:3 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 15:10 | 0 N |
| 12 | 12.1 oC | 18.5 oC | 16:10 | 6.4 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 13:00 | 0 N |
| 13 | 12.5 oC | 18.7 oC | 14:10 | 7.2 oC | 05:3 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 15:10 | 0 SS |
| 14 | 12.4 oC | 17.3 oC | 14:20 | 7.3 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 13:30 | 0 SS |
| 15 | 12.2 oC | 18.3 oC | 14:20 | 7 oC | 06:2 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 11:40 | 0 ES |
| 16 | 13.4 oC | 17.3 oC | 12:40 | 8.3 oC | 05:1 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 11:40 | 0 SS |
| 17 | 13.5 oC | 16.8 oC | 13:40 | 11.3 oC | 23:4 | 1.2 mm | 2 km/h | 0 km/h | 13:20 | 0 SS |
| 18 | 12.3 oC | 15.4 oC | 11:50 | 9.9 oC | 05:1 | 1.4 mm | 3 km/h | 0 km/h | 20:20 | 0 N |
| 19 | 11.8 oC | 13.7 oC | 00:10 | 9 oC | 21:3 | 1.8 mm | 3 km/h | 9 km/h | 03:10 | 0 SS |
| 20 | 11.4 oC | 16.2 oC | 14:50 | 6.1 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 15:50 | 0 WN |
| 21 | 12.2 oC | 15.4 oC | 16:20 | 9.7 oC | 00:5 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 02:50 | 0 SS |
| 22 | 12.8 oC | 17.2 oC | 15:50 | 9.2 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 17:00 | 0 N |
| 23 | 11.8 oC | 17.1 oC | 16:00 | 7.8 oC | 04:5 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 13:40 | 0 WS |
| 24 | 12.5 oC | 18.4 oC | 13:20 | 5.8 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 14:50 | 0 WN |
| 25 | 13.5 oC | 19.7 oC | 12:40 | 6.8 oC | 06:1 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 15:50 | 0 N |
| 26 | 13.5 oC | 17.8 oC | 13:20 | 8 oC | 03:4 | 5.2 mm | 8 km/h | 8 km/h | 14:30 | 0 SS |
| 27 | 9.3 oC | 11 oC | 18:10 | 7.4 oC | 23:3 | 28.2 mm | 6 km/h | 0 km/h | 14:30 | 0 ES |
| 28 | 10.5 oC | 13.7 oC | 16:30 | 6.7 oC | 00:5 | 3.8 mm | 4 km/h | 5 km/h | 14:30 | 0 |
| 29 | 12.9 oC | 16.4 oC | 15:40 | 8.3 oC | 08:1 | 0 mm | 7 km/h | 7 km/h | 18:20 | 0 |
| 30 | 11.9 oC | 17.7 oC | 14:30 | 5.9 oC | 07:5 | 0 mm | 4 km/h | 2 km/h | 16:30 | 0 N |
| 31 | 10.6 oC | 13.8 oC | 11:10 | 7.3 oC | 05:5 | 14 mm | 3 km/h | 7 km/h | 22:50 | 0 ES |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr