| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 12.5 oC | 14.4 oC | 15:10 | 11.2 oC | 06:5 | 18.2 mm | 5 km/h | 0 km/h | 05:40 | 0 ES |
| 2 | 12.6 oC | 15.5 oC | 18:40 | 10.7 oC | 06:3 | 10.2 mm | 3 km/h | 9 km/h | 09:20 | 0 ES |
| 3 | 13.3 oC | 16.9 oC | 12:20 | 9.3 oC | 07:3 | 3.4 mm | 3 km/h | 3 km/h | 13:30 | 0 WS |
| 4 | 14.3 oC | 20.4 oC | 17:00 | 7.6 oC | 07:3 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 19:00 | 0 N |
| 5 | 15.5 oC | 21.7 oC | 15:30 | 9.3 oC | 07:3 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 16:00 | 0 WS |
| 6 | 15 oC | 21 oC | 16:10 | 8.8 oC | 07:4 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 14:50 | 0 N |
| 7 | 14.7 oC | 20 oC | 18:20 | 9.1 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 16:40 | 0 N |
| 8 | 14.9 oC | 21 oC | 18:10 | 9.6 oC | 04:4 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 16:20 | 0 N |
| 9 | 15.9 oC | 20.4 oC | 13:20 | 11.7 oC | 02:4 | 0 mm | 10 km/h | 8 km/h | 16:30 | 0 |
| 10 | 14 oC | 18.9 oC | 14:20 | 7.6 oC | 07:2 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 00:50 | 0 N |
| 11 | 14.6 oC | 20.8 oC | 15:40 | 9.3 oC | 04:0 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:00 | 0 N |
| 12 | 15 oC | 19.9 oC | 17:00 | 10.1 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 17:00 | 0 N |
| 13 | 18.3 oC | 25.2 oC | 14:40 | 12.9 oC | 06:5 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 14:00 | 0 SS |
| 14 | 18.8 oC | 24.5 oC | 12:30 | 12.9 oC | 06:2 | 0 mm | 6 km/h | 8 km/h | 18:50 | 0 S |
| 15 | 17.3 oC | 20.6 oC | 14:10 | 15.3 oC | 00:0 | 3.8 mm | 4 km/h | 5 km/h | 00:10 | 0 N |
| 16 | 18.9 oC | 24.7 oC | 14:50 | 15.2 oC | 00:1 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 00:30 | 0 WS |
| 17 | 18.4 oC | 25 oC | 15:50 | 12.7 oC | 07:1 | 0.8 mm | 2 km/h | 8 km/h | 19:20 | 0 SS |
| 18 | 18.4 oC | 23.4 oC | 15:40 | 13.4 oC | 03:2 | 0.2 mm | 3 km/h | 4 km/h | 16:00 | 0 SS |
| 19 | 16.9 oC | 21.5 oC | 15:40 | 12.5 oC | 07:0 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 16:40 | 0 SS |
| 20 | 16.6 oC | 20.6 oC | 16:10 | 12.6 oC | 04:5 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 11:20 | 0 SS |
| 21 | 16.3 oC | 19.5 oC | 12:10 | 12.8 oC | 03:0 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 11:00 | 0 ES |
| 22 | 16.4 oC | 19.8 oC | 17:40 | 14.1 oC | 00:1 | 12.8 mm | 5 km/h | 2 km/h | 23:40 | 0 WN |
| 23 | 16.9 oC | 20.3 oC | 15:20 | 12.9 oC | 00:0 | 0 mm | 8 km/h | 3 km/h | 00:30 | 0 N |
| 24 | 15.2 oC | 21.1 oC | 14:20 | 8.7 oC | 07:3 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 16:00 | 0 WN |
| 25 | 16.5 oC | 23.9 oC | 16:50 | 9.8 oC | 06:5 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 18:30 | 0 N |
| 26 | 16.9 oC | 23.2 oC | 18:40 | 10.7 oC | 07:1 | 0 mm | 3 km/h | 0 km/h | 16:10 | 0 N |
| 27 | 17.7 oC | 23.5 oC | 17:10 | 12.2 oC | 05:4 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 11:10 | 0 N |
| 28 | 18.1 oC | 23.3 oC | 16:40 | 12.8 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 17:40 | 0 N |
| 29 | 17.7 oC | 23.9 oC | 15:50 | 11.8 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 15:00 | 0 N |
| 30 | 15.6 oC | 20.1 oC | 12:10 | 10.7 oC | 07:0 | 2.4 mm | 2 km/h | 1 km/h | 17:50 | 0 N |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr