| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 9.6 oC | 12.8 oC | 0:10 | 8.2 oC | 00:00 | 10.6 mm | 4.5 km/h | 29 km/h | 12:00 | NNW |
| 2 | 8.8 oC | 13 oC | 15:10 | 6.2 oC | 23:10 | 3.6 mm | 5.1 km/h | 30.6 km/h | 15:10 | NNW |
| 3 | 7.8 oC | 12.1 oC | 18:00 | 5.6 oC | 10:20 | 7.6 mm | 4.5 km/h | 32.2 km/h | 13:00 | NW |
| 4 | 13.1 oC | 18.9 oC | 17:10 | 6.9 oC | 6:40 | 0 mm | 3.9 km/h | 24.1 km/h | 15:10 | ENE |
| 5 | 16.9 oC | 23.4 oC | 16:50 | 10.7 oC | 6:40 | 0 mm | 12.7 km/h | 41.8 km/h | 23:30 | SW |
| 6 | 19.1 oC | 25.7 oC | 16:00 | 14.3 oC | 6:50 | 0 mm | 19.2 km/h | 45.1 km/h | 1:50 | SW |
| 7 | 19.3 oC | 26.1 oC | 14:20 | 13.7 oC | 7:20 | 0 mm | 10.6 km/h | 38.6 km/h | 1:00 | SW |
| 8 | 19.4 oC | 24.8 oC | 17:00 | 15.6 oC | 5:50 | 0 mm | 12.2 km/h | 51.5 km/h | 12:00 | SW |
| 9 | 20 oC | 25 oC | 14:40 | 15.2 oC | 5:20 | 0 mm | 17.1 km/h | 45.1 km/h | 0:30 | SW |
| 10 | 20 oC | 24.2 oC | 11:50 | 15.4 oC | 3:40 | 0 mm | 7.2 km/h | 30.6 km/h | 13:40 | WSW |
| 11 | 21.6 oC | 27.6 oC | 15:40 | 16.2 oC | 5:20 | 0 mm | 9.8 km/h | 40.2 km/h | 22:10 | SSW |
| 12 | 22.2 oC | 26.9 oC | 15:30 | 18 oC | 1:30 | 0 mm | 25.3 km/h | 74 km/h | 22:40 | SW |
| 13 | 21.2 oC | 25.2 oC | 16:10 | 16.7 oC | 6:50 | 0 mm | 20.8 km/h | 56.3 km/h | 0:30 | SW |
| 14 | 18.9 oC | 22.4 oC | 14:50 | 14.9 oC | 5:30 | 0 mm | 13.5 km/h | 45.1 km/h | 22:20 | SSW |
| 15 | 19.3 oC | 23.8 oC | 17:20 | 15.4 oC | 6:50 | 0 mm | 16.7 km/h | 48.3 km/h | 19:30 | SW |
| 16 | 17.4 oC | 22.6 oC | 11:20 | 15.7 oC | 23:30 | 4 mm | 16.6 km/h | 54.7 km/h | 13:50 | SW |
| 17 | 18.1 oC | 22.2 oC | 15:40 | 13.7 oC | 6:50 | 0 mm | 14.3 km/h | 38.6 km/h | 5:10 | SW |
| 18 | 18.9 oC | 25.4 oC | 16:50 | 14.2 oC | 3:40 | 0 mm | 5.8 km/h | 29 km/h | 0:20 | WSW |
| 19 | 17.5 oC | 23.2 oC | 14:40 | 14 oC | 6:30 | 2.4 mm | 8.5 km/h | 41.8 km/h | 16:40 | SW |
| 20 | 18.3 oC | 24.4 oC | 15:50 | 13.1 oC | 6:40 | 0 mm | 4.8 km/h | 32.2 km/h | 1:20 | NW |
| 21 | 19.7 oC | 26.4 oC | 16:10 | 14.1 oC | 6:20 | 0 mm | 4.5 km/h | 25.7 km/h | 19:10 | SW |
| 22 | 20.2 oC | 26.3 oC | 16:20 | 16.8 oC | 0:40 | 0.2 mm | 2.3 km/h | 24.1 km/h | 15:40 | NW |
| 23 | 16.9 oC | 21.2 oC | 17:10 | 15.2 oC | 4:40 | 10.2 mm | 2.9 km/h | 25.7 km/h | 12:20 | NW |
| 24 | 19.5 oC | 25.1 oC | 15:10 | 15.8 oC | 5:20 | 0.8 mm | 3.4 km/h | 25.7 km/h | 14:00 | ENE |
| 25 | 20.6 oC | 26.6 oC | 15:00 | 15 oC | 6:10 | 0 mm | 3.9 km/h | 29 km/h | 14:00 | ENE |
| 26 | 22.6 oC | 28.1 oC | 15:50 | 16.8 oC | 6:00 | 0 mm | 3.9 km/h | 27.4 km/h | 14:20 | ENE |
| 27 | 23.8 oC | 28.8 oC | 14:10 | 19.3 oC | 6:40 | 0 mm | 2.9 km/h | 27.4 km/h | 12:10 | SW |
| 28 | 24.2 oC | 31 oC | 14:50 | 19.2 oC | 5:50 | 0 mm | 5.1 km/h | 32.2 km/h | 18:00 | SW |
| 29 | 22.2 oC | 26.4 oC | 16:10 | 17.1 oC | 23:10 | 0 mm | 5.3 km/h | 27.4 km/h | 14:10 | ENE |
| 30 | 21.6 oC | 28.4 oC | 16:20 | 14.3 oC | 6:40 | 0 mm | 8.7 km/h | 38.6 km/h | 22:40 | SW |
| 31 | 23.6 oC | 30.4 oC | 15:40 | 18.3 oC | 6:00 | 0 mm | 14.3 km/h | 38.6 km/h | 2:50 | SW |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr