| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 7.8 oC | 15.9 oC | 15:10 | 2.1 oC | 07:4 | 0.2 mm | 1 km/h | 8 km/h | 14:40 | 0 ES |
| 2 | 8.2 oC | 17.5 oC | 15:40 | -0.1 oC | 06:5 | 0.2 mm | 1 km/h | 4 km/h | 15:10 | 0 WS |
| 3 | 10.1 oC | 19.8 oC | 16:00 | 1.7 oC | 07:1 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 13:00 | 0 EN |
| 4 | 9.3 oC | 16.9 oC | 15:40 | 3.2 oC | 07:1 | 0.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:40 | 0 WS |
| 5 | 10.7 oC | 20.2 oC | 15:20 | 2.7 oC | 07:0 | 0.2 mm | 2 km/h | 9 km/h | 20:20 | 0 N |
| 6 | 10.3 oC | 18.3 oC | 14:40 | 3.6 oC | 05:4 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 14:40 | 0 N |
| 7 | 10 oC | 19.3 oC | 15:00 | 2.6 oC | 06:3 | 0.2 mm | 2 km/h | 9 km/h | 16:10 | 0 EN |
| 8 | 10.5 oC | 17.7 oC | 14:30 | 4 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 18:40 | 0 EN |
| 9 | 9.8 oC | 15.8 oC | 15:10 | 3.8 oC | 00:0 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 11:10 | 0 EN |
| 10 | 8.2 oC | 15.9 oC | 14:50 | 2.6 oC | 02:0 | 0.2 mm | 2 km/h | 3 km/h | 14:00 | 0 |
| 11 | 8.4 oC | 17.8 oC | 15:50 | -0.1 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 15:10 | 0 ES |
| 12 | 9 oC | 19.6 oC | 15:40 | 0.5 oC | 07:0 | 0.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 15:00 | 0 EN |
| 13 | 8.5 oC | 18.2 oC | 14:20 | 0.2 oC | 06:5 | 0.2 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:50 | 0 ES |
| 14 | 8.3 oC | 17.6 oC | 14:10 | -0.2 oC | 06:4 | 0.2 mm | 2 km/h | 6 km/h | 14:50 | 0 ES |
| 15 | 8.5 oC | 18.2 oC | 15:40 | -0.1 oC | 06:5 | 0.2 mm | 2 km/h | 1 km/h | 15:00 | 0 S |
| 16 | 9 oC | 16.2 oC | 16:00 | 1.2 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 11:50 | 0 N |
| 17 | 9.8 oC | 15.3 oC | 12:20 | 5.9 oC | 07:1 | 0.2 mm | 4 km/h | 0 km/h | 14:00 | 0 N |
| 18 | 8 oC | 9 oC | 11:50 | 7.4 oC | 08:2 | 6.6 mm | 6 km/h | 2 km/h | 12:00 | 0 |
| 19 | 7.4 oC | 8.9 oC | 12:50 | 6 oC | 22:4 | 6.8 mm | 8 km/h | 0 km/h | 20:00 | 0 |
| 20 | 8.5 oC | 13.6 oC | 14:00 | 6.1 oC | 00:1 | 0.2 mm | 3 km/h | 6 km/h | 13:30 | 0 WN |
| 21 | 9.4 oC | 14.5 oC | 13:00 | 6.1 oC | 06:3 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 13:10 | 0 N |
| 22 | 10 oC | 16.8 oC | 16:20 | 3.3 oC | 06:3 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 16:50 | 0 ES |
| 23 | 10.8 oC | 18 oC | 15:10 | 5.4 oC | 07:1 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 17:00 | 0 N |
| 24 | 9.3 oC | 15.5 oC | 14:00 | 5.6 oC | 06:4 | 1.8 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:00 | 0 N |
| 25 | 11.1 oC | 18.5 oC | 16:10 | 5.9 oC | 00:0 | 0.8 mm | 3 km/h | 6 km/h | 14:30 | 0 ES |
| 26 | 11 oC | 18.7 oC | 13:30 | 2.2 oC | 07:0 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 21:00 | 0 S |
| 27 | 10.9 oC | 16 oC | 10:30 | 5.8 oC | 00:0 | 2.6 mm | 8 km/h | 6 km/h | 11:00 | 0 SS |
| 28 | 8.6 oC | 18.7 oC | 15:20 | 1.7 oC | 06:4 | 0.2 mm | 3 km/h | 8 km/h | 16:40 | 0 |
| 29 | 11.4 oC | 18.1 oC | 17:00 | 3 oC | 07:4 | 0 mm | 6 km/h | 0 km/h | 11:10 | 0 |
| 30 | 12.7 oC | 21.9 oC | 16:40 | 4.9 oC | 04:1 | 0 mm | 5 km/h | 3 km/h | 11:10 | 0 |
| 31 | 11.9 oC | 21.6 oC | 15:30 | 3.4 oC | 07:3 | 0.2 mm | 2 km/h | 9 km/h | 15:20 | 0 EN |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr