| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 12.6 oC | 14.3 oC | 21:00 | 11.5 oC | 00:1 | 70.2 mm | 6 km/h | 3 km/h | 21:20 | 0 S |
| 2 | 13.5 oC | 16.5 oC | 16:30 | 11.1 oC | 07:5 | 5.4 mm | 10 km/h | 1 km/h | 00:40 | 0 SS |
| 3 | 12.7 oC | 14.6 oC | 18:10 | 9.4 oC | 05:4 | 1.2 mm | 5 km/h | 2 km/h | 15:00 | 0 WN |
| 4 | 14.4 oC | 18.9 oC | 14:50 | 10.6 oC | 06:0 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 12:00 | 0 |
| 5 | 15.9 oC | 19.4 oC | 17:50 | 12.8 oC | 22:4 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 14:10 | 0 WN |
| 6 | 14.9 oC | 20.8 oC | 17:00 | 9.7 oC | 03:3 | 0 mm | 4 km/h | 5 km/h | 12:10 | 0 SS |
| 7 | 16 oC | 22.1 oC | 18:00 | 10.3 oC | 07:3 | 0 mm | 6 km/h | 2 km/h | 13:30 | 0 SS |
| 8 | 17.1 oC | 25.2 oC | 16:20 | 10.3 oC | 07:2 | 0 mm | 6 km/h | 3 km/h | 14:00 | 0 SS |
| 9 | 16.2 oC | 20.7 oC | 16:50 | 11.4 oC | 06:2 | 0 mm | 9 km/h | 4 km/h | 10:00 | 0 S |
| 10 | 14.7 oC | 20 oC | 18:50 | 10 oC | 05:5 | 0 mm | 7 km/h | 1 km/h | 10:10 | 0 |
| 11 | 15 oC | 18.4 oC | 15:10 | 12.1 oC | 02:4 | 0 mm | 9 km/h | 1 km/h | 11:30 | 0 |
| 12 | 16.3 oC | 20.3 oC | 15:40 | 13.2 oC | 07:5 | 0 mm | 8 km/h | 8 km/h | 18:20 | 0 S |
| 13 | 16 oC | 20.1 oC | 16:20 | 11.9 oC | 07:3 | 0 mm | 15 km/h | 3 km/h | 16:40 | 0 S |
| 14 | 15.3 oC | 18.7 oC | 14:10 | 12 oC | 06:4 | 0.8 mm | 13 km/h | 6 km/h | 12:50 | 0 S |
| 15 | 16.6 oC | 21.2 oC | 13:30 | 12.4 oC | 07:0 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 21:20 | 0 EN |
| 16 | 17.6 oC | 21.1 oC | 13:00 | 15.1 oC | 03:5 | 0 mm | 5 km/h | 3 km/h | 16:40 | 0 EN |
| 17 | 18.6 oC | 22.7 oC | 16:40 | 15.5 oC | 23:3 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 07:30 | 0 |
| 18 | 18.4 oC | 22.9 oC | 13:40 | 12.6 oC | 06:0 | 0 mm | 7 km/h | 2 km/h | 13:40 | 0 EN |
| 19 | 17.4 oC | 22.8 oC | 15:40 | 12.3 oC | 06:5 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 17:50 | 0 |
| 20 | 17.3 oC | 23.9 oC | 14:30 | 11.2 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 15:00 | 0 WN |
| 21 | 17.5 oC | 24.9 oC | 16:10 | 11.7 oC | 05:5 | 0 mm | 9 km/h | 3 km/h | 16:40 | 0 WN |
| 22 | 17.4 oC | 23.4 oC | 14:40 | 11.8 oC | 06:1 | 0 mm | 7 km/h | 1 km/h | 13:00 | 0 N |
| 23 | 13.5 oC | 15.9 oC | 00:10 | 11.5 oC | 23:4 | 1.6 mm | 10 km/h | 0 km/h | 07:00 | 0 EN |
| 24 | 14.8 oC | 21.1 oC | 15:20 | 9.1 oC | 06:2 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 01:30 | 0 S |
| 25 | 16.5 oC | 23.5 oC | 15:30 | 9.2 oC | 06:0 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 13:20 | 0 SS |
| 26 | 17.9 oC | 24.9 oC | 16:10 | 11 oC | 07:0 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 16:30 | 0 |
| 27 | 19.1 oC | 25.5 oC | 16:20 | 11.7 oC | 06:1 | 0 mm | 5 km/h | 3 km/h | 16:20 | 0 SS |
| 28 | 18.8 oC | 24.3 oC | 16:00 | 13.7 oC | 06:5 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 13:00 | 0 |
| 29 | 18.7 oC | 24.8 oC | 16:30 | 13.4 oC | 05:3 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 12:20 | 0 |
| 30 | 19.8 oC | 26.7 oC | 18:20 | 13.9 oC | 06:5 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 17:10 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr