| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11.4 oC | 15.9 oC | 14:40 | 7.4 oC | 04:2 | 0 mm | 6 km/h | 8 km/h | 11:10 | 0 S |
| 2 | 11.3 oC | 17 oC | 15:00 | 6.7 oC | 06:0 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 10:20 | 0 SS |
| 3 | 12.4 oC | 17.4 oC | 15:50 | 7.8 oC | 07:2 | 0 mm | 7 km/h | 3 km/h | 10:30 | 0 SS |
| 4 | 13 oC | 18.2 oC | 15:50 | 9.6 oC | 00:0 | 0 mm | 4 km/h | 2 km/h | 15:00 | 0 SS |
| 5 | 13 oC | 18 oC | 16:20 | 9.2 oC | 00:3 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 11:10 | 0 S |
| 6 | 13.8 oC | 18.4 oC | 14:50 | 10.2 oC | 04:1 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 02:20 | 0 SS |
| 7 | 13.5 oC | 18.7 oC | 16:00 | 9.3 oC | 05:5 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 17:30 | 0 S |
| 8 | 12.6 oC | 17.4 oC | 14:00 | 8.2 oC | 06:1 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 13:20 | 0 SS |
| 9 | 12.3 oC | 16.4 oC | 12:30 | 8.2 oC | 07:2 | 0 mm | 11 km/h | 5 km/h | 17:50 | 0 EN |
| 10 | 12.2 oC | 16.6 oC | 14:20 | 7.7 oC | 04:3 | 0 mm | 8 km/h | 7 km/h | 15:00 | 0 EN |
| 11 | 12.3 oC | 17.4 oC | 16:30 | 8.3 oC | 07:2 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 21:20 | 0 SS |
| 12 | 12.6 oC | 18.6 oC | 15:40 | 7.6 oC | 07:0 | 0 mm | 4 km/h | 2 km/h | 19:20 | 0 SS |
| 13 | 12.3 oC | 17.9 oC | 14:50 | 7.6 oC | 06:1 | 0 mm | 6 km/h | 4 km/h | 16:40 | 0 EN |
| 14 | 11.7 oC | 16.7 oC | 13:30 | 6.8 oC | 02:2 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 08:50 | 0 S |
| 15 | 11.9 oC | 17.8 oC | 16:00 | 6.1 oC | 07:1 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 18:30 | 0 SS |
| 16 | 12.2 oC | 17 oC | 15:40 | 7.8 oC | 05:1 | 0 mm | 6 km/h | 1 km/h | 12:40 | 0 EN |
| 17 | 12 oC | 14.3 oC | 13:40 | 9.3 oC | 00:3 | 0 mm | 7 km/h | 2 km/h | 20:30 | 0 N |
| 18 | 11.8 oC | 13.3 oC | 11:30 | 9.5 oC | 06:4 | 0.8 mm | 5 km/h | 7 km/h | 21:20 | 0 |
| 19 | 11.7 oC | 13 oC | 02:30 | 9.1 oC | 21:1 | 3.4 mm | 15 km/h | 8 km/h | 01:40 | 0 N |
| 20 | 9.9 oC | 10.9 oC | 00:10 | 7.5 oC | 00:0 | 1 mm | 11 km/h | 1 km/h | 01:10 | 0 N |
| 21 | 10.6 oC | 14.8 oC | 12:30 | 6.7 oC | 03:1 | 0 mm | 5 km/h | 7 km/h | 13:00 | 0 SS |
| 22 | 11.2 oC | 15.1 oC | 15:20 | 6.6 oC | 03:1 | 0 mm | 6 km/h | 8 km/h | 17:00 | 0 SS |
| 23 | 11.9 oC | 16.2 oC | 13:40 | 8.2 oC | 05:2 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 16:40 | 0 S |
| 24 | 11.6 oC | 15.3 oC | 12:00 | 8.4 oC | 01:3 | 1 mm | 5 km/h | 8 km/h | 23:00 | 0 S |
| 25 | 12.9 oC | 16.5 oC | 14:50 | 9.1 oC | 23:2 | 0.2 mm | 14 km/h | 0 km/h | 04:30 | 0 NN |
| 26 | 13.3 oC | 18.2 oC | 15:00 | 8.3 oC | 04:3 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 23:40 | 0 |
| 27 | 13.3 oC | 17.7 oC | 11:30 | 9.2 oC | 00:0 | 0.2 mm | 9 km/h | 3 km/h | 12:00 | 0 S |
| 28 | 10.5 oC | 14.3 oC | 11:00 | 6.9 oC | 04:3 | 0 mm | 6 km/h | 3 km/h | 11:30 | 0 S |
| 29 | 12.1 oC | 16.7 oC | 16:10 | 6.4 oC | 06:5 | 0 mm | 12 km/h | 3 km/h | 16:40 | 0 WN |
| 30 | 13.5 oC | 19 oC | 16:20 | 8.2 oC | 05:5 | 0 mm | 7 km/h | 5 km/h | 14:50 | 0 S |
| 31 | 13.2 oC | 16.8 oC | 15:50 | 9.4 oC | 04:1 | 0 mm | 4 km/h | 7 km/h | 11:10 | 0 SS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr