Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 14.7 oC | 18.9 oC | 15:00 | 11.4 oC | 04:3 | 14.8 mm | 4 km/h | 4 km/h | 11:20 | 0 N |
2 | 14.2 oC | 18.1 oC | 16:50 | 10.2 oC | 03:1 | 0.4 mm | 5 km/h | 5 km/h | 10:20 | 0 |
3 | 14.9 oC | 19.7 oC | 15:50 | 11.7 oC | 04:4 | 0.8 mm | 3 km/h | 9 km/h | 16:10 | 0 S |
4 | 13.7 oC | 17.4 oC | 13:10 | 10.7 oC | 03:2 | 3.8 mm | 5 km/h | 0 km/h | 15:30 | 0 SS |
5 | 14.1 oC | 17.6 oC | 16:20 | 11.2 oC | 07:4 | 8.2 mm | 3 km/h | 9 km/h | 02:40 | 0 NN |
6 | 14.9 oC | 19.9 oC | 15:40 | 9.9 oC | 06:0 | 0 mm | 10 km/h | 6 km/h | 16:10 | 0 WN |
7 | 11.5 oC | 15.2 oC | 09:30 | 9.3 oC | 18:3 | 0 mm | 13 km/h | 7 km/h | 13:10 | 0 N |
8 | 11.2 oC | 14.2 oC | 12:20 | 9.5 oC | 23:1 | 0 mm | 13 km/h | 5 km/h | 00:40 | 0 N |
9 | 10 oC | 13.8 oC | 17:20 | 7.6 oC | 08:2 | 2.8 mm | 7 km/h | 6 km/h | 05:30 | 0 N |
10 | 12.5 oC | 17.8 oC | 15:40 | 7.1 oC | 05:5 | 0 mm | 12 km/h | 5 km/h | 17:10 | 0 SS |
11 | 14.5 oC | 18.6 oC | 18:00 | 9 oC | 08:0 | 0 mm | 9 km/h | 4 km/h | 00:30 | 0 |
12 | 14.9 oC | 20.9 oC | 16:50 | 8.9 oC | 04:4 | 0 mm | 10 km/h | 0 km/h | 16:00 | 0 WN |
13 | 14.7 oC | 19.7 oC | 16:10 | 9.2 oC | 07:1 | 0.8 mm | 5 km/h | 3 km/h | 00:20 | 0 S |
14 | 15.6 oC | 20 oC | 15:00 | 10.5 oC | 04:2 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 14:00 | 0 S |
15 | 16.3 oC | 19.8 oC | 15:50 | 13 oC | 07:3 | 0.4 mm | 7 km/h | 7 km/h | 17:20 | 0 S |
16 | 17.9 oC | 24.8 oC | 15:30 | 11.9 oC | 05:2 | 0 mm | 8 km/h | 2 km/h | 17:40 | 0 S |
17 | 19.9 oC | 27.4 oC | 16:00 | 13.6 oC | 06:1 | 0 mm | 9 km/h | 2 km/h | 20:40 | 0 S |
18 | 18.5 oC | 23.4 oC | 15:10 | 13.3 oC | 07:4 | 0 mm | 13 km/h | 7 km/h | 17:20 | 0 WN |
19 | 17.4 oC | 22.2 oC | 16:00 | 12.4 oC | 07:3 | 0 mm | 10 km/h | 8 km/h | 04:50 | 0 WN |
20 | 17.5 oC | 25.1 oC | 17:30 | 11.2 oC | 07:0 | 0 mm | 6 km/h | 4 km/h | 17:50 | 0 NN |
21 | 19 oC | 26.2 oC | 14:50 | 13.3 oC | 07:0 | 0 mm | 5 km/h | 9 km/h | 18:30 | 0 SS |
22 | 18.4 oC | 25.6 oC | 16:50 | 13.4 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 19:00 | 0 S |
23 | 19.1 oC | 26.3 oC | 15:50 | 12.6 oC | 04:4 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 19:50 | 0 NN |
24 | 17.2 oC | 21.5 oC | 15:50 | 14 oC | 23:0 | 1.6 mm | 6 km/h | 2 km/h | 18:20 | 0 NN |
25 | 17 oC | 22 oC | 16:40 | 12.9 oC | 05:5 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 17:40 | 0 SS |
26 | 16.8 oC | 22 oC | 16:10 | 13.1 oC | 07:2 | 3.6 mm | 4 km/h | 6 km/h | 17:40 | 0 NN |
27 | 16.3 oC | 19.9 oC | 14:50 | 14.4 oC | 17:2 | 2.2 mm | 5 km/h | 6 km/h | 16:40 | 0 |
28 | 17 oC | 20.6 oC | 15:20 | 13.6 oC | 23:5 | 0.2 mm | 11 km/h | 0 km/h | 21:00 | 0 N |
29 | 15.5 oC | 18.6 oC | 17:10 | 12.3 oC | 02:2 | 0 mm | 8 km/h | 3 km/h | 07:00 | 0 |
30 | 16.9 oC | 20.9 oC | 15:30 | 12.8 oC | 03:0 | 0 mm | 7 km/h | 0 km/h | 09:50 | 0 N |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr