Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 14.6 oC | 20.9 oC | 12:50 | 10.6 oC | 03:5 | 17.6 mm | 4 km/h | 6 km/h | 20:40 | 0 |
2 | 13.9 oC | 18.7 oC | 14:40 | 10.7 oC | 01:4 | 2.4 mm | 2 km/h | 9 km/h | 21:10 | 0 |
3 | 14.3 oC | 19.7 oC | 10:40 | 12.1 oC | 23:4 | 5.8 mm | 2 km/h | 9 km/h | 15:10 | 0 |
4 | 14 oC | 19.7 oC | 13:30 | 10.9 oC | 07:1 | 6.6 mm | 3 km/h | 9 km/h | 14:00 | 0 S |
5 | 14.2 oC | 19.7 oC | 15:30 | 10.9 oC | 07:0 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 15:30 | 0 S |
6 | 15.3 oC | 21.7 oC | 13:40 | 10.1 oC | 05:5 | 0 mm | 4 km/h | 7 km/h | 22:40 | 0 WN |
7 | 13.2 oC | 21.1 oC | 13:10 | 7.7 oC | 00:0 | 1.8 mm | 7 km/h | 9 km/h | 15:00 | 0 N |
8 | 10 oC | 14.1 oC | 13:50 | 7.6 oC | 03:0 | 0.4 mm | 3 km/h | 6 km/h | 10:50 | 0 SS |
9 | 9.2 oC | 13.3 oC | 18:20 | 7.2 oC | 08:2 | 2.6 mm | 2 km/h | 1 km/h | 15:20 | 0 |
10 | 12.8 oC | 18.7 oC | 13:40 | 6.9 oC | 06:2 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 21:50 | 0 S |
11 | 13.6 oC | 20.4 oC | 12:20 | 9.3 oC | 06:0 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 16:40 | 0 S |
12 | 14.9 oC | 22.2 oC | 12:40 | 9.4 oC | 06:0 | 0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 23:10 | 0 S |
13 | 14.4 oC | 20.8 oC | 14:10 | 10.4 oC | 07:1 | 0 mm | 6 km/h | 2 km/h | 17:00 | 0 S |
14 | 15.2 oC | 21.7 oC | 14:10 | 10.5 oC | 05:1 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 15:00 | 0 SS |
15 | 15.6 oC | 19.8 oC | 15:00 | 13.5 oC | 23:5 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 13:10 | 0 SS |
16 | 17.3 oC | 23.8 oC | 14:20 | 12.7 oC | 07:0 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 15:50 | 0 SS |
17 | 19 oC | 26.8 oC | 12:20 | 13.9 oC | 03:0 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 17:10 | 0 S |
18 | 18.4 oC | 25 oC | 11:50 | 13.3 oC | 04:5 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 22:00 | 0 S |
19 | 17.9 oC | 25.3 oC | 13:30 | 11.9 oC | 05:5 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 00:50 | 0 S |
20 | 18.1 oC | 24.4 oC | 12:20 | 12.7 oC | 04:0 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 14:30 | 0 S |
21 | 18.3 oC | 23.7 oC | 13:40 | 12.9 oC | 05:4 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 15:40 | 0 S |
22 | 16.7 oC | 20.2 oC | 18:10 | 14.2 oC | 06:5 | 0.4 mm | 2 km/h | 5 km/h | 13:20 | 0 S |
23 | 19.7 oC | 27.7 oC | 15:00 | 13.2 oC | 06:5 | 0.2 mm | 3 km/h | 8 km/h | 16:50 | 0 |
24 | 18.2 oC | 25.5 oC | 16:00 | 13.8 oC | 08:1 | 5.4 mm | 4 km/h | 0 km/h | 12:00 | 0 WN |
25 | 17.6 oC | 24.8 oC | 13:00 | 13.5 oC | 06:3 | 0.2 mm | 4 km/h | 0 km/h | 13:40 | 0 S |
26 | 18.2 oC | 23.6 oC | 11:00 | 14 oC | 01:5 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 16:00 | 0 S |
27 | 18.1 oC | 23.4 oC | 15:50 | 14.7 oC | 04:2 | 0 mm | 6 km/h | 8 km/h | 18:40 | 0 |
28 | 16.8 oC | 21.1 oC | 13:00 | 12.4 oC | 22:2 | 0 mm | 15 km/h | 3 km/h | 16:40 | 0 N |
29 | 15.4 oC | 19.9 oC | 15:10 | 11.8 oC | 05:5 | 0 mm | 12 km/h | 6 km/h | 13:00 | 0 N |
30 | 15.9 oC | 20.9 oC | 17:10 | 12.2 oC | 00:1 | 0 mm | 12 km/h | 1 km/h | 16:10 | 0 N |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr