| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 13.1 oC | 14.6 oC | 01:10 | 12 oC | 21:0 | 87.6 mm | 12 km/h | 5 km/h | 22:00 | 0 |
| 2 | 12.9 oC | 16.7 oC | 10:50 | 9.6 oC | 07:4 | 9.2 mm | 6 km/h | 4 km/h | 00:10 | 0 |
| 3 | 14.3 oC | 19.6 oC | 15:10 | 11.6 oC | 07:0 | 0.8 mm | 5 km/h | 2 km/h | 02:20 | 0 |
| 4 | 13.6 oC | 20.9 oC | 12:40 | 10.5 oC | 07:3 | 4.2 mm | 2 km/h | 9 km/h | 00:40 | 0 WN |
| 5 | 15.1 oC | 19.2 oC | 13:00 | 11.6 oC | 00:1 | 0.2 mm | 9 km/h | 4 km/h | 11:10 | 0 N |
| 6 | 16.5 oC | 23.1 oC | 13:20 | 10.2 oC | 06:3 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 15:10 | 0 WN |
| 7 | 17.8 oC | 24.2 oC | 13:00 | 12.3 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 6 km/h | 15:40 | 0 WS |
| 8 | 18.6 oC | 25.8 oC | 11:50 | 12.8 oC | 06:3 | 0 mm | 6 km/h | 6 km/h | 15:40 | 0 WN |
| 9 | 16.5 oC | 22.1 oC | 14:10 | 13 oC | 06:1 | 0 mm | 6 km/h | 4 km/h | 15:00 | 0 |
| 10 | 15.2 oC | 20.6 oC | 11:40 | 11.2 oC | 06:0 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 16:20 | 0 S |
| 11 | 15.2 oC | 17.7 oC | 13:30 | 13.3 oC | 00:2 | 0 mm | 6 km/h | 2 km/h | 14:30 | 0 |
| 12 | 15.7 oC | 18.5 oC | 14:40 | 14.1 oC | 23:5 | 0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 16:00 | 0 ES |
| 13 | 15.7 oC | 19.7 oC | 13:50 | 13 oC | 04:1 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 15:20 | 0 S |
| 14 | 15.4 oC | 18.8 oC | 13:20 | 12.3 oC | 03:5 | 0.2 mm | 4 km/h | 2 km/h | 20:30 | 0 ES |
| 15 | 16.5 oC | 22.6 oC | 14:20 | 12 oC | 01:3 | 0.2 mm | 3 km/h | 2 km/h | 18:50 | 0 N |
| 16 | 17.3 oC | 21.2 oC | 11:00 | 14.1 oC | 01:0 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 20:30 | 0 WS |
| 17 | 19 oC | 24.4 oC | 14:00 | 15.1 oC | 00:0 | 0 mm | 8 km/h | 7 km/h | 15:30 | 0 N |
| 18 | 18.8 oC | 23.2 oC | 14:20 | 14.6 oC | 01:2 | 0 mm | 10 km/h | 0 km/h | 14:00 | 0 N |
| 19 | 17.6 oC | 23.2 oC | 14:10 | 12.7 oC | 23:5 | 0 mm | 4 km/h | 5 km/h | 00:30 | 0 S |
| 20 | 17.2 oC | 24.2 oC | 12:10 | 11.7 oC | 04:1 | 0 mm | 4 km/h | 5 km/h | 16:40 | 0 S |
| 21 | 18.6 oC | 25.2 oC | 11:30 | 13.3 oC | 05:5 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 13:20 | 0 WN |
| 22 | 18.5 oC | 25.2 oC | 11:20 | 14.1 oC | 06:1 | 0 mm | 8 km/h | 0 km/h | 19:50 | 0 WN |
| 23 | 13.2 oC | 15.7 oC | 00:10 | 11.2 oC | 10:3 | 12.4 mm | 4 km/h | 7 km/h | 08:50 | 0 ES |
| 24 | 14.2 oC | 19.6 oC | 14:10 | 9.9 oC | 02:4 | 0 mm | 3 km/h | 0 km/h | 16:30 | 0 S |
| 25 | 15.1 oC | 21.1 oC | 12:00 | 10.4 oC | 01:0 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 12:00 | 0 WN |
| 26 | 18.3 oC | 25.6 oC | 11:50 | 12.7 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 17:00 | 0 S |
| 27 | 19.2 oC | 25.6 oC | 12:10 | 13.6 oC | 04:0 | 0 mm | 5 km/h | 7 km/h | 13:10 | 0 SS |
| 28 | 17.7 oC | 23.6 oC | 11:50 | 13.1 oC | 06:3 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 15:10 | 0 ES |
| 29 | 18.5 oC | 23.8 oC | 11:20 | 13.6 oC | 05:4 | 0 mm | 5 km/h | 3 km/h | 12:40 | 0 S |
| 30 | 19.5 oC | 25.7 oC | 11:30 | 14.2 oC | 03:5 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 17:30 | 0 S |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr