Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Κυπαρισσία, Μεσσηνία

Προηγούμενος Μήνας: Μάρτιος 2026
Μέση Θερμοκρασία Μήνα:
13.8 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα:
22.9 oC στις 16 Μαρτίου 2026
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα:
6.5 oC στις 1 Μαρτίου 2026
Συνολικό Ύψος Βροχής:
99.2 mm
Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
2 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
67.6 km/h στις 17 Μαρτίου 2026
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Ανατολικός Νοτιοανατολικός (ESE)

Θερμοκρασία

Άνεμος

Θερμοκρασία Βροχή Άνεμος
Ημέρα
Μέση
Μέγιστη
Ώρα
Ελάχιστη
Ώρα
Ύψος
Μέση Ταχ.
Μέγιστη Ταχ.
Ώρα
Επικ. Διεύθ.
1 12.6 oC 18.1 oC 12:00 6.5 oC 7:40 0 mm 0.8 km/h 11.3 km/h 13:20 E
2 13.4 oC 18.6 oC 17:00 7.8 oC 7:00 0 mm 0.5 km/h 8 km/h 12:50 ESE
3 14 oC 18.6 oC 14:00 8.4 oC 7:10 0 mm 0 km/h 12.9 km/h 9:20 WNW
4 14.2 oC 20.6 oC 14:10 9.3 oC 7:30 0 mm 1.8 km/h 22.5 km/h 14:20 NW
5 14 oC 19.4 oC 14:20 8 oC 7:20 0 mm 0 km/h 9.7 km/h 12:30 W
6 14.7 oC 20.4 oC 12:20 9.4 oC 6:20 0 mm 0.6 km/h 16.1 km/h 12:20 WSW
7 15.7 oC 20.2 oC 11:50 11.2 oC 2:00 0 mm 0.8 km/h 17.7 km/h 14:50 NE
8 14.9 oC 20 oC 11:30 9.8 oC 6:40 0 mm 0.3 km/h 12.9 km/h 10:30 WSW
9 14.3 oC 20.3 oC 12:00 9.1 oC 5:20 0 mm 0.6 km/h 17.7 km/h 10:10 SE
10 13.3 oC 19.2 oC 11:30 6.8 oC 7:00 0 mm 1.1 km/h 19.3 km/h 14:30 E
11 14.3 oC 19.6 oC 14:00 8.4 oC 7:40 0 mm 1 km/h 11.3 km/h 3:50 ESE
12 13.6 oC 19.4 oC 15:00 7.2 oC 5:40 0 mm 0.8 km/h 9.7 km/h 13:30 ESE
13 14.2 oC 19.8 oC 15:10 8.4 oC 7:20 0 mm 0.5 km/h 12.9 km/h 12:00 W
14 13.6 oC 19.2 oC 14:20 8.1 oC 4:30 0 mm 0.8 km/h 12.9 km/h 15:10 W
15 13.9 oC 19.6 oC 15:40 9.1 oC 7:40 0 mm 2.4 km/h 24.1 km/h 15:30 E
16 16 oC 22.9 oC 13:40 9.8 oC 2:00 0 mm 1.6 km/h 24.1 km/h 19:50 E
17 14.7 oC 16.8 oC 4:50 11.9 oC 19:50 1.6 mm 12.1 km/h 67.6 km/h 12:00 ENE
18 16.3 oC 19.1 oC 12:10 14.1 oC 6:40 0 mm 3.9 km/h 35.4 km/h 12:20 ENE
19 11.5 oC 15.2 oC 0:10 7.7 oC 21:30 57 mm 2.3 km/h 30.6 km/h 8:10 ENE
20 12.9 oC 18.1 oC 14:50 7.7 oC 00:00 0 mm 3.5 km/h 41.8 km/h 0:50 NE
21 12.5 oC 17.9 oC 16:40 7.1 oC 1:00 0 mm 0.6 km/h 11.3 km/h 14:00 WSW
22 12.9 oC 18 oC 12:10 8.2 oC 6:10 0.2 mm 2.3 km/h 14.5 km/h 10:00 ESE
23 14.2 oC 19.2 oC 14:20 9.8 oC 7:00 0 mm 1.1 km/h 14.5 km/h 14:40 N
24 12.4 oC 17.9 oC 13:20 8.5 oC 00:00 2.8 mm 1 km/h 27.4 km/h 15:40 SSE
25 13.4 oC 20.5 oC 16:40 6.9 oC 6:50 0.2 mm 1.8 km/h 25.7 km/h 10:50 NNW
26 13.9 oC 19.2 oC 12:10 9.1 oC 3:10 1.6 mm 4.3 km/h 25.7 km/h 13:20 ESE
27 12.9 oC 16.4 oC 16:30 10.6 oC 00:00 20.4 mm 7.4 km/h 37 km/h 13:10 SSE
28 11.4 oC 16.4 oC 17:00 9 oC 5:50 9 mm 1.8 km/h 22.5 km/h 13:00 ESE
29 12.7 oC 17.1 oC 16:00 8.3 oC 8:00 5.6 mm 1.6 km/h 20.9 km/h 3:50 WSW
30 14.4 oC 19.2 oC 16:20 9.2 oC 6:40 0.2 mm 1.6 km/h 14.5 km/h 16:20 ENE
31 14.8 oC 17.7 oC 17:00 11.2 oC 8:20 0.6 mm 2.3 km/h 22.5 km/h 16:40 S
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων δύο μηνών δεν έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και ενδέχεται να περιέχουν λανθασμένες μετρήσεις

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.