Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 15.3 oC | 16.4 oC | 16:00 | 14.3 oC | 05:3 | 2 mm | 10 km/h | 4 km/h | 22:30 | 0 |
2 | 17.4 oC | 19.6 oC | 17:20 | 15.3 oC | 01:4 | 0 mm | 11 km/h | 7 km/h | 13:30 | 0 WN |
3 | 18.3 oC | 21.3 oC | 12:50 | 15.1 oC | 05:0 | 0 mm | 13 km/h | 7 km/h | 16:40 | 0 |
4 | 19.4 oC | 23.6 oC | 17:10 | 15.1 oC | 23:2 | 0 mm | 13 km/h | 2 km/h | 10:10 | 0 |
5 | 19.4 oC | 24.8 oC | 16:30 | 13.6 oC | 06:0 | 0 mm | 10 km/h | 2 km/h | 14:30 | 0 WS |
6 | 20.7 oC | 24.7 oC | 16:10 | 16.6 oC | 06:3 | 0 mm | 10 km/h | 7 km/h | 15:50 | 0 |
7 | 21.2 oC | 24.6 oC | 11:30 | 18.1 oC | 03:5 | 0 mm | 12 km/h | 6 km/h | 09:00 | 0 S |
8 | 22.6 oC | 26.1 oC | 14:20 | 17.8 oC | 23:1 | 0 mm | 13 km/h | 0 km/h | 04:50 | 0 ES |
9 | 23 oC | 26.9 oC | 14:40 | 18.2 oC | 02:3 | 0 mm | 10 km/h | 5 km/h | 21:30 | 0 S |
10 | 22.1 oC | 26 oC | 16:50 | 18.8 oC | 00:0 | 0 mm | 11 km/h | 5 km/h | 11:30 | 0 ES |
11 | 19.4 oC | 21.5 oC | 11:40 | 17.8 oC | 06:4 | 0 mm | 21 km/h | 2 km/h | 14:30 | 0 |
12 | 19.7 oC | 23.2 oC | 16:30 | 17.6 oC | 04:1 | 0 mm | 18 km/h | 1 km/h | 01:40 | 0 WN |
13 | 19.7 oC | 22.3 oC | 14:30 | 16.8 oC | 05:0 | 0 mm | 19 km/h | 1 km/h | 20:40 | 0 |
14 | 18.9 oC | 20.8 oC | 14:20 | 17 oC | 05:5 | 0 mm | 22 km/h | 1 km/h | 16:40 | 0 WN |
15 | 18.4 oC | 21.7 oC | 16:30 | 15.3 oC | 23:4 | 0 mm | 14 km/h | 8 km/h | 00:20 | 0 N |
16 | 20 oC | 23.2 oC | 13:50 | 15.2 oC | 04:3 | 0 mm | 17 km/h | 6 km/h | 12:30 | 0 ES |
17 | 21 oC | 23.6 oC | 13:40 | 16.9 oC | 00:0 | 0 mm | 15 km/h | 8 km/h | 02:00 | 0 |
18 | 19.4 oC | 23.5 oC | 12:40 | 15.4 oC | 05:3 | 0 mm | 8 km/h | 5 km/h | 19:20 | 0 WS |
19 | 20 oC | 23.3 oC | 16:50 | 16.3 oC | 02:1 | 0 mm | 15 km/h | 3 km/h | 17:00 | 0 WN |
20 | 20.7 oC | 24.6 oC | 16:00 | 16.8 oC | 03:4 | 0 mm | 16 km/h | 3 km/h | 17:10 | 0 WN |
21 | 22.1 oC | 26.4 oC | 15:20 | 18.7 oC | 06:2 | 0 mm | 17 km/h | 3 km/h | 12:10 | 0 |
22 | 24.4 oC | 30.7 oC | 17:00 | 18.4 oC | 23:5 | 0 mm | 13 km/h | 3 km/h | 00:40 | 0 |
23 | 22.5 oC | 27.9 oC | 14:40 | 17.3 oC | 06:1 | 0 mm | 6 km/h | 4 km/h | 20:50 | 0 S |
24 | 25.2 oC | 31.6 oC | 15:20 | 19.8 oC | 03:5 | 0 mm | 9 km/h | 4 km/h | 18:50 | 0 |
25 | 24.6 oC | 29.7 oC | 12:10 | 21.4 oC | 02:4 | 0 mm | 9 km/h | 2 km/h | 14:50 | 0 S |
26 | 20.4 oC | 23.8 oC | 02:40 | 18.3 oC | 23:2 | 0.4 mm | 21 km/h | 9 km/h | 14:20 | 0 WN |
27 | 20.2 oC | 23.4 oC | 15:50 | 18.1 oC | 03:3 | 0 mm | 22 km/h | 1 km/h | 15:40 | 0 WN |
28 | 21.4 oC | 24.8 oC | 15:30 | 18.9 oC | 02:2 | 0 mm | 17 km/h | 9 km/h | 03:40 | 0 WN |
29 | 21.5 oC | 25.1 oC | 14:20 | 18.4 oC | 06:0 | 0 mm | 15 km/h | 4 km/h | 08:30 | 0 |
30 | 21.2 oC | 25.1 oC | 14:10 | 17.9 oC | 23:0 | 0 mm | 9 km/h | 0 km/h | 17:40 | 0 N |
31 | 19.7 oC | 22.9 oC | 14:50 | 16.9 oC | 22:5 | 0.2 mm | 6 km/h | 0 km/h | 13:50 | 0 WS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr