Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 17.3 oC | 20 oC | 03:50 | 14.4 oC | 22:1 | 0.4 mm | 19 km/h | 4 km/h | 02:40 | 0 S |
2 | 14.1 oC | 16 oC | 15:50 | 12.3 oC | 21:3 | 0.6 mm | 9 km/h | 1 km/h | 11:00 | 0 S |
3 | 15.4 oC | 18 oC | 14:30 | 12.6 oC | 01:2 | 0 mm | 11 km/h | 6 km/h | 16:10 | 0 N |
4 | 15.6 oC | 18.6 oC | 16:20 | 12.4 oC | 23:1 | 0 mm | 12 km/h | 2 km/h | 17:30 | 0 |
5 | 13.8 oC | 17.4 oC | 10:00 | 11.2 oC | 23:3 | 1.6 mm | 6 km/h | 7 km/h | 10:00 | 0 WS |
6 | 14 oC | 17.4 oC | 14:00 | 10.6 oC | 06:1 | 5.6 mm | 10 km/h | 4 km/h | 11:40 | 0 WS |
7 | 15.6 oC | 18.9 oC | 12:30 | 11.4 oC | 06:1 | 0 mm | 11 km/h | 8 km/h | 13:30 | 0 |
8 | 12.4 oC | 13.7 oC | 00:10 | 10.9 oC | 15:3 | 0.8 mm | 13 km/h | 6 km/h | 22:50 | 0 |
9 | 12 oC | 14.2 oC | 14:50 | 10.2 oC | 00:0 | 0 mm | 18 km/h | 3 km/h | 13:20 | 0 N |
10 | 11.4 oC | 14.3 oC | 16:00 | 8.8 oC | 06:4 | 0 mm | 14 km/h | 9 km/h | 03:20 | 0 NN |
11 | 12 oC | 15.1 oC | 09:20 | 9 oC | 01:2 | 0.2 mm | 12 km/h | 3 km/h | 14:50 | 0 N |
12 | 11.9 oC | 16.7 oC | 13:00 | 7.3 oC | 06:3 | 3 mm | 7 km/h | 0 km/h | 20:10 | 0 WS |
13 | 13.3 oC | 16.3 oC | 15:30 | 9.9 oC | 06:4 | 0 mm | 15 km/h | 7 km/h | 13:10 | 0 N |
14 | 15 oC | 17.8 oC | 16:30 | 10.9 oC | 04:4 | 0 mm | 16 km/h | 2 km/h | 16:40 | 0 WN |
15 | 16.8 oC | 19.6 oC | 16:20 | 13.7 oC | 05:1 | 0 mm | 15 km/h | 3 km/h | 13:00 | 0 |
16 | 18.9 oC | 22.3 oC | 15:10 | 15.7 oC | 05:3 | 0 mm | 19 km/h | 0 km/h | 16:50 | 0 |
17 | 18.6 oC | 23.6 oC | 12:40 | 13.8 oC | 07:0 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 00:30 | 0 WS |
18 | 18.4 oC | 26.1 oC | 15:40 | 13.4 oC | 05:0 | 0 mm | 6 km/h | 1 km/h | 14:30 | 0 NN |
19 | 17.6 oC | 21.3 oC | 15:20 | 13.8 oC | 03:3 | 0 mm | 8 km/h | 0 km/h | 12:30 | 0 |
20 | 18.4 oC | 22.2 oC | 16:10 | 15.4 oC | 04:0 | 0 mm | 16 km/h | 0 km/h | 15:30 | 0 |
21 | 19.3 oC | 24.1 oC | 13:30 | 16.1 oC | 06:5 | 0 mm | 9 km/h | 6 km/h | 13:10 | 0 |
22 | 18.1 oC | 21.4 oC | 14:40 | 15 oC | 06:3 | 0 mm | 7 km/h | 0 km/h | 20:20 | 0 |
23 | 19.4 oC | 22.4 oC | 14:30 | 16.1 oC | 01:2 | 0 mm | 15 km/h | 6 km/h | 09:10 | 0 |
24 | 17.7 oC | 20.9 oC | 10:30 | 14.9 oC | 01:4 | 0 mm | 13 km/h | 0 km/h | 11:40 | 0 |
25 | 17.7 oC | 22 oC | 14:00 | 13.8 oC | 06:3 | 0 mm | 7 km/h | 3 km/h | 13:00 | 0 WS |
26 | 17.6 oC | 22.2 oC | 15:10 | 13.1 oC | 05:0 | 0 mm | 7 km/h | 4 km/h | 16:20 | 0 WS |
27 | 18 oC | 21.9 oC | 14:20 | 14.2 oC | 04:0 | 0 mm | 9 km/h | 0 km/h | 18:10 | 0 WS |
28 | 18.3 oC | 20.9 oC | 13:40 | 15.9 oC | 22:2 | 0 mm | 13 km/h | 7 km/h | 16:10 | 0 |
29 | 17.5 oC | 19.9 oC | 13:20 | 15.2 oC | 06:1 | 0 mm | 18 km/h | 0 km/h | 14:40 | 0 |
30 | 16.1 oC | 18.7 oC | 11:30 | 14 oC | 21:3 | 3.4 mm | 12 km/h | 9 km/h | 13:20 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr