Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Θερµή, Λέσβος

Ετήσια Κλιματολογικά Δεδομένα για το Έτος: 2024

Θερμοκρασία

Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία:
23 oC
Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία:
15.5 oC
Μέση Θερμοκρασία Έτους:
19.3 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους:
37.4 oC στις 14 Αυγούστου 2024
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους:
0.4 oC στις 14 Ιανουαρίου 2024
Μήνας Μέση Μέγιστη Μέση Ελάχιστη Μέση Μέγιστη Ημ/νία Ελάχιστη Ημ/νία
Ιανουάριος 14 oC 8.6 oC 11.6 oC 21.1 oC 19/1 0.4 oC 14/1
Φεβρουάριος 15.9 oC 9.2 oC 12.7 oC 19.3 oC 24/2 3.8 oC 2/2
Μάρτιος 18 oC 9.5 oC 13.9 oC 23.2 oC 27/3 5.6 oC 10/3
Απρίλιος 23.1 oC 14.5 oC 18.9 oC 26.9 oC 1/4 9.3 oC 21/4
Μάιος 23.7 oC 15.4 oC 19.6 oC 28.4 oC 31/5 9.3 oC 6/5
Ιούνιος 31.4 oC 22.3 oC 26.6 oC 35.6 oC 14/6 16.2 oC 1/6
Ιούλιος 32.6 oC 24.8 oC 28.3 oC 37.2 oC 22/7 20.9 oC 3/7
Αύγουστος 32.8 oC 24 oC 28 oC 37.4 oC 14/8 20.8 oC 3/8
Σεπτέμβριος 28.5 oC 20.6 oC 24.5 oC 33.6 oC 5/9 16.3 oC 16/9
Οκτώβριος 23.9 oC 16.6 oC 20.2 oC 28.9 oC 11/10 12.8 oC 27/10
Νοέμβριος 17.3 oC 11.1 oC 14.3 oC 22.6 oC 21/11 3.4 oC 25/11
Δεκέμβριος 15.2 oC 9.3 oC 12.4 oC 19.9 oC 9/12 5.2 oC 17/12

Βροχή

Ετήσιο Ύψος Βροχής:
668.7 mm
Μέγιστο Ημερήσιο Ύψος Βροχής:
120.2 mm στις 12 Φεβρουαρίου 2024
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 0.2mm*:
87 ημέρες
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 2mm:
40 ημέρες
Πλήθος Ημερών με Ύψος Βροχής > 20mm:
8 ημέρες
Μήνας Συνολικό Ύψος Μέγιστο Ύψος Ημ/νία Ύψος > 0.2mm* Ύψος > 2mm Ύψος > 20mm
Ιανουάριος 110 mm 32.2 mm 16/1 16 ημέρες 8 ημέρες 1 ημέρες
Φεβρουάριος 126.4 mm 120.2 mm 12/2 7 ημέρες 2 ημέρες 1 ημέρες
Μάρτιος 59.4 mm 21.6 mm 8/3 15 ημέρες 6 ημέρες 1 ημέρες
Απρίλιος 43 mm 38.4 mm 20/4 2 ημέρες 2 ημέρες 1 ημέρες
Μάιος 14.8 mm 7.8 mm 11/5 7 ημέρες 3 ημέρες 0 ημέρες
Ιούνιος 0.2 mm 0.2 mm 12/6 1 ημέρες 0 ημέρες 0 ημέρες
Ιούλιος 12.2 mm 12 mm 4/7 2 ημέρες 1 ημέρες 0 ημέρες
Αύγουστος 0 mm 0 mm 1/8 0 ημέρες 0 ημέρες 0 ημέρες
Σεπτέμβριος 3.2 mm 1.6 mm 11/9 3 ημέρες 0 ημέρες 0 ημέρες
Οκτώβριος 0 mm 0 mm 1/10 0 ημέρες 0 ημέρες 0 ημέρες
Νοέμβριος 73.4 mm 20 mm 16/11 14 ημέρες 7 ημέρες 0 ημέρες
Δεκέμβριος 226 mm 49.6 mm 24/12 20 ημέρες 11 ημέρες 4 ημέρες
* Το ύψος βροχής > 0.2mm ...

Άνεμος

Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
12.3 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
75.6 km/h στις 22 Ιανουαρίου 2024
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Δυτικός - W
Μήνας Μέση Ταχύτητα Μέγιστη Ριπή Ημ/νία Επικρ. Διεύθυνση
Ιανουάριος 15.7 km/h 75.6 km/h 22/1 NE
Φεβρουάριος 11.4 km/h 62.8 km/h 11/2 SE
Μάρτιος 9.8 km/h 54.7 km/h 5/3 WSW
Απρίλιος 12.2 km/h 53.1 km/h 17/4 W
Μάιος 10.6 km/h 54.7 km/h 26/5 W
Ιούνιος 11.7 km/h 56.3 km/h 14/6 NW
Ιούλιος 13.6 km/h 46.7 km/h 7/7 NW
Αύγουστος 12.1 km/h 48.3 km/h 11/8 NW
Σεπτέμβριος 10.7 km/h 51.5 km/h 21/9 W
Οκτώβριος 14.3 km/h 54.7 km/h 17/10 N
Νοέμβριος 13.9 km/h 70.8 km/h 23/11 NNE
Δεκέμβριος 12 km/h 69.2 km/h 26/12 W
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.