| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 5.7 oC | 14.3 oC | 16:00 | -0.3 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 0 km/h | 12:20 | 0 |
| 2 | 5.6 oC | 16 oC | 14:50 | -3.2 oC | 06:5 | 0.2 mm | 1 km/h | 3 km/h | 14:00 | 0 |
| 3 | 8.2 oC | 19 oC | 15:10 | 1 oC | 01:3 | 0 mm | 0 km/h | 9 km/h | 13:00 | 0 |
| 4 | 7.6 oC | 16 oC | 14:50 | 0.4 oC | 05:4 | 0 mm | 1 km/h | 4 km/h | 14:50 | 0 |
| 5 | 8.3 oC | 17.7 oC | 14:30 | 1.5 oC | 04:0 | 0.2 mm | 2 km/h | 8 km/h | 16:50 | 0 |
| 6 | 8.1 oC | 17.7 oC | 14:30 | -0.3 oC | 05:4 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 14:30 | 0 |
| 7 | 7.4 oC | 16.6 oC | 15:20 | -1.4 oC | 06:4 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 15:40 | 0 |
| 8 | 7.6 oC | 13.9 oC | 16:20 | 1.7 oC | 02:3 | 0 mm | 0 km/h | 9 km/h | 11:50 | 0 |
| 9 | 6.9 oC | 14.9 oC | 15:10 | 0.3 oC | 00:0 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 14:40 | 0 |
| 10 | 5.6 oC | 16.1 oC | 14:50 | -3.2 oC | 07:0 | 0.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:20 | 0 |
| 11 | 6.2 oC | 17.2 oC | 15:50 | -3.4 oC | 06:3 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 16:50 | 0 |
| 12 | 6.9 oC | 18.3 oC | 15:10 | -2.9 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 15:40 | 0 |
| 13 | 7.4 oC | 16.1 oC | 14:50 | 0 oC | 02:5 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 15:20 | 0 |
| 14 | 6.7 oC | 16.1 oC | 13:50 | -1.5 oC | 05:2 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 14:10 | 0 |
| 15 | 6.7 oC | 15.9 oC | 14:30 | -2.1 oC | 06:1 | 0.2 mm | 1 km/h | 9 km/h | 14:50 | 0 |
| 16 | 8.2 oC | 15.8 oC | 13:20 | -0.4 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 14:50 | 0 |
| 17 | 8.5 oC | 13.2 oC | 15:00 | 2.3 oC | 01:0 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 10:40 | 0 |
| 18 | 8.9 oC | 12.8 oC | 13:00 | 6.1 oC | 01:0 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 13:20 | 0 |
| 19 | 8.4 oC | 11.9 oC | 12:50 | 4.3 oC | 07:1 | 0 mm | 0 km/h | 9 km/h | 10:40 | 0 |
| 20 | 8.3 oC | 12.6 oC | 16:10 | 5.2 oC | 05:5 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 09:30 | 0 |
| 21 | 8 oC | 14.8 oC | 15:40 | 1.2 oC | 06:0 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 12:30 | 0 |
| 22 | 8.9 oC | 15.2 oC | 14:10 | 2.2 oC | 01:1 | 0 mm | 1 km/h | 4 km/h | 17:20 | 0 |
| 23 | 10.2 oC | 16.1 oC | 14:40 | 7.1 oC | 22:3 | 0.2 mm | 1 km/h | 6 km/h | 11:30 | 0 |
| 24 | 9.1 oC | 12.7 oC | 14:10 | 6.8 oC | 04:3 | 0.4 mm | 0 km/h | 8 km/h | 13:50 | 0 |
| 25 | 10.5 oC | 18.8 oC | 14:30 | 3.6 oC | 23:4 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 10:40 | 0 |
| 26 | 10.4 oC | 19.3 oC | 14:10 | 0.6 oC | 06:4 | 0 mm | 3 km/h | 6 km/h | 17:40 | 0 |
| 27 | 11.6 oC | 16.4 oC | 12:40 | 3.2 oC | 23:4 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 09:10 | 0 |
| 28 | 8.3 oC | 15.7 oC | 13:20 | 0.6 oC | 02:5 | 0.2 mm | 2 km/h | 3 km/h | 22:40 | 0 |
| 29 | 10.6 oC | 17.2 oC | 15:40 | 3.7 oC | 06:0 | 0 mm | 7 km/h | 1 km/h | 18:40 | 0 |
| 30 | 11 oC | 18.8 oC | 16:30 | 2.4 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 0 km/h | 12:20 | 0 |
| 31 | 9.5 oC | 15.7 oC | 13:50 | 5.1 oC | 07:4 | 0.2 mm | 0 km/h | 9 km/h | 17:00 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr