Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 15.8 oC | 27 oC | 15:20 | 3.4 oC | 06:2 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 12:20 | 0 WN |
2 | 17.4 oC | 26.6 oC | 17:30 | 9.5 oC | 04:1 | 0.2 mm | 1 km/h | 6 km/h | 12:50 | 0 |
3 | 16.5 oC | 25.6 oC | 15:20 | 6.9 oC | 06:0 | 0.2 mm | 1 km/h | 7 km/h | 13:30 | 0 WN |
4 | 17.4 oC | 28.7 oC | 15:40 | 7.4 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 19:10 | 0 WN |
5 | 17.7 oC | 27.5 oC | 17:20 | 9.3 oC | 04:2 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 17:20 | 0 WS |
6 | 17.1 oC | 24.2 oC | 12:10 | 9.9 oC | 06:4 | 3 mm | 1 km/h | 0 km/h | 12:40 | 0 S |
7 | 19.3 oC | 27.5 oC | 16:10 | 12.5 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 13:00 | 0 WN |
8 | 18.7 oC | 27.7 oC | 16:00 | 9.8 oC | 05:5 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 14:40 | 0 WN |
9 | 17.4 oC | 25.1 oC | 13:30 | 10.6 oC | 04:4 | 3.6 mm | 1 km/h | 2 km/h | 17:30 | 0 WN |
10 | 16.2 oC | 21.3 oC | 12:10 | 12.1 oC | 07:1 | 4.6 mm | 2 km/h | 3 km/h | 03:40 | 0 ES |
11 | 16 oC | 22.3 oC | 14:50 | 11.2 oC | 05:5 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 15:20 | 0 |
12 | 16.4 oC | 23.7 oC | 15:40 | 11.6 oC | 06:3 | 1.2 mm | 1 km/h | 6 km/h | 17:00 | 0 ES |
13 | 13.6 oC | 19.1 oC | 11:50 | 11.8 oC | 23:1 | 3.8 mm | 0 km/h | 9 km/h | 11:40 | 0 |
14 | 14.6 oC | 21.8 oC | 17:10 | 8.9 oC | 07:4 | 1.4 mm | 1 km/h | 3 km/h | 17:30 | 0 |
15 | 14.5 oC | 22.6 oC | 14:50 | 6.2 oC | 06:4 | 0.2 mm | 1 km/h | 3 km/h | 18:30 | 0 WS |
16 | 14.1 oC | 16.7 oC | 17:10 | 11.1 oC | 23:5 | 0.2 mm | 2 km/h | 0 km/h | 16:30 | 0 |
17 | 14.4 oC | 21.6 oC | 15:40 | 8.7 oC | 06:3 | 0.2 mm | 2 km/h | 7 km/h | 01:10 | 0 WN |
18 | 15.7 oC | 22.9 oC | 17:00 | 6.2 oC | 06:2 | 0 mm | 1 km/h | 4 km/h | 13:20 | 0 WN |
19 | 16.1 oC | 25.2 oC | 17:30 | 5.2 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 13:00 | 0 |
20 | 18.4 oC | 27.5 oC | 15:50 | 7.6 oC | 06:2 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 12:10 | 0 WN |
21 | 17.2 oC | 23.8 oC | 12:30 | 9.6 oC | 03:5 | 1.4 mm | 1 km/h | 1 km/h | 21:00 | 0 WS |
22 | 19.8 oC | 28.4 oC | 17:00 | 11.7 oC | 06:2 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 14:40 | 0 WS |
23 | 20.4 oC | 28.4 oC | 14:40 | 11.5 oC | 06:0 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 15:50 | 0 |
24 | 21.3 oC | 29.6 oC | 14:30 | 14.4 oC | 00:0 | 0.8 mm | 2 km/h | 4 km/h | 23:30 | 0 WN |
25 | 12.7 oC | 16.8 oC | 10:30 | 9.2 oC | 23:4 | 12.2 mm | 3 km/h | 8 km/h | 13:30 | 0 WN |
26 | 16 oC | 23.6 oC | 17:40 | 7.4 oC | 01:4 | 0.2 mm | 3 km/h | 8 km/h | 10:50 | 0 N |
27 | 19 oC | 27.1 oC | 16:50 | 8.2 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 09:50 | 0 WN |
28 | 18.2 oC | 26.4 oC | 16:20 | 8.2 oC | 05:0 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 16:30 | 0 WN |
29 | 18.3 oC | 27.3 oC | 17:00 | 7.5 oC | 06:3 | 1.4 mm | 2 km/h | 2 km/h | 13:10 | 0 WN |
30 | 18.3 oC | 25.2 oC | 17:40 | 13.8 oC | 07:0 | 4.2 mm | 2 km/h | 5 km/h | 15:30 | 0 WN |
31 | 18.4 oC | 24.4 oC | 17:10 | 13.2 oC | 06:3 | 1.2 mm | 0 km/h | 9 km/h | 14:10 | 0 WS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr