| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 5.4 oC | 13.1 oC | 16:00 | -0.7 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 00:20 | 0 |
| 2 | 6.3 oC | 16.7 oC | 15:30 | -1.2 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:40 | 0 SS |
| 3 | 7.5 oC | 16.1 oC | 14:30 | 0 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 14:10 | 0 N |
| 4 | 7.8 oC | 14 oC | 14:50 | 3.7 oC | 04:1 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 09:40 | 0 SS |
| 5 | 8.6 oC | 16.6 oC | 13:40 | 2.6 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 8 km/h | 14:10 | 0 |
| 6 | 7.9 oC | 12.7 oC | 15:40 | 3.5 oC | 04:2 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 11:50 | 0 SS |
| 7 | 7.5 oC | 13.4 oC | 14:20 | 2.2 oC | 03:3 | 0.2 mm | 2 km/h | 8 km/h | 10:40 | 0 SS |
| 8 | 7.1 oC | 14.6 oC | 14:20 | 1.6 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 14:20 | 0 EN |
| 9 | 6.5 oC | 12.4 oC | 15:00 | 0.9 oC | 23:5 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 12:40 | 0 ES |
| 10 | 5.6 oC | 12.4 oC | 14:10 | -0.9 oC | 05:2 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 09:40 | 0 ES |
| 11 | 7.1 oC | 13.3 oC | 13:20 | 1.6 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 18:10 | 0 ES |
| 12 | 7.2 oC | 14.1 oC | 13:50 | 1.1 oC | 07:0 | 0.2 mm | 1 km/h | 6 km/h | 11:00 | 0 SS |
| 13 | 6.5 oC | 13.1 oC | 13:20 | 0.9 oC | 05:3 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 14:20 | 0 SS |
| 14 | 5.7 oC | 12.3 oC | 14:20 | -1.3 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:30 | 0 |
| 15 | 6.3 oC | 13.1 oC | 13:30 | -1 oC | 06:3 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 11:20 | 0 SS |
| 16 | 6.6 oC | 12.3 oC | 13:40 | 1.3 oC | 05:2 | 0.4 mm | 2 km/h | 6 km/h | 13:20 | 0 ES |
| 17 | 6.3 oC | 8.1 oC | 03:30 | 4.3 oC | 22:3 | 2.8 mm | 5 km/h | 5 km/h | 12:50 | 0 SS |
| 18 | 5.7 oC | 7.1 oC | 11:40 | 2.7 oC | 06:4 | 1.4 mm | 2 km/h | 6 km/h | 01:00 | 0 ES |
| 19 | 4.7 oC | 6.5 oC | 00:50 | 2.7 oC | 19:1 | 22.2 mm | 2 km/h | 0 km/h | 13:50 | 0 ES |
| 20 | 3.7 oC | 6.1 oC | 13:40 | 0.8 oC | 00:0 | 2.2 mm | 2 km/h | 7 km/h | 03:50 | 0 ES |
| 21 | 4.4 oC | 9.6 oC | 11:50 | 0.1 oC | 01:2 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 12:00 | 0 |
| 22 | 5.1 oC | 9.6 oC | 15:50 | -0.6 oC | 07:0 | 0.2 mm | 1 km/h | 4 km/h | 14:50 | 0 |
| 23 | 6.2 oC | 11.4 oC | 12:00 | 1.3 oC | 06:3 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 16:40 | 0 |
| 24 | 5.6 oC | 10.6 oC | 14:30 | 0.9 oC | 06:3 | 0.8 mm | 1 km/h | 7 km/h | 14:30 | 0 |
| 25 | 6.2 oC | 10.7 oC | 16:20 | 3.8 oC | 00:0 | 0.6 mm | 2 km/h | 4 km/h | 15:30 | 0 NN |
| 26 | 6.5 oC | 13.4 oC | 13:50 | 0 oC | 06:5 | 1.2 mm | 2 km/h | 7 km/h | 13:10 | 0 |
| 27 | 5.8 oC | 9.6 oC | 10:10 | 2.3 oC | 23:3 | 21.2 mm | 4 km/h | 7 km/h | 06:20 | 0 |
| 28 | 4.2 oC | 8.5 oC | 14:10 | 0.8 oC | 06:2 | 4 mm | 3 km/h | 3 km/h | 18:10 | 0 |
| 29 | 6.7 oC | 11.6 oC | 16:10 | 2.3 oC | 07:4 | 0.2 mm | 5 km/h | 2 km/h | 14:10 | 0 |
| 30 | 7.1 oC | 13.5 oC | 15:30 | 0.4 oC | 06:2 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 12:40 | 0 |
| 31 | 6.8 oC | 11.6 oC | 13:30 | 1.9 oC | 07:3 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 15:10 | 0 SS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr