| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 18.1 oC | 21.4 oC | 17:00 | 15.7 oC | 23:40 | 0 mm | 16.4 km/h | 56.3 km/h | 00:00 | NE |
| 2 | 16.2 oC | 19 oC | 16:50 | 12.4 oC | 00:00 | 0 mm | 18.7 km/h | 53.1 km/h | 2:40 | ENE |
| 3 | 15.4 oC | 21.3 oC | 17:30 | 10.6 oC | 6:10 | 0 mm | 5.1 km/h | 29 km/h | 18:20 | SSE |
| 4 | 17 oC | 21.9 oC | 16:40 | 12.9 oC | 4:00 | 0 mm | 7.4 km/h | 24.1 km/h | 10:20 | SE |
| 5 | 17.4 oC | 22.8 oC | 15:40 | 11.9 oC | 6:20 | 0 mm | 9.3 km/h | 40.2 km/h | 16:50 | WNW |
| 6 | 17.7 oC | 21.4 oC | 16:30 | 13.4 oC | 6:50 | 0 mm | 8.7 km/h | 35.4 km/h | 17:20 | WNW |
| 7 | 18.6 oC | 23.8 oC | 15:30 | 13.1 oC | 7:10 | 0 mm | 6.8 km/h | 30.6 km/h | 14:20 | SSE |
| 8 | 21.1 oC | 23.3 oC | 16:40 | 19.6 oC | 4:50 | 0 mm | 17.7 km/h | 56.3 km/h | 13:10 | SSE |
| 9 | 20.2 oC | 23.2 oC | 12:20 | 17.7 oC | 7:20 | 0.4 mm | 12.6 km/h | 38.6 km/h | 16:20 | WNW |
| 10 | 19.3 oC | 23.8 oC | 16:30 | 14.9 oC | 6:20 | 0 mm | 7.6 km/h | 30.6 km/h | 21:40 | WNW |
| 11 | 20 oC | 24.4 oC | 18:20 | 15.4 oC | 5:30 | 0 mm | 9.7 km/h | 38.6 km/h | 15:50 | WNW |
| 12 | 21.3 oC | 25.7 oC | 19:40 | 16.2 oC | 6:50 | 0 mm | 9.2 km/h | 32.2 km/h | 12:40 | SSE |
| 13 | 19.9 oC | 24.4 oC | 15:50 | 15.6 oC | 6:40 | 0 mm | 10.8 km/h | 41.8 km/h | 17:10 | WNW |
| 14 | 19.1 oC | 21.1 oC | 15:20 | 16.3 oC | 6:50 | 0 mm | 12.1 km/h | 38.6 km/h | 16:20 | WNW |
| 15 | 20.2 oC | 24.1 oC | 13:50 | 16.3 oC | 0:50 | 1.4 mm | 7.7 km/h | 30.6 km/h | 12:50 | SSE |
| 16 | 19.4 oC | 21.4 oC | 11:20 | 16.6 oC | 23:30 | 18.6 mm | 14.2 km/h | 53.1 km/h | 11:20 | SSE |
| 17 | 18.9 oC | 20.1 oC | 16:40 | 16.7 oC | 1:00 | 0 mm | 18.7 km/h | 46.7 km/h | 16:20 | WNW |
| 18 | 18.9 oC | 21.6 oC | 16:00 | 15.4 oC | 6:50 | 0 mm | 12.7 km/h | 41.8 km/h | 17:00 | WNW |
| 19 | 19.2 oC | 21.4 oC | 13:30 | 15.7 oC | 6:50 | 0 mm | 15.9 km/h | 46.7 km/h | 14:50 | WNW |
| 20 | 20 oC | 22.7 oC | 17:50 | 15.3 oC | 7:00 | 0 mm | 12.7 km/h | 43.5 km/h | 15:10 | WNW |
| 21 | 20.5 oC | 25 oC | 14:40 | 15.4 oC | 5:40 | 0 mm | 8.7 km/h | 37 km/h | 15:20 | WNW |
| 22 | 22.1 oC | 27.8 oC | 15:50 | 18.5 oC | 1:40 | 0.8 mm | 9 km/h | 38.6 km/h | 17:20 | WNW |
| 23 | 21.3 oC | 24.6 oC | 14:10 | 17.1 oC | 5:50 | 0 mm | 6.8 km/h | 30.6 km/h | 16:40 | NW |
| 24 | 22 oC | 27.1 oC | 12:40 | 18.2 oC | 5:10 | 0 mm | 6.9 km/h | 33.8 km/h | 16:00 | WNW |
| 25 | 23.1 oC | 26.3 oC | 15:20 | 19 oC | 7:00 | 0 mm | 10.5 km/h | 38.6 km/h | 16:40 | WNW |
| 26 | 23.7 oC | 27 oC | 20:10 | 18.8 oC | 3:10 | 0 mm | 9.3 km/h | 33.8 km/h | 18:20 | WNW |
| 27 | 23.7 oC | 28.2 oC | 13:20 | 18.9 oC | 5:40 | 0 mm | 9.5 km/h | 43.5 km/h | 15:10 | NW |
| 28 | 23.1 oC | 29.4 oC | 14:40 | 19.2 oC | 6:50 | 0 mm | 10.6 km/h | 40.2 km/h | 16:50 | NW |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr