| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 13 oC | 17.8 oC | 14:30 | 7.9 oC | 6:50 | 0.2 mm | 7.4 km/h | 29 km/h | 15:40 | WNW |
| 2 | 12.7 oC | 16.9 oC | 14:20 | 7.6 oC | 7:50 | 0 mm | 7.6 km/h | 30.6 km/h | 15:20 | SW |
| 3 | 14.4 oC | 17.3 oC | 14:10 | 9.2 oC | 6:40 | 0.2 mm | 9.2 km/h | 37 km/h | 15:30 | WNW |
| 4 | 14.6 oC | 18.3 oC | 16:20 | 11.6 oC | 23:00 | 0 mm | 4.3 km/h | 27.4 km/h | 16:30 | SW |
| 5 | 13.9 oC | 17.6 oC | 13:50 | 9.7 oC | 7:20 | 0.2 mm | 6.3 km/h | 30.6 km/h | 16:50 | WNW |
| 6 | 14.3 oC | 19.8 oC | 13:50 | 9.9 oC | 7:30 | 0 mm | 5.1 km/h | 35.4 km/h | 15:30 | SSW |
| 7 | 14.2 oC | 20.3 oC | 15:40 | 9.8 oC | 7:10 | 0 mm | 4.5 km/h | 20.9 km/h | 14:20 | SE |
| 8 | 13.8 oC | 18.3 oC | 15:20 | 9.6 oC | 4:00 | 0 mm | 5.8 km/h | 27.4 km/h | 15:30 | WNW |
| 9 | 14.2 oC | 19.8 oC | 15:10 | 9.4 oC | 6:50 | 0 mm | 6.9 km/h | 25.7 km/h | 11:00 | SE |
| 10 | 12.7 oC | 18.4 oC | 14:10 | 7.6 oC | 6:50 | 0 mm | 6.9 km/h | 24.1 km/h | 10:30 | SSE |
| 11 | 12.7 oC | 17.4 oC | 14:30 | 7.5 oC | 6:30 | 0 mm | 6.1 km/h | 29 km/h | 15:10 | WNW |
| 12 | 13.7 oC | 17.6 oC | 15:10 | 8.7 oC | 7:00 | 0 mm | 7.6 km/h | 33.8 km/h | 14:30 | W |
| 13 | 13.7 oC | 18.3 oC | 15:40 | 9.1 oC | 7:10 | 0.2 mm | 6.6 km/h | 30.6 km/h | 14:30 | WNW |
| 14 | 12.9 oC | 18.8 oC | 16:30 | 7.3 oC | 7:20 | 0 mm | 5.8 km/h | 24.1 km/h | 14:50 | SSW |
| 15 | 13.3 oC | 18.2 oC | 15:40 | 6.9 oC | 7:00 | 0 mm | 9.8 km/h | 35.4 km/h | 11:40 | SSE |
| 16 | 15.3 oC | 18 oC | 15:00 | 13.1 oC | 23:10 | 0 mm | 8.4 km/h | 37 km/h | 10:00 | SSE |
| 17 | 14.5 oC | 16.5 oC | 11:50 | 12.9 oC | 5:20 | 0 mm | 7.1 km/h | 32.2 km/h | 12:10 | SE |
| 18 | 14.8 oC | 18.3 oC | 16:30 | 11.3 oC | 2:30 | 0 mm | 6.3 km/h | 56.3 km/h | 22:20 | SE |
| 19 | 12.1 oC | 14.2 oC | 11:20 | 10.8 oC | 19:00 | 11 mm | 13.2 km/h | 48.3 km/h | 23:00 | ENE |
| 20 | 12.2 oC | 16.2 oC | 15:00 | 7.8 oC | 7:10 | 0 mm | 6.9 km/h | 25.7 km/h | 0:10 | WNW |
| 21 | 13.7 oC | 17.1 oC | 13:50 | 11.4 oC | 7:50 | 0 mm | 6.3 km/h | 24.1 km/h | 1:50 | S |
| 22 | 13.1 oC | 17.8 oC | 13:40 | 6.8 oC | 7:10 | 0 mm | 6.3 km/h | 27.4 km/h | 12:10 | SSW |
| 23 | 13.4 oC | 16.7 oC | 15:20 | 8.9 oC | 6:30 | 0 mm | 6.9 km/h | 32.2 km/h | 14:50 | WNW |
| 24 | 13.5 oC | 17 oC | 16:00 | 9.3 oC | 3:10 | 0 mm | 8.4 km/h | 30.6 km/h | 15:50 | WNW |
| 25 | 15.5 oC | 19.3 oC | 12:10 | 11.7 oC | 23:10 | 0 mm | 9.3 km/h | 35.4 km/h | 15:20 | WNW |
| 26 | 13.9 oC | 16.4 oC | 12:20 | 9.7 oC | 5:40 | 7.6 mm | 9 km/h | 32.2 km/h | 18:40 | SSE |
| 27 | 10.8 oC | 15 oC | 1:00 | 7.3 oC | 23:30 | 23.8 mm | 9.8 km/h | 45.1 km/h | 4:40 | S |
| 28 | 11.7 oC | 15.1 oC | 11:40 | 7.6 oC | 0:10 | 7.2 mm | 8 km/h | 43.5 km/h | 3:00 | NW |
| 29 | 13 oC | 16.3 oC | 17:20 | 9.2 oC | 3:10 | 2.2 mm | 10.1 km/h | 38.6 km/h | 18:40 | WNW |
| 30 | 13.7 oC | 16.7 oC | 13:40 | 8.8 oC | 7:40 | 0 mm | 9.2 km/h | 33.8 km/h | 17:40 | WNW |
| 31 | 13.1 oC | 15.9 oC | 11:40 | 10.5 oC | 7:40 | 2.4 mm | 10.5 km/h | 40.2 km/h | 17:50 | SSE |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr