| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 12.3 oC | 16 oC | 16:40 | 7.6 oC | 00:0 | 0 mm | 8 km/h | 1 km/h | 08:40 | 0 NN |
| 2 | 10.7 oC | 17.1 oC | 16:00 | 5.2 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 10:50 | 0 |
| 3 | 13.1 oC | 17.8 oC | 15:00 | 7 oC | 03:0 | 0 mm | 4 km/h | 7 km/h | 10:40 | 0 S |
| 4 | 12.6 oC | 19.2 oC | 16:00 | 8.4 oC | 03:4 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 16:50 | 0 |
| 5 | 12.7 oC | 19.7 oC | 14:40 | 6.9 oC | 04:5 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 18:40 | 0 S |
| 6 | 13.8 oC | 18.7 oC | 14:50 | 9.6 oC | 05:4 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 00:30 | 0 |
| 7 | 12.9 oC | 19.3 oC | 14:30 | 7.3 oC | 03:4 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 16:30 | 0 |
| 8 | 13 oC | 18.3 oC | 14:20 | 7.4 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 20:40 | 0 |
| 9 | 12.9 oC | 16.2 oC | 14:30 | 9 oC | 23:3 | 0 mm | 10 km/h | 2 km/h | 12:50 | 0 |
| 10 | 12.8 oC | 18.1 oC | 13:50 | 8.3 oC | 02:0 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 08:40 | 0 |
| 11 | 11.9 oC | 18.3 oC | 15:10 | 6.2 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 11:50 | 0 |
| 12 | 12.3 oC | 20 oC | 15:00 | 5.9 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 12:10 | 0 |
| 13 | 13.5 oC | 18.2 oC | 13:50 | 6.8 oC | 03:2 | 0 mm | 6 km/h | 3 km/h | 19:50 | 0 NN |
| 14 | 12.3 oC | 18.8 oC | 14:40 | 5.7 oC | 06:0 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 09:40 | 0 NN |
| 15 | 11.8 oC | 18.4 oC | 15:20 | 5.4 oC | 07:1 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 16:20 | 0 |
| 16 | 12.9 oC | 17.6 oC | 15:30 | 8.3 oC | 05:0 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 17:50 | 0 |
| 17 | 12 oC | 15 oC | 15:20 | 9.7 oC | 06:0 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 17:00 | 0 |
| 18 | 12 oC | 14.6 oC | 10:30 | 9.9 oC | 05:1 | 3 mm | 6 km/h | 0 km/h | 17:40 | 0 NN |
| 19 | 11.9 oC | 13.1 oC | 14:40 | 9.9 oC | 22:4 | 0.6 mm | 9 km/h | 8 km/h | 01:20 | 0 |
| 20 | 10.3 oC | 11.3 oC | 12:20 | 8.8 oC | 00:0 | 0.8 mm | 9 km/h | 2 km/h | 15:30 | 0 NN |
| 21 | 11.5 oC | 14.9 oC | 15:50 | 7.8 oC | 00:5 | 0 mm | 6 km/h | 8 km/h | 13:30 | 0 NN |
| 22 | 11.8 oC | 16.7 oC | 13:30 | 7.4 oC | 04:3 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 16:20 | 0 |
| 23 | 12.1 oC | 18 oC | 15:10 | 8.4 oC | 06:0 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 11:40 | 0 |
| 24 | 11.2 oC | 14.6 oC | 14:00 | 6.8 oC | 05:1 | 1.4 mm | 3 km/h | 6 km/h | 18:10 | 0 NN |
| 25 | 12.6 oC | 16.5 oC | 16:30 | 7.9 oC | 23:5 | 5.4 mm | 7 km/h | 7 km/h | 07:20 | 0 WS |
| 26 | 12.3 oC | 18.9 oC | 14:30 | 5.5 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 13:00 | 0 EN |
| 27 | 13.5 oC | 18.6 oC | 10:20 | 8.3 oC | 23:1 | 0.8 mm | 3 km/h | 3 km/h | 16:50 | 0 EN |
| 28 | 11.4 oC | 16.2 oC | 15:30 | 6.1 oC | 06:0 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 21:20 | 0 N |
| 29 | 14.7 oC | 18.2 oC | 14:20 | 9.8 oC | 07:1 | 0 mm | 7 km/h | 2 km/h | 12:20 | 0 N |
| 30 | 15.1 oC | 20.1 oC | 14:40 | 8.7 oC | 07:4 | 0 mm | 4 km/h | 5 km/h | 11:00 | 0 S |
| 31 | 15.2 oC | 19.1 oC | 14:40 | 11.3 oC | 05:3 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 15:40 | 0 WS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr