| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 8.8 oC | 15.9 oC | 15:50 | 2.1 oC | 06:4 | 0 mm | 1 km/h | 3 km/h | 15:10 | 0 S |
| 2 | 8.5 oC | 17.9 oC | 15:00 | 0 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:10 | 0 S |
| 3 | 10.6 oC | 20.2 oC | 14:00 | 2.3 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 15:10 | 0 EN |
| 4 | 10 oC | 17.6 oC | 15:40 | 3.7 oC | 06:4 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 12:30 | 0 WS |
| 5 | 11.4 oC | 20.2 oC | 14:10 | 3.2 oC | 05:5 | 0.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 15:20 | 0 S |
| 6 | 11.5 oC | 18 oC | 14:20 | 5.7 oC | 07:2 | 0.2 mm | 1 km/h | 3 km/h | 13:40 | 0 S |
| 7 | 10.6 oC | 18.3 oC | 14:40 | 3.6 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 15:20 | 0 EN |
| 8 | 10.9 oC | 17.7 oC | 14:20 | 4 oC | 06:3 | 0 mm | 1 km/h | 6 km/h | 15:20 | 0 S |
| 9 | 10 oC | 15.4 oC | 15:10 | 5.4 oC | 05:2 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 15:00 | 0 NN |
| 10 | 9.3 oC | 14.6 oC | 13:20 | 3.5 oC | 02:2 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 11:10 | 0 S |
| 11 | 9.2 oC | 18.1 oC | 14:30 | 1.4 oC | 06:5 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 13:40 | 0 WS |
| 12 | 9.9 oC | 19.3 oC | 14:30 | 2.3 oC | 03:5 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 16:50 | 0 WS |
| 13 | 9 oC | 17.6 oC | 14:10 | 1.3 oC | 06:3 | 0.2 mm | 2 km/h | 0 km/h | 15:10 | 0 WS |
| 14 | 8.6 oC | 17.4 oC | 15:00 | 1.2 oC | 05:2 | 0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 16:10 | 0 WS |
| 15 | 8.9 oC | 18.1 oC | 15:30 | 1.3 oC | 06:1 | 0.2 mm | 1 km/h | 7 km/h | 17:00 | 0 WS |
| 16 | 9.8 oC | 15.4 oC | 16:10 | 3 oC | 06:2 | 0 mm | 1 km/h | 1 km/h | 12:50 | 0 WS |
| 17 | 9.7 oC | 13.1 oC | 13:30 | 6.9 oC | 06:5 | 1.2 mm | 1 km/h | 4 km/h | 14:20 | 0 S |
| 18 | 8.4 oC | 9.6 oC | 15:30 | 7.2 oC | 06:5 | 5.8 mm | 0 km/h | 8 km/h | 08:30 | 0 S |
| 19 | 7.8 oC | 9.3 oC | 15:20 | 6.5 oC | 21:0 | 10.6 mm | 1 km/h | 5 km/h | 11:30 | 0 |
| 20 | 7.6 oC | 10.4 oC | 15:50 | 6.4 oC | 03:0 | 0.6 mm | 0 km/h | 6 km/h | 13:00 | 0 S |
| 21 | 8.7 oC | 13.9 oC | 14:00 | 5.8 oC | 03:3 | 0 mm | 1 km/h | 0 km/h | 12:00 | 0 S |
| 22 | 8.6 oC | 15.7 oC | 13:50 | 2.3 oC | 06:0 | 0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 15:10 | 0 S |
| 23 | 10.3 oC | 16.1 oC | 13:00 | 6.3 oC | 05:4 | 0 mm | 1 km/h | 0 km/h | 13:20 | 0 N |
| 24 | 8.6 oC | 12.9 oC | 14:30 | 4 oC | 05:1 | 0.6 mm | 0 km/h | 8 km/h | 15:50 | 0 WS |
| 25 | 10.4 oC | 16.5 oC | 16:30 | 4.7 oC | 23:4 | 1.2 mm | 1 km/h | 4 km/h | 10:20 | 0 S |
| 26 | 11.9 oC | 20.8 oC | 13:20 | 2.1 oC | 06:3 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:30 | 0 |
| 27 | 10.5 oC | 16.9 oC | 11:50 | 5.4 oC | 23:1 | 5 mm | 3 km/h | 4 km/h | 11:20 | 0 S |
| 28 | 9.4 oC | 17.6 oC | 14:30 | 3.9 oC | 02:1 | 0.4 mm | 2 km/h | 3 km/h | 16:20 | 0 S |
| 29 | 12.1 oC | 19.2 oC | 15:20 | 4.1 oC | 06:5 | 0.2 mm | 3 km/h | 5 km/h | 18:50 | 0 S |
| 30 | 13.2 oC | 21.6 oC | 14:50 | 3.5 oC | 07:2 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 15:40 | 0 S |
| 31 | 12.6 oC | 19.9 oC | 15:10 | 5.5 oC | 07:0 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 15:20 | 0 N |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr