| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 15.8 oC | 20.3 oC | 13:30 | 11.8 oC | 22:40 | 2.2 mm | 12.4 km/h | 66 km/h | 23:10 | E |
| 2 | 13.1 oC | 16.8 oC | 15:10 | 10 oC | 23:30 | 0 mm | 20.8 km/h | 77.2 km/h | 7:10 | ENE |
| 3 | 12.6 oC | 16.6 oC | 14:40 | 8.3 oC | 6:40 | 0.8 mm | 7.1 km/h | 49.9 km/h | 15:30 | ENE |
| 4 | 14.2 oC | 18.5 oC | 15:20 | 7.8 oC | 4:50 | 0 mm | 5.5 km/h | 24.1 km/h | 14:10 | WSW |
| 5 | 16.9 oC | 21.6 oC | 15:40 | 11.1 oC | 7:30 | 0 mm | 5.8 km/h | 20.9 km/h | 13:50 | WSW |
| 6 | 17.7 oC | 21.7 oC | 14:40 | 11.7 oC | 6:50 | 0 mm | 4.2 km/h | 20.9 km/h | 12:10 | WSW |
| 7 | 18.8 oC | 23.2 oC | 15:40 | 13.3 oC | 7:10 | 0 mm | 3.2 km/h | 17.7 km/h | 15:10 | ENE |
| 8 | 19.7 oC | 24.8 oC | 17:00 | 15 oC | 23:00 | 4.4 mm | 5 km/h | 53.1 km/h | 9:20 | ENE |
| 9 | 19.9 oC | 22.6 oC | 16:40 | 16.7 oC | 6:20 | 0.2 mm | 4.3 km/h | 20.9 km/h | 15:00 | W |
| 10 | 19.4 oC | 24.5 oC | 16:50 | 13.9 oC | 7:00 | 0 mm | 3.1 km/h | 16.1 km/h | 10:40 | WSW |
| 11 | 21.3 oC | 25.5 oC | 15:10 | 15.6 oC | 6:40 | 0 mm | 3.9 km/h | 19.3 km/h | 17:00 | ENE |
| 12 | 20.4 oC | 25.9 oC | 17:10 | 14.4 oC | 6:40 | 0 mm | 6.1 km/h | 45.1 km/h | 17:40 | WSW |
| 13 | 19.1 oC | 23.1 oC | 16:30 | 14.4 oC | 4:50 | 0 mm | 6 km/h | 22.5 km/h | 17:00 | SE |
| 14 | 17.3 oC | 20.5 oC | 14:20 | 13.3 oC | 3:50 | 1 mm | 6.1 km/h | 27.4 km/h | 15:00 | WSW |
| 15 | 18.4 oC | 22.8 oC | 15:20 | 14.4 oC | 6:30 | 0 mm | 6.1 km/h | 27.4 km/h | 11:50 | W |
| 16 | 17.6 oC | 22.7 oC | 10:10 | 14.4 oC | 23:50 | 30.4 mm | 6 km/h | 40.2 km/h | 17:00 | SW |
| 17 | 16.4 oC | 19.6 oC | 13:50 | 12.8 oC | 6:40 | 0 mm | 8.4 km/h | 32.2 km/h | 14:10 | WSW |
| 18 | 17.2 oC | 21.2 oC | 15:00 | 12.2 oC | 7:50 | 0 mm | 5.6 km/h | 20.9 km/h | 12:00 | WSW |
| 19 | 17.1 oC | 20.7 oC | 15:00 | 12.8 oC | 6:50 | 0 mm | 6.9 km/h | 32.2 km/h | 17:30 | WSW |
| 20 | 18.1 oC | 22.9 oC | 17:00 | 13.3 oC | 5:20 | 0 mm | 5.8 km/h | 20.9 km/h | 10:20 | WSW |
| 21 | 20.1 oC | 24.9 oC | 16:00 | 14.4 oC | 7:20 | 0 mm | 3.5 km/h | 20.9 km/h | 17:10 | W |
| 22 | 20.3 oC | 27 oC | 15:20 | 15.6 oC | 6:50 | 4.8 mm | 4.3 km/h | 32.2 km/h | 18:00 | E |
| 23 | 20.1 oC | 25.6 oC | 15:40 | 14.4 oC | 6:10 | 1.2 mm | 4.7 km/h | 30.6 km/h | 15:10 | SE |
| 24 | 21.4 oC | 28.8 oC | 15:20 | 16.7 oC | 7:10 | 0 mm | 5.5 km/h | 43.5 km/h | 16:30 | E |
| 25 | 22.2 oC | 28.2 oC | 17:00 | 15.6 oC | 2:10 | 0 mm | 5.1 km/h | 30.6 km/h | 13:20 | ENE |
| 26 | 24.1 oC | 29.4 oC | 15:20 | 16.7 oC | 7:20 | 0 mm | 5.8 km/h | 32.2 km/h | 15:30 | ENE |
| 27 | 24.3 oC | 30.6 oC | 17:40 | 18.9 oC | 5:40 | 3 mm | 5.1 km/h | 32.2 km/h | 18:40 | ENE |
| 28 | 22.7 oC | 27.3 oC | 13:30 | 17.2 oC | 7:40 | 0.2 mm | 3.2 km/h | 17.7 km/h | 14:50 | W |
| 29 | 23.9 oC | 30.9 oC | 14:20 | 18.3 oC | 7:40 | 0 mm | 3.9 km/h | 30.6 km/h | 15:30 | ESE |
| 30 | 22.7 oC | 26.6 oC | 15:10 | 17.8 oC | 7:30 | 0 mm | 4.2 km/h | 22.5 km/h | 14:40 | WSW |
| 31 | 22.2 oC | 26.3 oC | 15:40 | 17.8 oC | 7:10 | 0 mm | 5.1 km/h | 20.9 km/h | 14:00 | WSW |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr