Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 11.5 oC | 16.3 oC | 15:50 | 8.9 oC | 07:0 | 4.4 mm | 1 km/h | 7 km/h | 16:40 | 0 SS |
2 | 12.3 oC | 16.8 oC | 16:50 | 10.2 oC | 07:1 | 2.4 mm | 1 km/h | 9 km/h | 11:40 | 0 SS |
3 | 12.6 oC | 18.4 oC | 15:30 | 9.6 oC | 07:4 | 5.2 mm | 1 km/h | 7 km/h | 15:30 | 0 SS |
4 | 10.3 oC | 15.1 oC | 11:40 | 6.1 oC | 05:0 | 1.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 14:20 | 0 SS |
5 | 11.2 oC | 16.2 oC | 15:00 | 7.7 oC | 00:1 | 4.4 mm | 1 km/h | 9 km/h | 15:10 | 0 SS |
6 | 12.9 oC | 22.1 oC | 15:50 | 3.9 oC | 07:1 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 20:40 | 0 |
7 | 7.9 oC | 14.4 oC | 00:10 | 4 oC | 11:2 | 1.4 mm | 2 km/h | 6 km/h | 03:10 | 0 |
8 | 6.4 oC | 9.6 oC | 14:10 | 5 oC | 01:5 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 14:10 | 0 SS |
9 | 6.5 oC | 12.7 oC | 16:50 | 2.4 oC | 00:0 | 3.8 mm | 1 km/h | 9 km/h | 15:00 | 0 SS |
10 | 8.6 oC | 16.9 oC | 16:50 | 0.1 oC | 06:1 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 12:30 | 0 SS |
11 | 12.3 oC | 19.1 oC | 16:40 | 6.9 oC | 04:0 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 11:20 | 0 SS |
12 | 12.5 oC | 21.3 oC | 15:10 | 3.7 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 0 km/h | 16:00 | 0 SS |
13 | 12.6 oC | 21.2 oC | 16:40 | 4.9 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 16:50 | 0 SS |
14 | 13.9 oC | 22.9 oC | 15:40 | 6.7 oC | 04:3 | 0 mm | 1 km/h | 5 km/h | 16:10 | 0 SS |
15 | 13.8 oC | 17.7 oC | 17:30 | 10.8 oC | 06:3 | 0.8 mm | 1 km/h | 0 km/h | 13:30 | 0 SS |
16 | 16.3 oC | 24.7 oC | 16:50 | 10.8 oC | 03:1 | 0.2 mm | 1 km/h | 5 km/h | 15:00 | 0 SS |
17 | 18.3 oC | 26.2 oC | 16:20 | 11.2 oC | 07:2 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 16:40 | 0 SS |
18 | 17.7 oC | 25.6 oC | 16:40 | 9.9 oC | 07:3 | 0 mm | 3 km/h | 6 km/h | 20:30 | 0 SS |
19 | 16.2 oC | 25.3 oC | 16:50 | 8.1 oC | 07:4 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 16:00 | 0 SS |
20 | 16.4 oC | 26.1 oC | 15:30 | 7.3 oC | 07:1 | 0 mm | 1 km/h | 9 km/h | 13:50 | 0 SS |
21 | 16.3 oC | 24.2 oC | 16:10 | 8.3 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:00 | 0 SS |
22 | 16.1 oC | 25.1 oC | 15:50 | 7.6 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 18:00 | 0 SS |
23 | 16.6 oC | 25.3 oC | 16:30 | 7.9 oC | 06:0 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 13:10 | 0 SS |
24 | 15.9 oC | 22.7 oC | 13:10 | 10.3 oC | 06:0 | 1.4 mm | 1 km/h | 9 km/h | 13:40 | 0 SS |
25 | 14.8 oC | 22.5 oC | 15:20 | 11.3 oC | 23:5 | 5.2 mm | 1 km/h | 6 km/h | 15:30 | 0 S |
26 | 13.2 oC | 19.9 oC | 11:20 | 9.2 oC | 04:2 | 17.8 mm | 0 km/h | 8 km/h | 11:20 | 0 SS |
27 | 12.8 oC | 15.1 oC | 16:30 | 10.8 oC | 00:1 | 11 mm | 1 km/h | 6 km/h | 19:30 | 0 S |
28 | 12.9 oC | 17.3 oC | 16:40 | 6.1 oC | 00:0 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 12:20 | 0 N |
29 | 9.8 oC | 16.1 oC | 16:00 | 5.2 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 14:50 | 0 SS |
30 | 12.3 oC | 19.9 oC | 15:30 | 4.2 oC | 04:4 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 11:40 | 0 SS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr