| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 12.7 oC | 16.4 oC | 15:40 | 8.3 oC | 05:4 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 15:10 | 0 SS |
| 2 | 13.2 oC | 17.3 oC | 11:10 | 8.6 oC | 02:5 | 0 mm | 7 km/h | 0 km/h | 18:00 | 0 N |
| 3 | 14.1 oC | 16.9 oC | 14:10 | 10.3 oC | 06:5 | 0 mm | 9 km/h | 9 km/h | 15:10 | 0 N |
| 4 | 14.2 oC | 19.2 oC | 14:50 | 10.4 oC | 07:3 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 11:50 | 0 SS |
| 5 | 13.8 oC | 18.4 oC | 11:40 | 9.7 oC | 07:3 | 0 mm | 7 km/h | 2 km/h | 13:20 | 0 N |
| 6 | 14.6 oC | 18.8 oC | 13:10 | 10.7 oC | 06:3 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 08:50 | 0 SS |
| 7 | 15.6 oC | 20.2 oC | 11:50 | 12.4 oC | 01:5 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 15:50 | 0 |
| 8 | 14.7 oC | 17.8 oC | 12:20 | 10.8 oC | 07:2 | 0 mm | 6 km/h | 5 km/h | 15:10 | 0 |
| 9 | 14.8 oC | 17.7 oC | 14:20 | 11.6 oC | 07:2 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 12:40 | 0 |
| 10 | 14.3 oC | 17.9 oC | 11:00 | 10.6 oC | 05:3 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 13:40 | 0 SS |
| 11 | 14.5 oC | 17.5 oC | 16:00 | 10 oC | 05:2 | 0 mm | 4 km/h | 7 km/h | 12:30 | 0 |
| 12 | 13.9 oC | 18.3 oC | 13:00 | 8.8 oC | 06:5 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 15:50 | 0 SS |
| 13 | 14.6 oC | 17.7 oC | 12:10 | 11.4 oC | 07:1 | 3.6 mm | 6 km/h | 6 km/h | 22:40 | 0 |
| 14 | 13.8 oC | 17.8 oC | 12:30 | 10.2 oC | 06:3 | 0.2 mm | 3 km/h | 9 km/h | 12:50 | 0 SS |
| 15 | 14 oC | 18.9 oC | 15:00 | 9.3 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 14:00 | 0 SS |
| 16 | 15.8 oC | 19.8 oC | 15:10 | 11.9 oC | 02:3 | 0.8 mm | 12 km/h | 8 km/h | 13:30 | 0 ES |
| 17 | 14.8 oC | 16.6 oC | 01:10 | 12.6 oC | 18:4 | 0.2 mm | 16 km/h | 3 km/h | 11:00 | 0 EN |
| 18 | 15.5 oC | 20.3 oC | 11:50 | 12.9 oC | 06:3 | 0 mm | 11 km/h | 9 km/h | 00:30 | 0 EN |
| 19 | 11.3 oC | 14.8 oC | 02:10 | 8 oC | 22:2 | 79 mm | 10 km/h | 9 km/h | 07:30 | 0 EN |
| 20 | 12.8 oC | 16.3 oC | 13:10 | 8.3 oC | 00:5 | 0 mm | 9 km/h | 7 km/h | 17:10 | 0 N |
| 21 | 12.8 oC | 17.1 oC | 11:30 | 9.2 oC | 04:4 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 21:10 | 0 |
| 22 | 13.2 oC | 17.6 oC | 13:20 | 9.5 oC | 04:2 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 17:50 | 0 |
| 23 | 13.7 oC | 16.8 oC | 13:20 | 11.1 oC | 00:0 | 4.4 mm | 4 km/h | 7 km/h | 15:00 | 0 SS |
| 24 | 12.1 oC | 15.4 oC | 12:20 | 9.2 oC | 00:0 | 1.4 mm | 5 km/h | 4 km/h | 15:00 | 0 N |
| 25 | 13.3 oC | 18.3 oC | 13:50 | 8.9 oC | 07:0 | 0.2 mm | 9 km/h | 9 km/h | 14:10 | 0 N |
| 26 | 14.5 oC | 19.1 oC | 12:40 | 9.9 oC | 06:5 | 0.6 mm | 5 km/h | 7 km/h | 14:40 | 0 SS |
| 27 | 14.3 oC | 15.8 oC | 00:10 | 11.6 oC | 21:3 | 8.6 mm | 14 km/h | 4 km/h | 14:00 | 0 |
| 28 | 11.6 oC | 14.2 oC | 12:10 | 9.2 oC | 10:0 | 9.6 mm | 6 km/h | 7 km/h | 00:00 | 0 WN |
| 29 | 13.4 oC | 16.1 oC | 15:40 | 9.2 oC | 07:5 | 2.6 mm | 12 km/h | 7 km/h | 00:10 | 0 N |
| 30 | 14.8 oC | 18.7 oC | 14:00 | 11.1 oC | 03:0 | 0 mm | 8 km/h | 5 km/h | 22:20 | 0 WN |
| 31 | 14.8 oC | 17.7 oC | 17:20 | 12.3 oC | 07:4 | 6.6 mm | 4 km/h | 6 km/h | 17:30 | 0 SS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr