| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 13 oC | 13.8 oC | 12:20 | 11.7 oC | 04:5 | 0 mm | 22 km/h | 6 km/h | 04:00 | 0 |
| 2 | 13.7 oC | 16.6 oC | 12:50 | 9.8 oC | 23:4 | 0 mm | 11 km/h | 9 km/h | 04:40 | 0 |
| 3 | 13.4 oC | 17.5 oC | 14:00 | 9.2 oC | 03:0 | 0 mm | 10 km/h | 6 km/h | 20:10 | 0 |
| 4 | 14.6 oC | 18.1 oC | 12:50 | 11.2 oC | 00:5 | 0 mm | 6 km/h | 6 km/h | 00:10 | 0 |
| 5 | 14.4 oC | 17.9 oC | 14:50 | 11.2 oC | 06:4 | 0 mm | 7 km/h | 0 km/h | 02:20 | 0 |
| 6 | 15 oC | 18.8 oC | 13:00 | 12.1 oC | 07:0 | 0 mm | 8 km/h | 1 km/h | 02:40 | 0 |
| 7 | 15.2 oC | 17.4 oC | 12:50 | 12.9 oC | 01:4 | 0 mm | 11 km/h | 9 km/h | 11:30 | 0 NN |
| 8 | 14.3 oC | 16.6 oC | 14:40 | 11.3 oC | 23:1 | 0 mm | 11 km/h | 1 km/h | 07:20 | 0 |
| 9 | 13.8 oC | 16.1 oC | 14:00 | 10.9 oC | 03:1 | 0 mm | 10 km/h | 7 km/h | 12:50 | 0 NN |
| 10 | 14.7 oC | 18.1 oC | 12:40 | 11.9 oC | 05:4 | 0 mm | 6 km/h | 6 km/h | 22:30 | 0 |
| 11 | 14.7 oC | 17.8 oC | 11:20 | 11.9 oC | 07:0 | 0 mm | 8 km/h | 6 km/h | 17:00 | 0 |
| 12 | 14.3 oC | 18.2 oC | 13:50 | 11.2 oC | 05:4 | 0 mm | 7 km/h | 8 km/h | 06:10 | 0 |
| 13 | 13.7 oC | 17.3 oC | 13:40 | 10.7 oC | 04:1 | 0 mm | 8 km/h | 0 km/h | 02:10 | 0 |
| 14 | 13.7 oC | 16.1 oC | 12:00 | 11.7 oC | 06:4 | 6 mm | 11 km/h | 2 km/h | 19:10 | 0 NN |
| 15 | 13.2 oC | 15.9 oC | 11:00 | 10.6 oC | 00:0 | 0 mm | 9 km/h | 4 km/h | 21:40 | 0 |
| 16 | 13.2 oC | 16.7 oC | 15:10 | 9.8 oC | 05:1 | 0 mm | 9 km/h | 3 km/h | 00:50 | 0 |
| 17 | 13.7 oC | 15.4 oC | 12:30 | 11.8 oC | 00:1 | 0.4 mm | 9 km/h | 6 km/h | 17:30 | 0 |
| 18 | 15.3 oC | 20.7 oC | 16:30 | 12.3 oC | 06:2 | 0 mm | 9 km/h | 6 km/h | 19:10 | 0 |
| 19 | 13.7 oC | 14.6 oC | 10:00 | 11.9 oC | 23:1 | 16.8 mm | 17 km/h | 2 km/h | 05:40 | 0 |
| 20 | 12.3 oC | 13.3 oC | 11:50 | 10.9 oC | 04:2 | 6.4 mm | 29 km/h | 9 km/h | 06:20 | 0 |
| 21 | 12.9 oC | 14.3 oC | 13:20 | 11.3 oC | 10:0 | 0 mm | 25 km/h | 7 km/h | 12:20 | 0 |
| 22 | 13.8 oC | 15.7 oC | 13:10 | 12.8 oC | 00:5 | 0.6 mm | 19 km/h | 7 km/h | 01:10 | 0 |
| 23 | 12.5 oC | 13.9 oC | 10:20 | 11 oC | 05:1 | 29.8 mm | 11 km/h | 3 km/h | 04:10 | 0 WS |
| 24 | 12.2 oC | 15.1 oC | 12:10 | 10.1 oC | 17:2 | 27.2 mm | 10 km/h | 6 km/h | 23:20 | 0 S |
| 25 | 13.3 oC | 14.7 oC | 21:30 | 10.3 oC | 08:2 | 10.2 mm | 32 km/h | 6 km/h | 08:20 | 0 |
| 26 | 15.7 oC | 18.8 oC | 13:10 | 13.4 oC | 22:3 | 0 mm | 14 km/h | 3 km/h | 01:50 | 0 N |
| 27 | 16.1 oC | 18.9 oC | 14:10 | 13.8 oC | 00:5 | 0 mm | 26 km/h | 9 km/h | 11:00 | 0 |
| 28 | 13.4 oC | 15.3 oC | 00:10 | 11 oC | 23:5 | 15.4 mm | 18 km/h | 1 km/h | 11:00 | 0 |
| 29 | 14.6 oC | 16.7 oC | 12:20 | 10.9 oC | 00:1 | 0 mm | 24 km/h | 8 km/h | 16:00 | 0 N |
| 30 | 15 oC | 18.7 oC | 13:20 | 10.6 oC | 04:2 | 0 mm | 11 km/h | 7 km/h | 18:40 | 0 |
| 31 | 14.7 oC | 16.7 oC | 10:20 | 12 oC | 03:3 | 0 mm | 15 km/h | 5 km/h | 18:10 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr