| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 7.7 oC | 15.8 oC | 16:40 | 0.6 oC | 07:3 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 19:10 | 0 EN |
| 2 | 8.2 oC | 17.1 oC | 15:50 | -0.9 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 18:40 | 0 |
| 3 | 10.6 oC | 18.4 oC | 14:50 | 4.2 oC | 07:0 | 0 mm | 4 km/h | 7 km/h | 16:50 | 0 EN |
| 4 | 10.1 oC | 18 oC | 15:10 | 2.6 oC | 06:0 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 18:00 | 0 EN |
| 5 | 10.6 oC | 18.9 oC | 13:50 | 4.4 oC | 03:3 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 15:50 | 0 S |
| 6 | 10.8 oC | 19.5 oC | 16:10 | 2.2 oC | 07:2 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 19:20 | 0 EN |
| 7 | 10.5 oC | 18.2 oC | 15:30 | 1.7 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 21:00 | 0 |
| 8 | 9.6 oC | 15.9 oC | 14:30 | 3.3 oC | 05:3 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 19:40 | 0 EN |
| 9 | 8.9 oC | 16.1 oC | 15:40 | 1.7 oC | 05:5 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 16:20 | 0 |
| 10 | 8.4 oC | 18.4 oC | 15:10 | 0.5 oC | 05:0 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 19:20 | 0 S |
| 11 | 9 oC | 18.7 oC | 14:50 | -0.3 oC | 06:0 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 18:20 | 0 S |
| 12 | 9.7 oC | 19.8 oC | 15:30 | 0 oC | 05:4 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 19:00 | 0 EN |
| 13 | 9.1 oC | 17.3 oC | 15:00 | 0.6 oC | 06:2 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 17:30 | 0 EN |
| 14 | 9.4 oC | 18.2 oC | 14:50 | 0.8 oC | 05:4 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 16:50 | 0 EN |
| 15 | 9.3 oC | 17.2 oC | 14:40 | 0.5 oC | 07:1 | 0 mm | 6 km/h | 1 km/h | 17:30 | 0 |
| 16 | 11.2 oC | 18.7 oC | 16:20 | 3.9 oC | 05:2 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 18:20 | 0 |
| 17 | 10.3 oC | 15.8 oC | 12:00 | 3.9 oC | 04:0 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 15:10 | 0 |
| 18 | 10.9 oC | 14.3 oC | 12:10 | 8.1 oC | 07:3 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 12:20 | 0 S |
| 19 | 11.2 oC | 14.3 oC | 13:30 | 8.1 oC | 07:3 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 22:50 | 0 S |
| 20 | 11 oC | 14.9 oC | 16:20 | 8.1 oC | 07:0 | 0 mm | 7 km/h | 0 km/h | 17:40 | 0 |
| 21 | 10.8 oC | 15.9 oC | 16:20 | 6.2 oC | 06:5 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 14:20 | 0 WN |
| 22 | 11.3 oC | 18.1 oC | 14:30 | 6.9 oC | 01:3 | 0 mm | 5 km/h | 4 km/h | 16:30 | 0 EN |
| 23 | 12 oC | 19 oC | 15:30 | 5.8 oC | 06:4 | 0 mm | 6 km/h | 5 km/h | 18:10 | 0 EN |
| 24 | 10.7 oC | 14.2 oC | 12:50 | 8.3 oC | 06:5 | 1.8 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:40 | 0 ES |
| 25 | 13.3 oC | 21 oC | 14:40 | 7.1 oC | 06:4 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 04:00 | 0 EN |
| 26 | 12.1 oC | 17.9 oC | 12:50 | 4.2 oC | 05:4 | 0 mm | 8 km/h | 7 km/h | 18:00 | 0 |
| 27 | 13.5 oC | 16.7 oC | 14:00 | 8.8 oC | 23:1 | 3.4 mm | 10 km/h | 5 km/h | 04:30 | 0 |
| 28 | 10.3 oC | 16.8 oC | 15:40 | 5.1 oC | 23:5 | 0.2 mm | 3 km/h | 8 km/h | 16:10 | 0 WN |
| 29 | 11.8 oC | 18.6 oC | 14:50 | 2.3 oC | 08:0 | 0 mm | 10 km/h | 2 km/h | 16:10 | 0 N |
| 30 | 13.6 oC | 20.3 oC | 16:30 | 4.1 oC | 07:4 | 0 mm | 7 km/h | 5 km/h | 19:00 | 0 |
| 31 | 11.3 oC | 18.2 oC | 15:50 | 5.2 oC | 03:5 | 0.4 mm | 3 km/h | 0 km/h | 18:00 | 0 N |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr