Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 12.5 oC | 13.9 oC | 22:00 | 10.6 oC | 07:4 | 15.4 mm | 4 km/h | 5 km/h | 12:50 | 0 WN |
2 | 14 oC | 18.8 oC | 14:50 | 11.7 oC | 05:0 | 0.6 mm | 4 km/h | 8 km/h | 15:00 | 0 WN |
3 | 14 oC | 18.6 oC | 17:20 | 11.7 oC | 04:1 | 0.8 mm | 1 km/h | 9 km/h | 17:50 | 0 S |
4 | 13.1 oC | 15.6 oC | 17:50 | 11.3 oC | 08:2 | 2 mm | 3 km/h | 7 km/h | 08:30 | 0 WS |
5 | 14.9 oC | 20.9 oC | 15:50 | 10.6 oC | 07:1 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 16:50 | 0 WS |
6 | 10.7 oC | 19.4 oC | 12:30 | 5.4 oC | 23:3 | 0.6 mm | 11 km/h | 6 km/h | 15:20 | 0 WN |
7 | 7.5 oC | 13.5 oC | 16:10 | 2.7 oC | 06:2 | 7.2 mm | 10 km/h | 4 km/h | 00:10 | 0 N |
8 | 7.2 oC | 11.1 oC | 15:50 | 4.5 oC | 02:3 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 04:30 | 0 N |
9 | 9.4 oC | 15.9 oC | 15:20 | 2.3 oC | 07:4 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 14:30 | 0 WN |
10 | 11.1 oC | 19.7 oC | 16:00 | 2.5 oC | 07:3 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 21:20 | 0 WN |
11 | 13.4 oC | 19.7 oC | 17:50 | 9.1 oC | 07:1 | 0 mm | 14 km/h | 0 km/h | 11:10 | 0 WN |
12 | 14 oC | 22.2 oC | 16:40 | 6.3 oC | 04:3 | 0 mm | 8 km/h | 9 km/h | 11:30 | 0 |
13 | 13.2 oC | 19.9 oC | 15:50 | 6.5 oC | 07:2 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 18:00 | 0 |
14 | 13.6 oC | 18.2 oC | 14:20 | 9 oC | 02:4 | 0 mm | 2 km/h | 8 km/h | 17:10 | 0 N |
15 | 13.6 oC | 16 oC | 18:00 | 10.6 oC | 00:0 | 1.6 mm | 1 km/h | 4 km/h | 18:30 | 0 NN |
16 | 15.1 oC | 21.3 oC | 15:00 | 9.9 oC | 02:3 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 15:10 | 0 EN |
17 | 17.5 oC | 25.2 oC | 14:10 | 11.4 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 14:30 | 0 S |
18 | 17.4 oC | 24.8 oC | 14:30 | 11.3 oC | 07:3 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 16:00 | 0 |
19 | 19.5 oC | 27.2 oC | 17:00 | 13.2 oC | 03:2 | 0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 11:50 | 0 WS |
20 | 17.1 oC | 23.8 oC | 13:40 | 10.6 oC | 06:5 | 0 mm | 4 km/h | 3 km/h | 17:30 | 0 S |
21 | 17.7 oC | 24.9 oC | 14:10 | 10.8 oC | 07:3 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 17:30 | 0 N |
22 | 19.5 oC | 27.3 oC | 15:50 | 11.4 oC | 07:2 | 0 mm | 3 km/h | 6 km/h | 15:40 | 0 |
23 | 19.1 oC | 26.8 oC | 15:10 | 13.2 oC | 02:5 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 16:50 | 0 N |
24 | 17.6 oC | 23.2 oC | 12:50 | 14.4 oC | 06:5 | 6 mm | 2 km/h | 9 km/h | 04:00 | 0 |
25 | 18.9 oC | 25.7 oC | 15:00 | 13.2 oC | 06:1 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 17:00 | 0 ES |
26 | 17.7 oC | 25.2 oC | 13:40 | 13.3 oC | 04:5 | 0.2 mm | 3 km/h | 0 km/h | 14:20 | 0 N |
27 | 16 oC | 21.8 oC | 12:20 | 12.3 oC | 05:0 | 7.4 mm | 3 km/h | 3 km/h | 13:40 | 0 N |
28 | 16.3 oC | 20.7 oC | 14:40 | 10.9 oC | 23:5 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 15:30 | 0 |
29 | 15.5 oC | 24.1 oC | 17:10 | 8.4 oC | 05:4 | 0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 13:20 | 0 NN |
30 | 16.2 oC | 26.3 oC | 16:00 | 6.4 oC | 07:1 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 16:50 | 0 N |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr