| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 8.3 oC | 14.9 oC | 15:20 | 3.3 oC | 05:2 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 13:50 | 0 S |
| 2 | 8.2 oC | 15.8 oC | 15:20 | 1.8 oC | 07:4 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 12:10 | 0 WN |
| 3 | 11.2 oC | 21.4 oC | 15:10 | 4.2 oC | 06:2 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 11:40 | 0 WS |
| 4 | 10.9 oC | 16.8 oC | 14:40 | 6.3 oC | 07:2 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 14:20 | 0 |
| 5 | 10.8 oC | 18.1 oC | 16:00 | 5.3 oC | 04:2 | 1.2 mm | 4 km/h | 7 km/h | 16:30 | 0 WN |
| 6 | 11.4 oC | 19.7 oC | 16:10 | 5.1 oC | 05:2 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 13:20 | 0 WS |
| 7 | 10 oC | 16.8 oC | 14:00 | 3.8 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 16:10 | 0 ES |
| 8 | 9.9 oC | 15.1 oC | 16:10 | 4.6 oC | 06:0 | 0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 17:40 | 0 |
| 9 | 10.7 oC | 16.2 oC | 14:40 | 4.9 oC | 00:0 | 0.4 mm | 3 km/h | 5 km/h | 15:20 | 0 |
| 10 | 8.9 oC | 17.9 oC | 14:30 | 1.9 oC | 07:1 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 15:20 | 0 WS |
| 11 | 9.2 oC | 18.2 oC | 15:00 | 1.8 oC | 06:0 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 16:40 | 0 |
| 12 | 9.9 oC | 18.9 oC | 14:10 | 1.7 oC | 07:0 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 16:00 | 0 ES |
| 13 | 9.9 oC | 16.3 oC | 13:10 | 2.9 oC | 07:0 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 15:30 | 0 N |
| 14 | 9.9 oC | 16.3 oC | 13:40 | 3.3 oC | 06:2 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 14:00 | 0 |
| 15 | 9.8 oC | 16 oC | 15:20 | 2.7 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 15:20 | 0 |
| 16 | 10.4 oC | 16.7 oC | 14:40 | 3.9 oC | 06:4 | 0 mm | 3 km/h | 2 km/h | 15:20 | 0 S |
| 17 | 10.9 oC | 14.8 oC | 13:50 | 5.2 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 14:00 | 0 ES |
| 18 | 11.3 oC | 13.8 oC | 14:30 | 9.6 oC | 05:5 | 0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 06:20 | 0 |
| 19 | 11.1 oC | 14.2 oC | 15:20 | 9.1 oC | 06:4 | 0 mm | 2 km/h | 5 km/h | 14:20 | 0 NN |
| 20 | 11 oC | 15.3 oC | 14:30 | 8.3 oC | 06:5 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 10:00 | 0 |
| 21 | 11.1 oC | 16 oC | 15:20 | 6.9 oC | 07:4 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 13:00 | 0 WN |
| 22 | 11.2 oC | 17.6 oC | 12:50 | 4.9 oC | 02:5 | 0.8 mm | 3 km/h | 9 km/h | 16:20 | 0 |
| 23 | 12.1 oC | 16.6 oC | 15:40 | 8.9 oC | 07:0 | 1 mm | 2 km/h | 7 km/h | 15:50 | 0 |
| 24 | 11 oC | 14.3 oC | 14:30 | 9.1 oC | 07:2 | 3 mm | 2 km/h | 6 km/h | 14:10 | 0 N |
| 25 | 12.7 oC | 19.3 oC | 13:10 | 8.1 oC | 00:0 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 15:20 | 0 |
| 26 | 13.4 oC | 19.7 oC | 15:10 | 6.2 oC | 03:4 | 0 mm | 7 km/h | 2 km/h | 14:10 | 0 |
| 27 | 14.1 oC | 18.2 oC | 12:30 | 8.9 oC | 23:4 | 0 mm | 8 km/h | 8 km/h | 11:50 | 0 |
| 28 | 12 oC | 18.1 oC | 13:50 | 6.3 oC | 01:4 | 0 mm | 7 km/h | 6 km/h | 12:00 | 0 WS |
| 29 | 12.7 oC | 18.8 oC | 17:00 | 6.6 oC | 07:3 | 0 mm | 14 km/h | 3 km/h | 23:40 | 0 WN |
| 30 | 14.3 oC | 20.8 oC | 16:50 | 8.9 oC | 07:2 | 0 mm | 12 km/h | 1 km/h | 01:50 | 0 WN |
| 31 | 13.5 oC | 19.4 oC | 14:50 | 9.1 oC | 07:0 | 0 mm | 5 km/h | 3 km/h | 16:20 | 0 WN |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr