| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 13.1 oC | 14.1 oC | 13:00 | 12.4 oC | 01:0 | 0 mm | 12 km/h | 0 km/h | 10:00 | 0 N |
| 2 | 14 oC | 16.2 oC | 13:00 | 11.4 oC | 00:0 | 0 mm | 11 km/h | 3 km/h | 10:10 | 0 WN |
| 3 | 12.5 oC | 17 oC | 12:40 | 7.6 oC | 06:3 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 10:40 | 0 WS |
| 4 | 14.7 oC | 17.7 oC | 13:20 | 9.6 oC | 01:4 | 0 mm | 10 km/h | 9 km/h | 12:50 | 0 WN |
| 5 | 14.6 oC | 17.7 oC | 11:20 | 10.1 oC | 00:0 | 0 mm | 6 km/h | 8 km/h | 04:30 | 0 WN |
| 6 | 13.9 oC | 17.9 oC | 13:00 | 8.4 oC | 05:1 | 0 mm | 6 km/h | 0 km/h | 12:50 | 0 WN |
| 7 | 15.6 oC | 18.2 oC | 13:40 | 14.1 oC | 02:3 | 0 mm | 14 km/h | 0 km/h | 19:20 | 0 WN |
| 8 | 14.4 oC | 16.6 oC | 12:10 | 12.9 oC | 23:5 | 0 mm | 12 km/h | 3 km/h | 13:40 | 0 WN |
| 9 | 14.6 oC | 17.7 oC | 12:30 | 12.4 oC | 21:5 | 0 mm | 10 km/h | 3 km/h | 14:10 | 0 WN |
| 10 | 13.3 oC | 17.9 oC | 15:00 | 8.7 oC | 03:1 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 16:20 | 0 SS |
| 11 | 13.2 oC | 18.2 oC | 13:30 | 9.6 oC | 04:3 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 14:10 | 0 EN |
| 12 | 13.5 oC | 17.5 oC | 11:40 | 9.9 oC | 00:1 | 0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 12:10 | 0 N |
| 13 | 13.4 oC | 17.1 oC | 12:30 | 8.8 oC | 04:2 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 10:40 | 0 N |
| 14 | 14.9 oC | 17.1 oC | 13:10 | 11.8 oC | 00:3 | 0 mm | 12 km/h | 5 km/h | 15:30 | 0 WN |
| 15 | 14 oC | 16.6 oC | 13:20 | 10 oC | 23:5 | 0 mm | 12 km/h | 2 km/h | 06:20 | 0 WN |
| 16 | 12.9 oC | 17.4 oC | 12:40 | 8.3 oC | 05:5 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 11:00 | 0 N |
| 17 | 13.6 oC | 16.8 oC | 14:00 | 9.2 oC | 02:4 | 0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 23:50 | 0 N |
| 18 | 16.1 oC | 19.8 oC | 12:10 | 13.5 oC | 22:5 | 5 mm | 12 km/h | 3 km/h | 13:40 | 0 ES |
| 19 | 14.7 oC | 16.8 oC | 11:20 | 13.3 oC | 06:5 | 4.8 mm | 11 km/h | 6 km/h | 10:50 | 0 WN |
| 20 | 12.2 oC | 13.4 oC | 00:10 | 11.1 oC | 23:5 | 11.2 mm | 17 km/h | 0 km/h | 19:20 | 0 N |
| 21 | 12.2 oC | 14.8 oC | 12:20 | 10.7 oC | 02:1 | 5.2 mm | 21 km/h | 2 km/h | 03:00 | 0 WN |
| 22 | 13.4 oC | 15.7 oC | 11:00 | 11.3 oC | 05:2 | 4.6 mm | 14 km/h | 1 km/h | 02:50 | 0 WN |
| 23 | 13.7 oC | 15.8 oC | 15:10 | 11.3 oC | 02:2 | 3.6 mm | 8 km/h | 3 km/h | 08:20 | 0 WN |
| 24 | 13.6 oC | 16.1 oC | 12:20 | 11.6 oC | 01:0 | 2.4 mm | 10 km/h | 9 km/h | 10:20 | 0 WN |
| 25 | 13.1 oC | 15.1 oC | 23:00 | 11 oC | 13:5 | 18.4 mm | 10 km/h | 9 km/h | 20:10 | 0 WN |
| 26 | 14.9 oC | 17.8 oC | 13:50 | 10.9 oC | 23:5 | 0 mm | 13 km/h | 1 km/h | 08:10 | 0 WN |
| 27 | 15.5 oC | 19.9 oC | 11:10 | 10.5 oC | 02:3 | 0 mm | 10 km/h | 6 km/h | 12:40 | 0 SS |
| 28 | 14.1 oC | 16.6 oC | 03:20 | 10.1 oC | 23:5 | 2.6 mm | 6 km/h | 6 km/h | 11:40 | 0 SS |
| 29 | 14.3 oC | 17.4 oC | 16:00 | 8.4 oC | 05:3 | 0 mm | 12 km/h | 0 km/h | 16:50 | 0 WN |
| 30 | 14.2 oC | 17.9 oC | 12:40 | 9.4 oC | 05:4 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 12:50 | 0 N |
| 31 | 14.3 oC | 18.8 oC | 10:50 | 9.9 oC | 04:5 | 0 mm | 7 km/h | 2 km/h | 13:00 | 0 SS |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr