| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11.2 oC | 12.9 oC | 14:40 | 10 oC | 3:20 | 0 mm | 13 km/h | 53.1 km/h | 20:40 | N |
| 2 | 12.7 oC | 14.9 oC | 13:20 | 11.3 oC | 3:30 | 0 mm | 15.3 km/h | 53.1 km/h | 9:10 | N |
| 3 | 13.4 oC | 16.9 oC | 15:20 | 9.8 oC | 7:00 | 0 mm | 2.9 km/h | 17.7 km/h | 18:40 | N |
| 4 | 14.7 oC | 17.2 oC | 12:10 | 12.8 oC | 1:20 | 0 mm | 8.2 km/h | 41.8 km/h | 20:00 | N |
| 5 | 14.6 oC | 18.3 oC | 14:40 | 11.6 oC | 3:30 | 0 mm | 3.1 km/h | 25.7 km/h | 5:10 | N |
| 6 | 14.6 oC | 16.6 oC | 14:00 | 12.3 oC | 0:30 | 0 mm | 12.4 km/h | 46.7 km/h | 13:20 | N |
| 7 | 14.4 oC | 17.3 oC | 13:20 | 12.5 oC | 5:20 | 0 mm | 8.7 km/h | 37 km/h | 10:10 | N |
| 8 | 12.8 oC | 14.4 oC | 11:40 | 11.3 oC | 5:20 | 0 mm | 20.8 km/h | 56.3 km/h | 16:40 | N |
| 9 | 13 oC | 14.6 oC | 13:30 | 11.8 oC | 7:00 | 0 mm | 23.8 km/h | 59.5 km/h | 17:50 | N |
| 10 | 13.3 oC | 15.8 oC | 13:30 | 11.4 oC | 23:50 | 0 mm | 17.4 km/h | 48.3 km/h | 2:20 | N |
| 11 | 13.3 oC | 16.7 oC | 15:30 | 10.9 oC | 4:00 | 0 mm | 10.1 km/h | 32.2 km/h | 14:30 | N |
| 12 | 14 oC | 17.2 oC | 13:40 | 11.6 oC | 4:30 | 0 mm | 11.6 km/h | 37 km/h | 11:00 | N |
| 13 | 12.8 oC | 14.6 oC | 13:30 | 11.4 oC | 21:40 | 0 mm | 16.7 km/h | 51.5 km/h | 13:40 | N |
| 14 | 12.4 oC | 14.3 oC | 13:00 | 11.4 oC | 21:40 | 0 mm | 20 km/h | 53.1 km/h | 11:00 | N |
| 15 | 12.5 oC | 14.8 oC | 14:20 | 11.2 oC | 22:50 | 0 mm | 16.9 km/h | 54.7 km/h | 10:30 | N |
| 16 | 13.2 oC | 15.4 oC | 14:30 | 11.2 oC | 0:50 | 0 mm | 14.6 km/h | 46.7 km/h | 11:20 | N |
| 17 | 13.3 oC | 14.6 oC | 11:50 | 11.7 oC | 23:20 | 0.8 mm | 11.6 km/h | 48.3 km/h | 4:40 | N |
| 18 | 14.1 oC | 17.3 oC | 14:00 | 11.9 oC | 0:10 | 5.6 mm | 14.5 km/h | 43.5 km/h | 23:00 | N |
| 19 | 12.8 oC | 14.2 oC | 11:10 | 11.1 oC | 23:50 | 0 mm | 16.9 km/h | 62.8 km/h | 6:10 | N |
| 20 | 10.4 oC | 11.6 oC | 16:40 | 9.3 oC | 23:20 | 0.8 mm | 19.3 km/h | 64.4 km/h | 8:50 | N |
| 21 | 10.9 oC | 11.8 oC | 10:10 | 9.1 oC | 7:40 | 7 mm | 17.2 km/h | 59.5 km/h | 9:20 | N |
| 22 | 12.8 oC | 15.3 oC | 11:50 | 11.3 oC | 2:50 | 0 mm | 8.5 km/h | 43.5 km/h | 1:00 | N |
| 23 | 13 oC | 15.2 oC | 12:50 | 11.8 oC | 5:40 | 0 mm | 13.4 km/h | 48.3 km/h | 7:10 | N |
| 24 | 13.1 oC | 14.8 oC | 15:40 | 12.3 oC | 4:50 | 1.2 mm | 10 km/h | 41.8 km/h | 21:00 | N |
| 25 | 13.6 oC | 14.9 oC | 17:30 | 12.4 oC | 5:40 | 0 mm | 15.6 km/h | 49.9 km/h | 16:20 | N |
| 26 | 15.4 oC | 18.5 oC | 13:20 | 12.4 oC | 5:50 | 0 mm | 7.9 km/h | 40.2 km/h | 9:40 | N |
| 27 | 15.6 oC | 17.9 oC | 12:00 | 13.5 oC | 18:30 | 1.8 mm | 18.7 km/h | 57.9 km/h | 16:20 | SSW |
| 28 | 14.2 oC | 16 oC | 11:00 | 11.1 oC | 23:00 | 1 mm | 11.6 km/h | 37 km/h | 2:40 | SW |
| 29 | 13.8 oC | 17.4 oC | 15:20 | 10.9 oC | 0:50 | 0.2 mm | 3.9 km/h | 37 km/h | 13:50 | WNW |
| 30 | 15.3 oC | 18.7 oC | 13:40 | 11.6 oC | 7:40 | 0 mm | 3.9 km/h | 20.9 km/h | 22:30 | SW |
| 31 | 15.8 oC | 17.1 oC | 13:10 | 13.4 oC | 7:30 | 0 mm | 12.2 km/h | 37 km/h | 15:00 | S |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr