Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 11.8 oC | 16 oC | 16:50 | 10.4 oC | 07:2 | 6.2 mm | 2 km/h | 4 km/h | 11:20 | 0 WN |
2 | 13.3 oC | 19.4 oC | 15:00 | 10.1 oC | 06:4 | 15.8 mm | 2 km/h | 1 km/h | 13:10 | 0 WN |
3 | 13.5 oC | 19.9 oC | 15:10 | 10.9 oC | 03:4 | 3.2 mm | 1 km/h | 8 km/h | 16:50 | 0 EN |
4 | 12.3 oC | 16.9 oC | 15:50 | 9.8 oC | 04:2 | 1.6 mm | 2 km/h | 2 km/h | 16:30 | 0 N |
5 | 13.1 oC | 19.9 oC | 17:00 | 8.2 oC | 06:1 | 8.4 mm | 3 km/h | 2 km/h | 13:50 | 0 WN |
6 | 14.4 oC | 21.7 oC | 14:40 | 8.4 oC | 05:5 | 0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 17:10 | 0 N |
7 | 7.5 oC | 13.2 oC | 00:10 | 3.2 oC | 05:3 | 2.8 mm | 5 km/h | 0 km/h | 02:30 | 0 |
8 | 6.9 oC | 8.3 oC | 15:00 | 5.9 oC | 06:5 | 1.4 mm | 1 km/h | 6 km/h | 03:40 | 0 SS |
9 | 8.8 oC | 16.4 oC | 17:40 | 4.2 oC | 06:4 | 3.6 mm | 3 km/h | 1 km/h | 17:50 | 0 WN |
10 | 10.9 oC | 19.5 oC | 15:10 | 2.3 oC | 07:5 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 14:30 | 0 N |
11 | 14.2 oC | 22.3 oC | 17:10 | 6.9 oC | 08:2 | 0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 02:00 | 0 N |
12 | 15.8 oC | 25.2 oC | 14:20 | 9.8 oC | 07:4 | 0 mm | 5 km/h | 2 km/h | 17:00 | 0 WN |
13 | 14.3 oC | 22.3 oC | 15:40 | 7.1 oC | 07:3 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 15:40 | 0 ES |
14 | 15.4 oC | 21.4 oC | 13:50 | 11.8 oC | 03:2 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 18:50 | 0 ES |
15 | 14.1 oC | 16.1 oC | 16:30 | 12.3 oC | 08:5 | 3.2 mm | 1 km/h | 3 km/h | 00:40 | 0 ES |
16 | 16 oC | 20.4 oC | 16:20 | 12.9 oC | 06:3 | 0 mm | 1 km/h | 8 km/h | 23:40 | 0 ES |
17 | 17.7 oC | 23.7 oC | 15:50 | 13.2 oC | 07:4 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 00:10 | 0 EN |
18 | 18.3 oC | 26.4 oC | 15:30 | 12.1 oC | 07:4 | 0 mm | 4 km/h | 1 km/h | 17:40 | 0 N |
19 | 18.8 oC | 27.1 oC | 16:50 | 11.6 oC | 05:5 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 11:50 | 0 WN |
20 | 18.7 oC | 27.1 oC | 16:10 | 10.8 oC | 07:1 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 16:00 | 0 ES |
21 | 18.9 oC | 26.3 oC | 14:50 | 11.8 oC | 06:5 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 17:30 | 0 ES |
22 | 18.8 oC | 26.9 oC | 16:40 | 10.9 oC | 07:0 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 20:20 | 0 N |
23 | 18.6 oC | 27.4 oC | 16:20 | 11.9 oC | 03:3 | 4.4 mm | 2 km/h | 9 km/h | 16:20 | 0 WN |
24 | 16 oC | 25 oC | 14:50 | 12.9 oC | 07:2 | 13.2 mm | 2 km/h | 3 km/h | 15:40 | 0 WN |
25 | 17.3 oC | 24.4 oC | 16:20 | 13.3 oC | 03:3 | 0.4 mm | 2 km/h | 0 km/h | 20:10 | 0 EN |
26 | 16.1 oC | 22.6 oC | 12:10 | 12.8 oC | 14:4 | 13.2 mm | 2 km/h | 2 km/h | 13:10 | 0 WN |
27 | 14.6 oC | 17.6 oC | 11:50 | 12.5 oC | 05:0 | 10.6 mm | 1 km/h | 7 km/h | 07:00 | 0 WN |
28 | 14.6 oC | 20 oC | 18:00 | 12.1 oC | 06:1 | 11.6 mm | 2 km/h | 9 km/h | 06:00 | 0 ES |
29 | 13 oC | 19.3 oC | 15:40 | 7.1 oC | 07:1 | 0 mm | 2 km/h | 9 km/h | 15:30 | 0 ES |
30 | 14.8 oC | 22.7 oC | 15:50 | 6.6 oC | 05:1 | 0 mm | 3 km/h | 1 km/h | 14:40 | 0 WN |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr