Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 17.3 oC | 23.7 oC | 17:10 | 10.7 oC | 2:30 | 0 mm | 5.6 km/h | 30.6 km/h | 17:40 | NW |
2 | 18.2 oC | 23.9 oC | 17:20 | 12.1 oC | 5:00 | 0 mm | 2.7 km/h | 19.3 km/h | 12:50 | E |
3 | 18.3 oC | 23.9 oC | 12:30 | 12.2 oC | 5:50 | 0 mm | 3.5 km/h | 20.9 km/h | 15:30 | SSE |
4 | 18.2 oC | 23.1 oC | 14:50 | 13.3 oC | 6:50 | 0.2 mm | 3.4 km/h | 19.3 km/h | 14:50 | E |
5 | 19.4 oC | 25.9 oC | 14:20 | 13.6 oC | 3:20 | 0 mm | 1.4 km/h | 14.5 km/h | 11:10 | E |
6 | 22.4 oC | 30.4 oC | 15:50 | 14.7 oC | 6:40 | 0 mm | 3.1 km/h | 24.1 km/h | 16:00 | SSE |
7 | 23 oC | 26.9 oC | 15:20 | 18.4 oC | 00:00 | 0 mm | 4.5 km/h | 37 km/h | 2:20 | NW |
8 | 20.9 oC | 26.9 oC | 14:50 | 15.2 oC | 7:10 | 0 mm | 4.2 km/h | 20.9 km/h | 15:40 | NW |
9 | 22.2 oC | 28.3 oC | 19:30 | 16.8 oC | 3:10 | 0.2 mm | 3.7 km/h | 30.6 km/h | 19:30 | ENE |
10 | 19.9 oC | 23.4 oC | 13:20 | 15.2 oC | 6:20 | 0 mm | 4.8 km/h | 24.1 km/h | 11:50 | NW |
11 | 19.5 oC | 24.6 oC | 13:40 | 15.2 oC | 7:00 | 0.2 mm | 2.1 km/h | 17.7 km/h | 14:00 | SSW |
12 | 18.8 oC | 21.5 oC | 16:40 | 15.6 oC | 6:50 | 2 mm | 1 km/h | 14.5 km/h | 17:50 | E |
13 | 18.4 oC | 22.3 oC | 14:30 | 14 oC | 5:30 | 0 mm | 5.5 km/h | 24.1 km/h | 16:00 | E |
14 | 15.6 oC | 19.1 oC | 8:40 | 14.6 oC | 5:40 | 0 mm | 1.3 km/h | 9.7 km/h | 6:00 | E |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr