Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία

Προηγούμενος Μήνας: Μάρτιος 2026
Μέση Θερμοκρασία Μήνα:
7 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα:
16 oC στις 12 Μαρτίου 2026
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα:
-1.9 oC στις 2 Μαρτίου 2026
Συνολικό Ύψος Βροχής:
11.4 mm
Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
5 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
54.7 km/h στις 5 Μαρτίου 2026
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Βόρειος (N)

Θερμοκρασία

Άνεμος

Θερμοκρασία Βροχή Άνεμος
Ημέρα
Μέση
Μέγιστη
Ώρα
Ελάχιστη
Ώρα
Ύψος
Μέση Ταχ.
Μέγιστη Ταχ.
Ώρα
Επικ. Διεύθ.
1 5.3 oC 14.2 oC 16:10 -1.7 oC 7:20 0 mm 2.7 km/h 16.1 km/h 16:00 WSW
2 5.9 oC 15.3 oC 16:10 -1.9 oC 6:40 0 mm 2.3 km/h 14.5 km/h 11:40 W
3 8 oC 15.8 oC 15:40 0.7 oC 6:30 0 mm 3.9 km/h 24.1 km/h 12:50 WSW
4 7.5 oC 15.5 oC 15:10 0.7 oC 5:50 0 mm 3.1 km/h 24.1 km/h 15:30 WNW
5 7.3 oC 15.4 oC 14:50 2.6 oC 00:00 0.6 mm 4.7 km/h 54.7 km/h 16:10 W
6 5.6 oC 14.1 oC 15:50 -1.7 oC 6:30 0 mm 3.1 km/h 16.1 km/h 15:20 W
7 6.9 oC 15.1 oC 14:50 -1.2 oC 7:20 0 mm 3.7 km/h 29 km/h 15:00 SE
8 7.7 oC 14.3 oC 15:10 1.3 oC 7:30 0 mm 3.1 km/h 33.8 km/h 16:40 SW
9 7.9 oC 12.3 oC 15:10 3.4 oC 23:50 0 mm 7.1 km/h 37 km/h 13:20 SE
10 6.6 oC 13.1 oC 15:30 -0.1 oC 7:30 0 mm 6.6 km/h 25.7 km/h 16:40 SW
11 6.6 oC 14.4 oC 16:10 -1.2 oC 6:10 0 mm 3.5 km/h 19.3 km/h 14:50 SW
12 7 oC 16 oC 16:50 -1.5 oC 6:00 0 mm 2.9 km/h 17.7 km/h 14:20 NE
13 7.5 oC 15.3 oC 16:10 -0.9 oC 7:20 0 mm 3.7 km/h 19.3 km/h 17:40 SW
14 7.3 oC 14.8 oC 15:30 -0.2 oC 5:10 0 mm 4.8 km/h 30.6 km/h 15:50 SW
15 7.4 oC 14.9 oC 15:00 -0.9 oC 6:10 0 mm 3.5 km/h 22.5 km/h 21:50 SW
16 8.3 oC 14.9 oC 15:50 1.2 oC 6:40 0 mm 4.3 km/h 32.2 km/h 12:40 WSW
17 7.8 oC 12.2 oC 13:00 3.2 oC 0:40 0.6 mm 7.9 km/h 32.2 km/h 16:30 SE
18 5.4 oC 7.3 oC 13:50 3.9 oC 8:00 0.2 mm 4 km/h 29 km/h 10:00 S
19 4.8 oC 6.1 oC 15:40 3.6 oC 7:00 0.2 mm 4.2 km/h 24.1 km/h 21:10 NNW
20 4.7 oC 8 oC 13:40 0.4 oC 6:50 0 mm 9.3 km/h 33.8 km/h 11:30 N
21 5.6 oC 9.6 oC 14:10 1.6 oC 7:10 0 mm 3.7 km/h 25.7 km/h 13:10 NE
22 7.4 oC 12.4 oC 14:10 1.9 oC 7:10 0 mm 2.9 km/h 17.7 km/h 14:50 NW
23 7.6 oC 12.6 oC 15:30 2.8 oC 6:10 2.2 mm 4.5 km/h 32.2 km/h 18:10 WSW
24 6.8 oC 9.6 oC 12:20 3.1 oC 2:20 0 mm 8.5 km/h 29 km/h 12:20 N
25 9.2 oC 14.8 oC 16:10 4 oC 6:40 0 mm 6.4 km/h 25.7 km/h 11:50 N
26 9.6 oC 15.8 oC 13:00 2.5 oC 6:50 0 mm 7.1 km/h 35.4 km/h 11:20 S
27 7.8 oC 12.2 oC 14:30 4.1 oC 6:40 3.2 mm 7.4 km/h 46.7 km/h 13:10 WSW
28 6.4 oC 12 oC 17:10 2.9 oC 1:00 2.6 mm 5.6 km/h 40.2 km/h 18:10 N
29 6.8 oC 12.2 oC 17:00 3.1 oC 7:00 0 mm 9.5 km/h 33.8 km/h 12:20 N
30 7.8 oC 14.4 oC 18:00 0.1 oC 5:30 0 mm 5.1 km/h 29 km/h 13:40 NNW
31 6.6 oC 9.6 oC 16:00 3.3 oC 6:30 1.8 mm 5.8 km/h 24.1 km/h 20:10 N
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων δύο μηνών δεν έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και ενδέχεται να περιέχουν λανθασμένες μετρήσεις

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.