| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 14.3 oC | 16.7 oC | 01:30 | 12.1 oC | 11:5 | 1.6 mm | 10 km/h | 4 km/h | 18:20 | 0 NN |
| 2 | 13.3 oC | 16.3 oC | 14:20 | 11.3 oC | 06:2 | 0 mm | 17 km/h | 5 km/h | 10:00 | 0 |
| 3 | 11.3 oC | 12.9 oC | 12:30 | 10 oC | 16:3 | 4.4 mm | 20 km/h | 2 km/h | 01:50 | 0 |
| 4 | 14.1 oC | 17.9 oC | 15:20 | 11.2 oC | 00:4 | 0 mm | 14 km/h | 7 km/h | 02:00 | 0 |
| 5 | 15.8 oC | 21.4 oC | 16:40 | 9.4 oC | 03:4 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 11:20 | 0 EN |
| 6 | 17.1 oC | 23.8 oC | 15:40 | 10.6 oC | 06:3 | 0 mm | 2 km/h | 2 km/h | 10:50 | 0 N |
| 7 | 19.1 oC | 25 oC | 18:00 | 11.6 oC | 04:4 | 0 mm | 3 km/h | 3 km/h | 11:00 | 0 |
| 8 | 19 oC | 23.9 oC | 13:00 | 15 oC | 03:4 | 0 mm | 2 km/h | 4 km/h | 15:40 | 0 SS |
| 9 | 20.1 oC | 24.7 oC | 16:30 | 16.3 oC | 00:0 | 0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 13:50 | 0 |
| 10 | 19.3 oC | 23.9 oC | 16:10 | 14.2 oC | 06:2 | 0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 12:30 | 0 N |
| 11 | 20.7 oC | 26.1 oC | 14:00 | 15.2 oC | 05:3 | 0 mm | 2 km/h | 1 km/h | 14:10 | 0 SS |
| 12 | 21.8 oC | 28.2 oC | 14:40 | 15.9 oC | 03:3 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 17:40 | 0 |
| 13 | 23.1 oC | 28.2 oC | 13:10 | 18.4 oC | 23:5 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 01:40 | 0 |
| 14 | 19.1 oC | 23.8 oC | 12:00 | 15.1 oC | 00:0 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 14:40 | 0 N |
| 15 | 18 oC | 23 oC | 14:40 | 12.3 oC | 05:4 | 0 mm | 3 km/h | 0 km/h | 13:50 | 0 ES |
| 16 | 18.6 oC | 23.4 oC | 13:30 | 14.6 oC | 05:5 | 9.4 mm | 3 km/h | 6 km/h | 13:00 | 0 |
| 17 | 19.6 oC | 24.1 oC | 14:10 | 15.1 oC | 23:4 | 0.2 mm | 2 km/h | 7 km/h | 09:40 | 0 EN |
| 18 | 19.1 oC | 23.5 oC | 17:20 | 14.2 oC | 01:4 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 13:40 | 0 N |
| 19 | 18.8 oC | 23.4 oC | 13:00 | 13.1 oC | 05:2 | 0 mm | 2 km/h | 0 km/h | 12:20 | 0 EN |
| 20 | 20.7 oC | 24.4 oC | 13:20 | 17.2 oC | 06:2 | 0 mm | 9 km/h | 5 km/h | 01:30 | 0 |
| 21 | 22.4 oC | 26.1 oC | 14:00 | 17.1 oC | 06:4 | 0 mm | 8 km/h | 1 km/h | 00:10 | 0 N |
| 22 | 22.2 oC | 26 oC | 16:20 | 19.6 oC | 03:4 | 0 mm | 8 km/h | 4 km/h | 16:30 | 0 N |
| 23 | 21.2 oC | 24.8 oC | 16:10 | 18.6 oC | 04:0 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 10:50 | 0 N |
| 24 | 22.3 oC | 25.3 oC | 18:20 | 18.9 oC | 03:0 | 0 mm | 9 km/h | 6 km/h | 10:20 | 0 |
| 25 | 23 oC | 26.9 oC | 16:20 | 19.4 oC | 06:0 | 0 mm | 12 km/h | 9 km/h | 04:50 | 0 |
| 26 | 24.3 oC | 29.1 oC | 15:00 | 20.8 oC | 02:3 | 0 mm | 11 km/h | 6 km/h | 15:20 | 0 |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr