| Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
| 1 | 11.2 oC | 13.4 oC | 0:10 | 9.7 oC | 6:40 | 4.4 mm | 21.1 km/h | 61.2 km/h | 13:20 | NE |
| 2 | 11 oC | 13.5 oC | 16:20 | 8.3 oC | 9:10 | 0 mm | 16.6 km/h | 61.2 km/h | 13:50 | NE |
| 3 | 9.3 oC | 13.1 oC | 18:00 | 6.3 oC | 8:10 | 8.4 mm | 12.6 km/h | 53.1 km/h | 16:00 | WNW |
| 4 | 13.7 oC | 18.8 oC | 18:20 | 9.1 oC | 6:10 | 0 mm | 10 km/h | 30.6 km/h | 15:30 | W |
| 5 | 18.4 oC | 25.5 oC | 17:20 | 11.5 oC | 5:40 | 0 mm | 7.6 km/h | 24.1 km/h | 10:20 | W |
| 6 | 21.3 oC | 27.8 oC | 15:40 | 15.7 oC | 4:10 | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 km/h | 16:10 | SE |
| 7 | 21.8 oC | 27.8 oC | 14:40 | 17.1 oC | 6:30 | 0 mm | 7.1 km/h | 29 km/h | 16:50 | SE |
| 8 | 20.6 oC | 25.2 oC | 16:10 | 17.7 oC | 6:30 | 0.2 mm | 6.4 km/h | 30.6 km/h | 17:00 | SSW |
| 9 | 22 oC | 28.3 oC | 16:10 | 17.1 oC | 6:50 | 0 mm | 6.9 km/h | 35.4 km/h | 22:30 | S |
| 10 | 20.8 oC | 27.8 oC | 15:00 | 15.8 oC | 6:10 | 0 mm | 6.6 km/h | 25.7 km/h | 18:00 | W |
| 11 | 23.3 oC | 29.8 oC | 16:00 | 18.1 oC | 6:10 | 0 mm | 6.1 km/h | 27.4 km/h | 17:00 | SE |
| 12 | 24.6 oC | 32.4 oC | 15:20 | 18.7 oC | 5:20 | 0 mm | 9.7 km/h | 48.3 km/h | 16:30 | WNW |
| 13 | 23.6 oC | 30.1 oC | 15:00 | 18.7 oC | 7:10 | 0 mm | 9.3 km/h | 46.7 km/h | 22:40 | WNW |
| 14 | 20 oC | 25 oC | 15:30 | 16.6 oC | 6:00 | 0 mm | 9.2 km/h | 37 km/h | 13:40 | W |
| 15 | 20.3 oC | 27.9 oC | 16:40 | 14.8 oC | 6:10 | 0 mm | 7.9 km/h | 35.4 km/h | 18:30 | SE |
| 16 | 19.9 oC | 26 oC | 12:00 | 17.2 oC | 21:30 | 1.2 mm | 8.2 km/h | 33.8 km/h | 14:50 | SSW |
| 17 | 20.1 oC | 26.1 oC | 16:00 | 15.4 oC | 6:10 | 0 mm | 8.4 km/h | 40.2 km/h | 6:50 | W |
| 18 | 20.1 oC | 25.3 oC | 17:30 | 15.5 oC | 6:10 | 0 mm | 11.9 km/h | 38.6 km/h | 12:40 | NNW |
| 19 | 18.8 oC | 26.3 oC | 13:50 | 13.7 oC | 20:10 | 9.8 mm | 8 km/h | 38.6 km/h | 19:00 | SSW |
| 20 | 18.7 oC | 24.1 oC | 15:40 | 14 oC | 6:50 | 0.2 mm | 13.7 km/h | 46.7 km/h | 13:40 | WNW |
| 21 | 21.3 oC | 26.9 oC | 16:50 | 16.5 oC | 7:10 | 0 mm | 10.3 km/h | 46.7 km/h | 14:00 | WNW |
| 22 | 20.8 oC | 26.8 oC | 14:40 | 17.4 oC | 5:30 | 0 mm | 13.2 km/h | 45.1 km/h | 12:00 | WNW |
| 23 | 18.2 oC | 22.2 oC | 15:40 | 16.3 oC | 10:00 | 22.2 mm | 12.1 km/h | 40.2 km/h | 16:50 | WNW |
| 24 | 20.7 oC | 25.8 oC | 16:40 | 17.1 oC | 7:00 | 0 mm | 10.5 km/h | 41.8 km/h | 14:00 | WNW |
| 25 | 21.5 oC | 26.2 oC | 16:30 | 17.8 oC | 5:40 | 0 mm | 10.8 km/h | 41.8 km/h | 17:10 | WNW |
| 26 | 22.8 oC | 26.9 oC | 14:10 | 17.7 oC | 7:00 | 0 mm | 12.2 km/h | 49.9 km/h | 14:10 | N |
| 27 | 23.8 oC | 27.8 oC | 12:20 | 20.3 oC | 6:30 | 0 mm | 12.1 km/h | 56.3 km/h | 15:00 | NE |
| 28 | 24.3 oC | 30.5 oC | 16:00 | 18 oC | 5:00 | 0 mm | 5.8 km/h | 40.2 km/h | 22:40 | W |
| 29 | 24 oC | 27.1 oC | 13:50 | 21.2 oC | 6:40 | 0 mm | 11.9 km/h | 49.9 km/h | 3:50 | NE |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr