Ιστορικά Μετεωρολογικά Δεδομένα: Χαλκίδα, Εύβοια

Προηγούμενος Μήνας: Μάρτιος 2026
Μέση Θερμοκρασία Μήνα:
11.1 oC
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα:
19.6 oC στις 26 Μαρτίου 2026
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα:
5.9 oC στις 20 Μαρτίου 2026
Συνολικό Ύψος Βροχής:
61.8 mm
Μέση Ταχύτητα Ανέμου:
10.1 km/h
Μέγιστη Ριπή Ανέμου:
69.2 km/h στις 19 Μαρτίου 2026
Επικρατούσα Διεύθυνση Ανέμου:
Δυτικός Βορειοδυτικός (WNW)

Θερμοκρασία

Άνεμος

Θερμοκρασία Βροχή Άνεμος
Ημέρα
Μέση
Μέγιστη
Ώρα
Ελάχιστη
Ώρα
Ύψος
Μέση Ταχ.
Μέγιστη Ταχ.
Ώρα
Επικ. Διεύθ.
1 9.7 oC 13.3 oC 14:00 7.6 oC 20:10 0 mm 11.1 km/h 41.8 km/h 10:10 WNW
2 11.3 oC 16.7 oC 16:10 7.1 oC 6:20 0 mm 7.9 km/h 27.4 km/h 0:10 NW
3 12.9 oC 17.8 oC 15:20 9.1 oC 6:00 0 mm 4.3 km/h 22.5 km/h 22:40 W
4 12.4 oC 16.3 oC 14:40 9.8 oC 6:20 0 mm 8 km/h 24.1 km/h 5:00 W
5 13.6 oC 19.2 oC 16:00 9.6 oC 7:10 0 mm 4.7 km/h 32.2 km/h 21:00 NNE
6 12.6 oC 15.7 oC 12:50 10.3 oC 7:10 0.4 mm 9.2 km/h 30.6 km/h 1:20 W
7 11.9 oC 16.7 oC 15:00 9.3 oC 00:00 0 mm 11.4 km/h 33.8 km/h 16:10 NNW
8 11.2 oC 15.6 oC 14:50 8.4 oC 5:00 0 mm 10.9 km/h 38.6 km/h 15:50 NE
9 10 oC 12.7 oC 10:20 8.2 oC 20:40 0 mm 13.7 km/h 51.5 km/h 15:40 NE
10 10.7 oC 13.8 oC 15:00 8.3 oC 5:20 0 mm 10.9 km/h 35.4 km/h 15:10 N
11 11 oC 15.3 oC 15:40 7.4 oC 5:20 0 mm 7.1 km/h 22.5 km/h 10:20 W
12 11.8 oC 17.1 oC 14:50 8.1 oC 7:00 0 mm 8.5 km/h 29 km/h 19:10 W
13 10.9 oC 14.3 oC 14:10 8.3 oC 23:20 0 mm 12.9 km/h 43.5 km/h 11:20 NE
14 10.8 oC 14.7 oC 12:20 7.8 oC 3:30 0 mm 12.7 km/h 41.8 km/h 14:10 NE
15 10.1 oC 15.7 oC 15:50 6.5 oC 6:40 0 mm 10.5 km/h 38.6 km/h 20:20 WNW
16 10.9 oC 15.6 oC 14:00 7.3 oC 5:20 0 mm 5.6 km/h 20.9 km/h 17:30 N
17 10.6 oC 13 oC 11:10 8 oC 6:10 0 mm 8.7 km/h 37 km/h 16:20 NE
18 10.6 oC 12.2 oC 10:50 8.4 oC 5:10 1.4 mm 16.9 km/h 67.6 km/h 22:40 NE
19 9.6 oC 10.9 oC 14:10 7.9 oC 23:50 0 mm 27.8 km/h 69.2 km/h 0:40 NE
20 7.4 oC 8.6 oC 13:20 5.9 oC 5:20 2 mm 11.9 km/h 64.4 km/h 0:40 WNW
21 8.4 oC 11.9 oC 15:30 6.4 oC 4:00 4.4 mm 9.2 km/h 46.7 km/h 5:10 WNW
22 9.1 oC 10.8 oC 11:30 7.6 oC 6:20 6.2 mm 8.7 km/h 40.2 km/h 20:10 WNW
23 10.2 oC 13.6 oC 14:50 8.2 oC 5:10 0.2 mm 9.2 km/h 25.7 km/h 19:20 WNW
24 8.9 oC 10.1 oC 1:00 7.9 oC 8:40 33.2 mm 9.3 km/h 29 km/h 16:40 WNW
25 11.3 oC 15 oC 16:20 8.6 oC 1:00 13.4 mm 12.1 km/h 57.9 km/h 13:30 ENE
26 13.7 oC 19.6 oC 14:00 8.4 oC 6:00 0 mm 9.5 km/h 30.6 km/h 16:50 SSW
27 12.8 oC 18.3 oC 12:50 9.3 oC 22:00 0 mm 12.4 km/h 41.8 km/h 10:40 SSW
28 10.8 oC 15.7 oC 12:40 8.1 oC 6:30 0.6 mm 6.6 km/h 29 km/h 15:20 WNW
29 11.7 oC 16.8 oC 15:50 7.4 oC 7:40 0 mm 6.9 km/h 25.7 km/h 5:20 W
30 13.6 oC 19.4 oC 17:10 8.9 oC 7:40 0 mm 7.2 km/h 24.1 km/h 4:30 W
31 14.3 oC 18.7 oC 17:00 10.4 oC 8:00 0 mm 6.8 km/h 25.7 km/h 17:30 S
- Τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
- Τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων δύο μηνών δεν έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και ενδέχεται να περιέχουν λανθασμένες μετρήσεις

Κλιματολογικά στοιχεία

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.