Θερμοκρασία | Βροχή | Άνεμος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρα |
Μέση
|
Μέγιστη
|
Ώρα
|
Ελάχιστη
|
Ώρα
|
Ύψος |
Μέση Ταχ.
|
Μέγιστη Ταχ.
|
Ώρα
|
Επικ. Διεύθ.
|
1 | 13.4 oC | 20.8 oC | 17:00 | 2.9 oC | 03:0 | 0 mm | 10 km/h | 7 km/h | 10:00 | 0 NN |
2 | 13.5 oC | 21.2 oC | 16:20 | 5.2 oC | 06:3 | 0 mm | 6 km/h | 0 km/h | 15:00 | 0 |
3 | 14.1 oC | 22.7 oC | 15:20 | 5.3 oC | 04:1 | 0 mm | 3 km/h | 9 km/h | 12:10 | 0 SS |
4 | 16.6 oC | 24.3 oC | 14:20 | 6.7 oC | 06:2 | 0 mm | 5 km/h | 0 km/h | 14:30 | 0 SS |
5 | 15.6 oC | 21 oC | 15:50 | 10.1 oC | 01:4 | 0 mm | 4 km/h | 9 km/h | 15:30 | 0 SS |
6 | 15.8 oC | 20.6 oC | 16:10 | 11.4 oC | 04:5 | 1.6 mm | 5 km/h | 7 km/h | 11:00 | 0 SS |
7 | 17 oC | 22.9 oC | 16:20 | 9.3 oC | 00:0 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 00:50 | 0 SS |
8 | 15.2 oC | 22.7 oC | 14:40 | 5.4 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 7 km/h | 12:30 | 0 SS |
9 | 15.2 oC | 19.8 oC | 11:20 | 11.1 oC | 22:4 | 7.2 mm | 6 km/h | 9 km/h | 12:00 | 0 NN |
10 | 12.7 oC | 17.3 oC | 15:50 | 9.8 oC | 00:0 | 0.2 mm | 7 km/h | 8 km/h | 10:50 | 0 NN |
11 | 11.5 oC | 17.5 oC | 14:00 | 7.1 oC | 06:4 | 11.6 mm | 3 km/h | 9 km/h | 15:50 | 0 SS |
12 | 12.2 oC | 17.2 oC | 16:50 | 8.3 oC | 07:1 | 4.4 mm | 3 km/h | 8 km/h | 14:40 | 0 |
13 | 10.5 oC | 15.4 oC | 11:50 | 7.3 oC | 07:2 | 12 mm | 5 km/h | 2 km/h | 13:10 | 0 NN |
14 | 10.3 oC | 14.8 oC | 15:00 | 6.2 oC | 06:3 | 0.4 mm | 4 km/h | 7 km/h | 10:10 | 0 NN |
15 | 12 oC | 17.8 oC | 14:30 | 4.9 oC | 05:5 | 0.6 mm | 4 km/h | 3 km/h | 15:00 | 0 SS |
16 | 11.4 oC | 15 oC | 15:30 | 9.3 oC | 06:2 | 20 mm | 3 km/h | 8 km/h | 05:50 | 0 SS |
17 | 12 oC | 16.5 oC | 13:30 | 6.9 oC | 07:2 | 1.2 mm | 4 km/h | 9 km/h | 11:20 | 0 SS |
18 | 10.6 oC | 18.1 oC | 16:20 | 1.6 oC | 06:3 | 0 mm | 4 km/h | 2 km/h | 13:30 | 0 SS |
19 | 13.4 oC | 20.7 oC | 15:20 | 5.8 oC | 02:2 | 0 mm | 5 km/h | 1 km/h | 16:10 | 0 SS |
20 | 14.2 oC | 21.9 oC | 16:30 | 3.7 oC | 06:2 | 0 mm | 3 km/h | 8 km/h | 14:30 | 0 SS |
21 | 14.9 oC | 21.5 oC | 12:10 | 7.9 oC | 06:4 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 12:40 | 0 SS |
22 | 17.7 oC | 23.3 oC | 15:10 | 12.7 oC | 06:4 | 0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 13:20 | 0 SS |
23 | 16.5 oC | 22.7 oC | 14:50 | 8.9 oC | 03:5 | 0 mm | 6 km/h | 0 km/h | 17:40 | 0 SS |
24 | 16.9 oC | 21.7 oC | 12:50 | 10.8 oC | 06:4 | 0.4 mm | 6 km/h | 7 km/h | 12:10 | 0 NN |
25 | 11.2 oC | 14 oC | 13:10 | 5.1 oC | 00:0 | 8.4 mm | 5 km/h | 7 km/h | 17:20 | 0 NN |
26 | 11.6 oC | 19.1 oC | 17:00 | 3.8 oC | 01:4 | 0 mm | 5 km/h | 8 km/h | 10:00 | 0 N |
27 | 14.2 oC | 22.1 oC | 12:50 | 4.9 oC | 04:5 | 0.8 mm | 4 km/h | 3 km/h | 10:10 | 0 NN |
28 | 14.3 oC | 20.8 oC | 14:30 | 8.1 oC | 07:1 | 0 mm | 4 km/h | 0 km/h | 17:30 | 0 NN |
29 | 13 oC | 21.8 oC | 13:50 | 5.2 oC | 06:1 | 2.2 mm | 3 km/h | 4 km/h | 15:30 | 0 NN |
30 | 14.2 oC | 19.2 oC | 17:20 | 10.8 oC | 06:5 | 0 mm | 8 km/h | 7 km/h | 12:20 | 0 NN |
31 | 13.8 oC | 19.6 oC | 16:30 | 9 oC | 23:1 | 0.2 mm | 4 km/h | 9 km/h | 10:00 | 0 NN |
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr